Resultaten 2009

Datum Loszulassendes place Kategorie Anzahl der Tauben   Niveau Preise
02/05/09 Etampes Alt    224   Club   1-2-10-11-15-17-19-31-43(9/19)
02/05/09 Etampes Jährlinge 192 Club 2-5-10-21-24-36-63(7/16)
16/05/09 Vierzon Alt 320 Club 1-2-3-33-73-104(6/12)
16/05/09 Vierzon Alt 2564 Prov. 3-11-41-315-554-908(6/12)
16/05/09 Vierzon Alt 8421 IProv. 21-55-167...(6/12)
23/05/09 Bourges Alt 377 Club 3-8-13-24-25-65(6/7)
23/05/09 Bourges Alt 3142 Prov. 33-156-211-376-380-873(6/7)
23/05/09 Bourges Alt 11051 Nat.B 171-592-747...(6/7)
23/05/09 Bourges Alt 27506 Nat. 523-1525-1885...(6/7)
23/05/09 Bourges Jährlinge 219 Club 3-5-11-15-34-37-41-42(8/12)
23/05/09 Bourges Jährlinge 3121 Prov. 9-48-165-249-662-732-804-810(8/12)
23/05/09 Bourges Jährlinge 10535 Nat.B 53-204-573-818...(8/12)
23/05/09 Bourges Jährlinge 22499 Nat. 195-522-1263-1750-4206-4650-5169-5191(8/12)
30/05/09 Issoudun Alt 142 Club 5-10-12-24-27-28-41(7/7)
30/05/09 Issoudun Alt 1398 Prov. 29-95-120-265-289-293-405(7/7)
30/05/09 Issoudun Alt 4478 IProv. 107-325-408-809-897-907(6/7)
30/05/09 Issoudun Jährlinge 195 Club 2-4-7-9-14-21-25-29-61(9/15)
30/05/09 Issoudun Jährlinge 1817 Prov. 38-79-97-128-163-224-272-289-603(9/15)
30/05/09 Issoudun Jährlinge 5548 IProv. 174-279-328-426-514-705-842-879(8/15)
07/06/09 Chateauroux Alt 228 Club 1-2-12-38-41-56(6/7)
07/06/09 Chateauroux Alt 2183 Prov. 33-35-209-597-639(5/7)
07/06/09 Chateauroux Jährlinge 198 Club 3-4-5-15-19-37-39-45-47(9/11)
07/06/09 Chateauroux Jährlinge 2331 Prov. 98-99-128-359-474-663-680(7/11)
13/06/09 Chateauroux Alt 130 Club 6-10-15-17-19-20(10/18)
13/06/09 Chateauroux Alt 293 Club 2-3-7-23-25-26-31-39-62(9/12)
                                                            
                                                                 



Free counter and web stats