www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



PROVINCIAAL               VLAAMS-BRABANT            DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 29-05-10 1947 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 7h15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 15 475108 2115551 9 115904.0 1672,52
2 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 6 502074 2027220 9 122207.0 1634,80
3 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 12 11 493307 2208825 9 121820.0 1626,29
4 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 18 18 504905 2038207 9 122602.1 1623,31
5 DERWA - LUXEM HERENT 17 9 506094 2027029 9 122800.0 1616,91
6 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 3 2 2027204 9 122601.0 1614,30
7 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 17 495889 2119202 9 122227.9 1612,82
8 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 1 500081 2094274 9 122515.0 1611,85
9 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 6 512105 2031562 9 123251.0 1611,15
10 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 24 507173 2041241 9 123036.0 1607,01
11 VERSCHOREN JAN TREMELO 2 1 513548 2094515 9 123446.9 1605,93
12 WELLEMANS R & G ASSE 10 2 490756 2114387 9 122037.1 1605,78
13 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 2 3 2027233 9 122740.0 1605,78
14 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 4 508425 2038048 9 123154.1 1604,35
15 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 14 2 2115563 9 121115.0 1603,73
16 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 4 500674 2155015 9 122757.0 1599,84
17 BOURS PETER AVERBODE 13 4 525562 2104275 9 124351.0 1598,18
18 RANS MARC HAASRODE 2 1 498960 2044115 9 122725.0 1597,09
19 JUSIC EDIN WINKSELE 11 2 504781 2031707 9 123113.1 1596,31
20 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 23 2 2119448 9 122545.9 1595,69
21 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 5 4 496539 2172582 9 122615.0 1595,31
22 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 2 3 2115543 9 121249.0 1595,30
23 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 12 8 478559 2118957 9 121507.9 1594,50
24 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 1 507204 2102215 9 123306.0 1594,47
25 HOK PARIJS OTTENBUR 12 3 486398 2079455 9 122030.0 1592,14
26 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 1 4 2027213 9 123107.0 1588,26
27 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 13 519109 2030804 9 124206.9 1586,93
28 DE BOECK RUDY ASSE 25 13 489946 2146274 9 122350.1 1586,43
29 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 10 3 484123 2208784 9 122024.0 1585,20
30 BOURS PETER AVERBODE 13 3 2 2104305 9 124636.0 1584,93
31 JACOBS LEON TREMELO 10 5 515144 2075907 9 124016.0 1583,76
32 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 19 518900 2048871 9 124247.0 1583,06
33 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 7 7 501439 2033314 9 123148.0 1582,82
34 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 7 4 2115536 9 121542.0 1580,01
35 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 3 2 2046341 9 124344.0 1578,47
36 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 7 3 2 2033316 9 123249.0 1577,76
37 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 2 499012 2116590 9 123124.9 1577,07
38 DERWA - LUXEM HERENT 17 11 2 2027131 9 123603.0 1576,36
39 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 19 495395 2100398 9 122922.0 1575,84
40 VAN WINKEL JEF TIELT 34 9 514664 2053117 9 124142.0 1575,33
41 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 23 3 2048880 9 124456.0 1572,73
42 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 4 484089 2116082 9 122248.1 1572,72
43 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 21 4 2048855 9 124516.0 1571,15
44 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 8 3 2119284 9 123041.9 1570,77
45 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 22 4 498424 2154466 9 123227.0 1570,08
46 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 31 2 2100388 9 123041.0 1569,28
47 VAN WINKEL JEF TIELT 34 18 2 2053253 9 124258.0 1569,26
48 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 10 2 2030810 9 124603.9 1568,00
49 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 6 3 2100501 9 123057.0 1567,94
50 DE KEMPENEER FERNAND MOLLEM 5 2 493093 2146512 9 122935.1 1567,43
51 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 6 2 2116551 9 123323.9 1567,26
52 DECOSTER AIME KRAAINEM 11 1 493203 2155927 9 122957.0 1565,96
53 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 2 5 2046368 9 124636.0 1564,83
54 DERWA - LUXEM HERENT 17 1 3 2027084 9 123830.0 1564,43
55 AERTS RAYMOND BERTEM 10 2 499206 2029041 9 123407.9 1564,26
56 HOK PARIJS OTTENBUR 12 12 2 2079440 9 122559.0 1564,06
57 HOK PARIJS OTTENBUR 12 5 3 2079478 9 122600.0 1563,97
58 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 7 6 2046324 9 124647.0 1563,96
59 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 2 501866 2169945 9 123554.0 1563,93
60 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 1 4 2119237 9 123208.9 1563,58
61 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 29 7 2048861 9 124712.0 1562,01
62 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 2 2 2031555 9 124300.0 1561,30
63 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 12 4 2 2195024 9 123058.0 1561,26
64 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 6 3 497858 2109627 9 123413.0 1559,61
65 LEEMANS EDMOND LENNIK 11 1 481952 2121923 9 122413.0 1558,61
66 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 6 517491 2019547 9 124743.0 1555,34
67 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 15 3 487532 2122281 9 122830.0 1555,13
68 DERWA - LUXEM HERENT 17 10 4 2027119 9 124041.0 1553,94
69 BOURS PETER AVERBODE 13 9 3 2104302 9 125317.0 1553,60
70 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 28 22 493991 2139025 9 123306.9 1552,86
71 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 7 1 502000 2207152 9 123820.0 1552,57
72 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 7 2 2038090 9 124239.1 1551,71
73 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 10 5 2 2119160 9 122700.0 1551,68
74 WELLEMANS R & G ASSE 10 1 2 2114350 9 123135.1 1550,16
75 JACOBS LEON TREMELO 10 3 2 2075931 9 124721.0 1550,00
76 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 22 4 2100444 9 123438.0 1549,89
77 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 10 5 2119275 9 123502.9 1549,42
78 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 2 3 2038019 9 124313.1 1549,05
79 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 8 1 493898 2114740 9 123405.1 1547,85
80 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 11 3 2030710 9 125024.9 1547,66
81 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 18 6 2 2038301 9 124115.1 1547,58
82 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 12 5 3 2195008 9 123346.0 1547,55
83 MENTEN RONNY RUMMEN 22 2 520199 2068254 9 125112.0 1547,29
84 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 5 4 2030746 9 125032.9 1547,05
85 FLEURUS-VANDERHEYDEN VLEZENBE 8 8 481182 2122849 9 122610.0 1546,38
86 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 18 6 2119217 9 123540.9 1546,35
87 DERWA - LUXEM HERENT 17 16 5 2027017 9 124217.0 1546,34
88 DE BLICK & ZOON TIELT 3 3 514227 2060906 9 124734.0 1546,23
89 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 5 2 513530 2061941 9 124714.0 1545,68
90 VAN WINKEL JEF TIELT 34 1 3 2053419 9 124804.0 1545,22
91 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 13 4 521782 2052020 9 125247.0 1544,71
92 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 27 5 2067615 9 123551.0 1544,01
93 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 10 3 2031589 9 124654.0 1542,94
94 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 1 513456 2012129 9 124755.1 1542,29
95 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 5 4 491335 2125782 9 123337.0 1542,08
96 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 6 493020 2118810 9 123446.1 1541,80
97 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 30 8 2048862 9 125138.0 1541,43
98 COEL MATTHIAS ROTSELAA 17 6 510039 2227104 9 124554.0 1541,36
99 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 4 2 2012135 9 124808.1 1541,28
100 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 8 2 2116080 9 122912.1 1540,69
101 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 13 9 2046345 9 125200.0 1539,76
102 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 3 521781 2025926 9 125356.0 1539,47
103 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 5 4 2038020 9 124516.1 1539,43
104 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 18 12 3 2038283 9 124302.1 1539,18
105 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 4 3 2116595 9 123912.9 1539,14
106 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 23 513884 2085042 9 124853.0 1539,10
107 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 4 518764 2020506 9 125205.1 1538,96
108 WELLEMANS R & G ASSE 10 7 3 2114361 9 123354.1 1538,89
109 DERWA - LUXEM HERENT 17 14 6 2027125 9 124353.0 1538,82
110 BOURS PETER AVERBODE 13 10 4 2104347 9 125639.0 1538,31
111 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 13 5 2115619 9 122351.0 1538,31
112 DE COEN HUBERT TERNAT 8 4 483772 2195920 9 122936.0 1537,73
113 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 3 516600 2098232 9 125100.0 1537,50
114 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 6 6 506887 2145458 9 124441.0 1537,50
115 STEENBERGEN GEORGES RUMMEN 4 1 518351 2021413 9 125212.1 1537,20
116 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 2 2 2019654 9 125147.0 1536,56
117 LEEMANS EDMOND LENNIK 11 5 2 2121908 9 122840.0 1536,51
118 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 11 2 6142479 9 125239.1 1536,39
119 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 7 520324 4167999 9 125345.0 1536,01
120 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 9 4 510615 2072208 9 124726.1 1535,97
121 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 7 2 518034 2075312 9 125217.0 1535,90
122 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 10 6 509792 2030363 9 124657.0 1535,75
123 CRISTIAENS FRANS ZEMST 5 2 504872 2176454 9 124346.0 1535,65
124 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 2 2 2098174 9 125130.0 1535,21
125 MENTEN RONNY RUMMEN 22 13 2 2021689 9 125356.0 1534,81
126 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 5 2 2 2125804 9 123515.0 1534,21
127 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 9 511599 2068082 9 124838.0 1533,42
128 DE COEN HUBERT TERNAT 8 1 2 2195925 9 123036.0 1532,85
129 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 2 2 2118861 9 123641.1 1532,61
130 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 7 1 519281 2051775 9 125351.0 1532,47
131 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 9 3 2 2072218 9 124829.1 1531,15
132 MOTTON FREDERIK TIENEN 8 5 503278 2057815 9 124342.0 1531,11
133 MASSART VICTOR LINTER 4 4 508578 2001819 9 124710.0 1531,08
134 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 2 2 2102256 9 124623.0 1530,56
135 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 6 2 2 2145447 9 124615.0 1530,21
136 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 7 4 511282 2030133 9 124913.0 1529,79
137 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 22 10 2048872 9 125422.0 1529,02
138 JANS ARMAND TERNAT 9 4 483569 2120211 9 123116.0 1528,98
139 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 18 2 4 2038277 9 124522.1 1528,31
140 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 2 6 2100590 9 123913.0 1527,97
141 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 25 19 518679 2077251 9 125428.1 1527,92
142 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 28 6 2 2139122 9 123828.0 1527,18
143 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 34 8 521361 2046402 9 125628.0 1526,82
144 VRANKEN GEERT VISSENAK 11 2 505409 2039510 9 124602.0 1526,76
145 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 15 7 2119201 9 123952.9 1526,36
146 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 3 6 9119915 9 122619.0 1526,11
147 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 2 8 2119206 9 123956.9 1526,06
148 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 12 9 2119233 9 123956.9 1526,06
149 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 25 2 2085050 9 125155.0 1525,26
150 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 5 3 2116050 9 123231.1 1524,59
151 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 8 4 2031596 9 125101.0 1524,05
152 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 6 3 4 2116512 9 124225.9 1524,02
153 BOURS PETER AVERBODE 13 1 5 2104326 9 130001.0 1523,29
154 BOURS PETER AVERBODE 13 11 6 2104343 9 130003.0 1523,15
155 VAN WINKEL JEF TIELT 34 4 4 2053109 9 125304.0 1522,36
156 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 15 6 2 2122232 9 123527.0 1521,40
157 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 12 2 2094340 9 124346.0 1521,07
158 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 1 499327 2154201 9 124321.0 1520,71
159 WELLEMANS R & G ASSE 10 4 4 2114395 9 123745.1 1520,54
160 BOSCHMANS RONY HERNE 10 7 466676 2162441 9 122207.0 1519,54
161 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 6 2 520715 2050609 9 125745.0 1519,22
162 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 3 2 488175 4032094 9 123621.0 1519,14
163 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 12 9 2 2209762 9 123008.9 1518,52
164 CLAES JOS ST.P.ROD 14 5 511208 2044257 9 125142.0 1518,29
165 DIDDEN ROGER MESSELBR 4 3 519706 2045140 9 125720.0 1518,13
166 VEREYCKEN JAN MESSELBR 8 8 521678 2048566 9 125840.0 1517,97
167 BOURS PETER AVERBODE 13 8 7 2104303 9 130120.0 1517,50
168 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 1 514890 2060035 9 125422.0 1517,20
169 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 9 4 479606 2117367 9 123107.9 1517,10
170 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 10 8 2 2030353 9 125107.0 1516,70
171 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 9 5 485133 2168602 9 123452.0 1516,67
172 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 4 3 2206680 9 124006.1 1516,51
173 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 28 12 3 2139037 9 124052.0 1515,93
174 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 16 6 509293 2110320 9 125106.1 1515,29
175 NEIRYNCK-DORMAELS WILSELE 5 2 506812 2102111 9 124929.0 1515,20
176 DERWA - LUXEM HERENT 17 15 7 2027079 9 124910.0 1514,50
177 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 10 6 485451 2131557 9 123533.0 1514,43
178 ROELANTS FRANCOIS TREMELO 6 6 516024 2094721 9 125545.1 1514,36
179 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 12 11 2046304 9 125740.0 1514,30
180 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 10 7 2115511 9 122859.0 1513,16
181 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 8 3 2224168 9 125752.1 1513,01
182 DIDDEN ROGER MESSELBR 4 4 2 2045136 9 125830.0 1512,96
183 BOSCHMANS RONY HERNE 10 1 2 2162406 9 122330.0 1512,72
184 PAEPS HUBERT BERTEM 4 4 499295 2035633 9 124507.0 1512,47
185 BUYSE ROLAND LENNIK 36 1 480227 2121322 9 123235.3 1512,10
186 WITS ROGER BIERBEEK 8 1 499770 2106016 9 124530.9 1512,09
187 JANSSENS GEOFFREY BAAL 4 4 517463 2063189 9 125715.0 1511,93
188 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 2 1 507790 2031492 9 125114.0 1510,22
189 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 9 9 478353 2127004 9 123146.9 1510,04
190 RUYTINX MARCEL GEETBETS 4 3 516477 2010342 9 125702.0 1510,02
191 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 7 5 2030704 9 125854.9 1509,41
192 HOK PARIJS OTTENBUR 12 2 4 2206712 9 123715.0 1509,38
193 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 2 515818 2070146 9 125647.0 1509,19
194 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 7 4 2 2207103 9 124743.0 1508,79
195 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 14 6 504226 2177044 9 124915.1 1508,52
196 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 11 5 2038026 9 125208.1 1508,07
197 CELIS HUGO & ROB RUMMEN 34 8 520218 2022049 9 130000.9 1507,81
198 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 10 2 2 2131581 9 123658.0 1507,77
199 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 10 8 3 2131575 9 123706.0 1507,14
200 CLAES JOS ST.P.ROD 14 1 2 2098576 9 125413.0 1507,03
201 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 16 8 2 2110303 9 125304.1 1506,47
202 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 5 3 2 2061973 9 125553.0 1506,46
203 WELLEMANS R & G ASSE 10 6 5 2114371 9 124059.1 1505,45
204 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 8 3 2094346 9 124722.0 1504,60
205 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 16 6 8 2115523 9 123047.0 1504,54
206 'T KINT ALFONS AFFLIGEM 4 1 488831 4150466 9 123955.0 1504,47
207 JANSSENS MICHEL WILSELE 4 3 3 2102295 9 125211.0 1504,23
208 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 5 5 3 2061915 9 125624.0 1504,18
209 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 7 1 3 2033334 9 124822.0 1504,17
210 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 4 1 523702 2026171 9 130322.0 1503,31
211 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 9 2 2 2117308 9 123404.9 1503,07
212 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 6 4 2116079 9 123705.1 1502,98
213 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 2 6 2030805 9 130024.9 1502,85
214 JANSSENS RICHARD LANGDORP 4 4 521286 2090503 9 130154.1 1502,68
215 VOS WILLY TIELT-WI 4 4 515759 2060832 9 125819.0 1502,28
216 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 10 2 2068281 9 125533.0 1502,27
217 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 3 2 2041231 9 125245.0 1501,61
218 MENTEN RONNY RUMMEN 22 11 3 2021634 9 130131.0 1501,21
219 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 1 526706 2092750 9 130553.0 1501,08
220 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 9 3 2 2127025 9 123340.9 1501,04
221 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 13 3 2085091 9 125727.0 1500,60
222 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 15 12 2046320 9 130057.0 1499,93
223 MOTTON FREDERIK TIENEN 8 7 2 2057873 9 125040.0 1499,33
224 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 10 4 3 2063181 9 125517.0 1498,14
225 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 4 2 511314 2056191 9 125619.0 1498,06
226 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 18 10 480872 2125445 9 123603.0 1497,81
227 BOUCHER P & A VILVOORD 3 1 497932 2164008 9 124726.9 1497,77
228 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 14 1 2 2177050 9 125142.1 1497,55
229 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 9 4 2094347 9 124859.0 1497,31
230 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 7 3 2 2223808 9 130157.0 1496,69
231 CRISTIAENS FRANS ZEMST 5 3 2 2176505 9 125221.0 1496,57
232 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 22 18 503386 2154546 9 125126.0 1496,23
233 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 28 11 4 2139123 9 124512.0 1496,04
234 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 28 25 5 2139196 9 124514.0 1495,88
235 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 9 1 2 2168618 9 123921.0 1495,70
236 CORDEMANS EUGENE WEZEMBEE 4 3 491972 2144439 9 124358.0 1495,51
237 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 3 2 2154216 9 124853.0 1495,51
238 VAN WINKEL JEF TIELT 34 22 5 2053186 9 125911.0 1495,31
239 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 3 519279 2051583 9 130220.0 1495,05
240 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 34 23 2 2046451 9 130347.0 1494,80
241 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 2 2 482298 2124114 9 123740.0 1494,72
242 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 2 1 518517 2020745 9 130155.0 1494,64
243 GENTEN NORBERT ZAVENTEM 4 2 495405 2117927 9 124629.0 1494,51
244 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 10 5 4 2063147 9 125610.0 1494,26
245 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 34 20 3 2046496 9 130356.0 1494,16
246 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 1 2 2051598 9 130233.0 1494,10
247 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 34 17 4 2226808 9 130405.0 1493,51
248 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 6 2 2169909 9 125105.0 1493,28
249 LEPEVER WALTER EPPEGEM 9 9 503516 2145633 9 125225.0 1492,27
250 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 16 9 3 2110323 9 125623.1 1491,83
251 VANDERPERRE PATRICK SCHAFFEN 3 2 525588 6133088 9 130720.0 1491,73
252 BUELENS & ZOON TIENEN 5 1 501915 2057703 9 125129.0 1491,65
253 DE MEY JOZEF TERALFEN 9 1 485309 2180669 9 124024.0 1491,42
254 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 35 10 2119241 9 124731.9 1491,25
255 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 4 1 520719 2082001 9 130412.0 1491,18
256 DE COEN HUBERT TERNAT 8 3 3 2195928 9 123931.0 1490,75
257 VAN GOOLEN LEOPOLD AARSCHOT 4 3 517390 2097440 9 130205.0 1490,68
258 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 7 4 2118832 9 124552.1 1490,07
259 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 10 7 3 2119166 9 124002.0 1489,45
260 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOO 2 1 516405 2025240 9 130145.0 1489,27
261 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 14 11 3 2177041 9 125335.1 1489,21
262 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 7 5 2027205 9 125214.0 1488,80
263 HOK LENA GLABBEEK 8 4 510164 2220085 9 125758.0 1487,50
264 SCHEPMANS - HAYEN GRAZEN 3 2 515491 2069428 9 130135.0 1487,34
265 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 9 2 3 2168624 9 124111.0 1487,30
266 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 3 7 2030789 9 130402.9 1487,20
267 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 2 2 2 2020728 9 130340.0 1487,14
268 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 1 515278 2007358 9 130134.0 1486,81
269 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 4 6 2027230 9 125245.0 1486,53
270 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 7 517310 2007698 9 130302.0 1486,38
271 VAN WINKEL JEF TIELT 34 7 6 2053023 9 130116.0 1486,31
272 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 3 3 2169908 9 125244.0 1485,97
273 BOURS PETER AVERBODE 13 6 8 2104288 9 130841.0 1485,96
274 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 13 4 2020579 9 130407.1 1485,93
275 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 12 10 4 2195073 9 124702.0 1485,71
276 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 16 3 2041217 9 125622.0 1485,70
277 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 12 6 2066231 9 125713.1 1485,67
278 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 16 11 4 2110362 9 125752.1 1485,39
279 SCHEPMANS - HAYEN GRAZEN 3 1 2 2069443 9 130206.0 1485,14
280 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 33 3 2068277 9 125929.0 1485,11
281 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 9 7 518286 2050037 9 130400.0 1485,06
282 VERSIN GLENN HOLSBEEK 3 1 508411 2028492 9 125722.0 1484,98
283 MINOI NICO WEZEREN 1 1 501581 5030135 9 125254.0 1484,41
284 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 15 10 494956 2172042 9 124832.8 1483,92
285 BLOCKMANS - SIAN KAMPENHO 3 2 504560 2185860 9 125508.9 1483,34
286 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 22 9 2 2154541 9 125423.0 1483,23
287 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 3 523529 2018503 9 130810.0 1482,39
288 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 22 3 2 2154402 9 125121.0 1481,85
289 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 13 6 7 2220111 9 125806.1 1481,84
290 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 9 5 3 2127002 9 123750.9 1481,66
291 DERWA - LUXEM HERENT 17 4 8 2027011 9 125635.0 1481,60
292 VAN DE SCHOOT VICTOR LANGDORP 3 2 520890 2090408 9 130637.0 1481,41
293 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 20 4 2068262 9 130021.0 1481,39
294 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 9 8 4 2127022 9 123754.9 1481,35
295 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 5 4 3 2051613 9 130533.0 1481,32
296 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 7 5 2116039 9 124158.1 1480,54
297 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 1 4 2041234 9 125737.0 1480,29
298 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 19 4 2085032 9 130214.0 1479,93
299 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 34 18 7 2100440 9 124947.0 1479,75
300 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 10 3 490749 2079662 9 124653.0 1478,68
301 VANHOVE WILLY SCHERPEN 9 4 519005 2212040 9 130608.0 1478,08
302 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 9 13 2046323 9 130609.0 1477,71
303 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 3 2 2 2060034 9 130327.0 1477,66
304 HERBOTS PIET HOELEDEN 2 1 510903 2009275 9 130046.1 1477,58
305 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 25 8 2 2077286 9 130609.1 1477,07
306 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 1 14 2046342 9 130627.0 1476,44
307 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 3 5 2094349 9 125344.0 1476,32
308 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 8 3 508822 2088564 9 125942.0 1476,13
309 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 9 1 2 2050068 9 130613.0 1475,68
310 BOSCHMANS RONY HERNE 10 5 3 2162422 9 123119.0 1475,33
311 RANS MARC HAASRODE 2 2 2 2044163 9 125312.0 1475,33
312 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 8 6 518836 6126649 9 130648.0 1474,80
313 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 3 3 2012131 9 130311.0 1474,67
