www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 29-05-10 1629 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h15
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 4 493898 2154470 8 120638.1 1693,55
2 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 3 493991 2140583 8 121617.9 1639,54
3 WELLEMANS R & G ASSE 11 1 490756 2000824 7 121615.1 1629,06
4 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 4 3 498424 2180066 7 122102.0 1628,66
5 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 4 517394 2089834 6 123256.0 1627,36
6 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 3 509792 2050728 8 122820.0 1627,00
7 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 3 503516 2189741 7 122435.0 1626,43
8 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 4 499814 2061705 5 122239.1 1624,60
9 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 3 515818 2137507 6 123238.0 1623,93
10 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 4 487532 2168033 7 121547.0 1620,86
11 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 3 1 478353 2101670 8 121008.9 1620,71
12 DE MAEYER D & D LEEST 6 4 509223 6075218 6 122937.0 1618,55
13 JANSSENS ROMAINE MEENS.KI 7 4 510719 2087741 7 123040.9 1617,82
14 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 506094 2003052 8 122822.0 1615,02
15 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 3 504872 2091964 8 122806.0 1612,48
16 JONCKERS J & Y LINTER 4 4 510210 2171635 8 123148.0 1610,51
17 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 3 1 501439 2015416 8 122624.0 1610,27
18 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 11 6 511108 6246538 8 123237.0 1609,19
19 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 3 512105 2016531 8 123319.0 1608,79
20 WELLEMANS R & G ASSE 11 11 2 2000897 7 122004.1 1608,68
21 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 1 2 2044074 6 121824.0 1606,90
22 DE BLICK & ZOON TIELT 3 1 514227 2011009 8 123529.0 1604,54
23 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 7 3 484182 2096150 8 121655.8 1603,61
24 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 2 2 2089820 7 123748.0 1602,82
25 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 2 506887 2113079 8 123119.0 1602,46
26 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 4 2 513530 2122612 6 123528.0 1602,43
27 DERWA - LUXEM HERENT 6 5 2 2003129 8 123120.0 1599,88
28 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 2 2 493067 2079048 7 122315.1 1599,56
29 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 6 519706 2045104 7 124050.0 1595,01
30 DERWA - LUXEM HERENT 6 3 3 2061073 7 123218.0 1595,00
31 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 2 2 2020215 4 122835.1 1593,86
32 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 2 1 2 2058064 8 122425.1 1593,53
33 DE KEYSER WILLY RILLAAR 10 2 518177 2121787 5 124014.0 1593,25
34 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 5 2 2015843 8 123509.0 1592,34
35 BUYSE ROLAND LENNIK 2 1 480227 2237725 8 121710.3 1589,25
36 DE DOBBELEER-SCHETS GOOIK 2 1 476822 2099705 8 121503.0 1589,14
37 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 4 513407 2016712 8 123821.0 1587,77
38 JANSSENS RICHARD LANGDORP 5 3 521286 2077545 8 124319.1 1587,75
39 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 2 516436 2178945 8 124020.0 1587,41
40 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 3 2 2 2015446 8 123102.0 1586,66
41 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 7 4 2 2242511 7 122010.8 1586,55
42 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 4 2 2016535 8 123817.0 1584,06
43 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 2 491624 4087463 6 122533.2 1583,06
44 MENTEN RONNY RUMMEN 18 12 520199 2187133 8 124350.0 1581,94
45 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 11 2 2 6246545 8 123814.0 1581,23
46 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 24 15 521361 2236237 8 124459.0 1579,95
47 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 8 7 485451 2146024 8 122229.0 1578,79
48 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 5 3 2046519 4 123137.1 1578,59
49 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 4 503997 2181042 5 123428.0 1577,61
50 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 5 4 501866 2181427 7 123314.0 1577,04
51 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 8 3 2044146 6 122412.0 1576,75
52 DE POOTER NICO EPPEGEM 3 1 503576 2092892 8 123429.1 1576,20
53 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 1 2 2054369 8 124219.0 1575,90
54 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 12 2 511282 2021020 8 123927.0 1575,83
55 MENTEN RONNY RUMMEN 18 6 2 2187098 8 124507.0 1575,80
56 MENTEN RONNY RUMMEN 18 17 3 2187153 8 124510.0 1575,56
57 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 23 519109 2035252 7 124430.9 1575,36
58 VERDEYEN BART STEENOKE 2 1 498845 2015577 8 123158.0 1573,81
59 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 7 2 509360 2113094 6 123851.0 1572,82
60 HOK MONTFORT ROTSELAA 9 9 509535 2082716 7 123902.0 1572,47
61 WELLEMANS R & G ASSE 11 2 3 2000954 7 122712.1 1571,92
62 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 6 6 475108 2199231 8 121716.0 1571,81
63 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 10 4 2039221 3 123310.1 1570,91
64 VAN WINKEL JEF TIELT 13 8 514664 2012354 8 124241.0 1570,60
65 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 6 500081 2066617 8 123325.0 1570,52
66 DECOSTER AIME KRAAINEM 5 1 493203 2141732 7 122904.0 1570,38
67 HOK VRANCKX SONIA KAMPENHO 21 18 506154 2080962 8 123730.0 1569,46
68 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 10 1 493837 2037208 7 122949.0 1568,65
69 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 1 2 2068196 7 123349.0 1568,55
70 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 5 2 2000653 7 122954.1 1568,42
71 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 3 4 2168004 7 122612.0 1566,61
72 HAINE JOHAN HAASRODE 2 2 497580 2039272 8 123249.0 1565,61
73 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 4 501829 2126235 8 123534.0 1565,43
74 BERCKMANS ROGER KORTENBE 8 4 496980 2053712 8 123234.0 1564,95
75 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 8 1 500480 2113644 8 123453.0 1564,56
76 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 5 2 511451 2018274 8 124154.0 1564,55
77 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 10 9 494100 2212079 8 123051.0 1564,34
78 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 4 2 2112866 8 123702.0 1563,55
79 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 31 21 504226 2162097 7 123738.1 1562,83
80 STEURS MICHEL BAAL 2 2 514976 206444178 124435.0 1562,51
81 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 2 497858 2049363 8 123340.0 1562,31
82 CLAES JOS ST.P.ROD 7 1 511208 2084370 8 124221.0 1561,66
83 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 4 2 2178964 8 124542.1 1561,64
84 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 1 3 2016558 8 124258.0 1561,44
85 DE KEYZER MARCEL MESSELBR 4 3 520633 2057228 7 124843.0 1560,10
86 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 2 2 2026680 8 124810.0 1559,90
87 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 11 3 2075110 6 124159.0 1559,07
88 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 4 4 507790 2075563 5 124044.0 1558,91
89 WELLEMANS R & G ASSE 11 3 4 2000836 7 122952.1 1558,60
90 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 16 9 485133 2117595 7 122624.0 1557,91
91 SENTE - CRETEN HERENT 13 10 503983 2017781 8 123831.9 1557,75
92 VANDENBERGH LEON LONDERZE 5 1 505536 2242155 6 123937.9 1557,26
93 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 2 499327 2125780 8 123541.9 1557,00
94 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 1 1 521782 2040617 8 125008.0 1556,93
95 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 2 3 2154424 8 123224.1 1556,06
96 THUMAS THIERY & BART NOSSEGEM 4 2 496430 2053438 8 123423.0 1554,33
97 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 2 2 479658 2135632 7 122339.1 1554,04
98 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 6 4 502000 2251330 7 123805.0 1553,78
99 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 14 12 495395 2059203 8 123350.0 1553,77
100 JANS ARMAND TERNAT 6 4 483569 2096744 8 122614.0 1553,71
101 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 2 2 2016409 8 124917.9 1552,82
102 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 8 6 2 2146035 8 122738.0 1552,78
103 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 4 3 2035161 7 124924.9 1552,29
104 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 1 493307 2204760 8 123248.0 1552,26
105 VERSTREPEN PAUL BLAASVEL 10 8 509315 6286872 8 124323.0 1550,97
106 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 3 3 490552 2237968 7 123118.5 1550,86
107 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 14 511599 2190076 8 124455.0 1550,68
108 MENTEN RONNY RUMMEN 18 4 4 2187174 8 125032.0 1550,35
109 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 6 4 2 2199294 8 122133.0 1549,84
110 HOK VRANCKX SONIA KAMPENHO 21 5 2 2080911 8 124136.0 1549,77
111 COLLIER - SWINNEN WESPELAA 11 6 507531 2035607 7 124231.0 1549,63
112 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 3 1 503386 2163714 7 123956.0 1549,19
113 VAN VOLSEM JEROME BUIZINGE 6 1 475155 2171943 7 122143.0 1549,17
114 Wed.VEKENS-DEPEET ANDERLEC 3 2 483728 2202367 8 122715.8 1549,09
115 HOK PARIJS OTTENBUR 6 5 486398 2058636 8 122913.0 1547,96
116 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 1 2 2016755 8 124641.0 1547,88
117 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 2 2 487120 2126847 8 122951.0 1547,15
118 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 2 4 2016518 8 124602.0 1546,98
119 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 2 2 2006992 6 123924.0 1546,94
120 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 2 2 502563 2089098 6 123955.9 1546,67
121 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 3 2 2113056 8 124247.0 1546,41
122 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 8 518764 2186632 8 125038.1 1545,61
123 SENTE - CRETEN HERENT 13 5 2 2076232 5 124106.9 1545,42
124 DE KEMPENEER FERNAND MOLLEM 3 2 493093 2125836 8 123405.1 1545,32
125 WITS ROGER BIERBEEK 14 13 499770 2082051 8 123834.9 1544,48
126 DEPEET DANIEL ST.K.LOM 8 4 3 2146015 8 122927.0 1543,81
127 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 4 3 497493 2047190 8 123718.0 1543,56
128 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 7 525372 2027041 8 125533.0 1542,71
129 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 5 1 2 2021375 8 124634.0 1542,53
130 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 10 5 2 2247058 3 123509.0 1542,52
131 LEFEVER RENE VERTRIJK 6 4 502104 2142633 6 124043.1 1541,53
132 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 2 1 506613 2036053 7 124344.0 1541,10
133 HERMANS E & P OPWIJK 1 1 494308 2142941 8 123547.1 1540,93
134 GENTEN NORBERT ZAVENTEM 5 1 495405 2196810 8 123634.0 1540,59
135 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 1 3 2026544 8 125221.0 1540,55
136 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 10 8 3 2037127 7 123534.0 1540,51
137 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 7 3 2068171 7 123939.0 1540,36
138 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 4 496660 2061853 7 123731.0 1539,94
139 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 1 4 2075092 6 124604.0 1539,84
140 DE COSTER BENNY STEENOKK 2 2 498604 2212314 8 123855.0 1539,30
141 MASSART VICTOR LINTER 2 2 508578 2171114 8 124525.0 1539,19
142 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 11 1 504905 2120986 6 124305.1 1538,94
143 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 5 1 2 2119130 8 124112.0 1538,52
144 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 2 513456 2183042 8 124844.9 1538,44
145 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 5 508425 2042525 7 124540.1 1537,56
146 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 21 2 2190006 8 124747.0 1537,32
147 VAN WINKEL JEF TIELT 13 7 2 2229543 8 124954.0 1536,77
148 DE CONINCK J.P. ZEMST 5 1 504880 2110355 8 124337.7 1536,32
149 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 6 5 2050715 8 124653.0 1536,06
150 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 24 23 513884 2196456 7 124937.0 1535,73
151 PAEPS HUBERT BERTEM 4 2 499295 2174539 5 124011.0 1535,43
152 MENTEN RONNY RUMMEN 18 15 5 2187190 8 125349.0 1535,33
153 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 9 529637 6022205 8 125958.0 1535,32
154 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 5 3 2190094 8 124818.0 1534,94
155 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 1 2 2186748 8 125300.1 1534,80
156 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 9 1 494956 2010113 6 123735.8 1534,29
157 JONCKERS J & Y LINTER 4 3 2 2215077 7 124734.0 1534,16
158 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 14 11 2 2059016 8 123755.0 1534,13
159 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 5 4 3 2018276 8 124826.0 1533,89
160 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 4 1 2 2052688 8 123923.0 1533,66
161 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 11 1 3 6156064 6 124827.0 1532,79
162 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 1 2 2226351 8 124349.0 1532,76
163 JANSSENS MICHEL WILSELE 5 1 507204 2118487 7 124556.0 1532,65
164 CRABBE TOM & JO VILVOORD 5 1 495336 2152927 8 123814.0 1532,43
165 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 19 4 2190040 8 124914.0 1530,66
166 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 1 3 2113080 8 124619.0 1529,92
167 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 5 1 518900 2028406 8 125415.0 1529,55
168 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 7 6 2050724 8 124819.0 1529,44
169 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 4 7 2038292 7 124821.0 1529,30
170 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 24 1 2 2104334 6 125600.0 1528,92
171 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 3 4 2249684 6 124208.0 1528,68
172 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 5 2 6022236 8 130129.0 1528,60
173 SOETEWYE & ZOON TREMELO 2 1 514037 2158061 6 125118.0 1528,51
174 VANDERHEYDEN WILFR. K.DUTSEL 5 1 509226 2147632 6 124822.0 1527,53
175 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 3 3 2050707 7 124510.0 1526,48
176 COLLIER - SWINNEN WESPELAA 11 7 2 2235983 8 124730.0 1526,41
177 Wed.VEKENS-DEPEET ANDERLEC 3 3 2 2214042 8 123154.8 1526,36
178 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 2 2 494883 2060058 8 123925.0 1525,44
179 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 1 3 6362137 7 130214.0 1525,31
180 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 2 505291 2090632 6 124622.0 1524,86
181 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 7 1 489623 1503525 7 123608.9 1524,59
182 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 16 2 2 2145822 5 123313.0 1524,54
183 WITPAS CHRISTIAAN BOORTMEE 6 1 508771 2153936 6 124844.0 1524,47
184 HOK MONTFORT ROTSELAA 9 1 2 2082704 7 124930.0 1523,27
185 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 4 2 517774 2187559 8 125459.0 1522,93
186 WITS ROGER BIERBEEK 14 3 2 2114015 6 124310.9 1522,84
187 CORDEMANS EUGENE WEZEMBEE 8 5 491972 2053203 8 123804.0 1522,81
188 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 8 8 2 2113656 8 124340.0 1522,76
189 QUERTINMONT DANIEL BUIZINGE 8 3 474595 2081608 3 122647.2 1522,18
190 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 1 470567 4271759 8 122410.0 1522,05
191 FETS PAUL KORTENAK 8 6 517771 2224474 5 125513.9 1521,81
192 WELLEMANS R & G ASSE 11 4 5 2128355 8 123730.1 1521,71
193 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 4 4 2 2114018 8 124234.0 1521,59
194 THUMAS THIERY & BART NOSSEGEM 4 4 2 2053460 8 124116.0 1521,55
195 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 2 517629 2029253 8 125513.0 1521,46
196 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 5 2 3 2181416 7 124452.0 1521,42
197 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 10 10 4 2037222 7 123936.0 1521,36
198 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 12 5 2068101 7 124344.0 1521,23
199 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 1 2 2113857 8 124316.0 1521,09
200 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 14 6 486242 2149899 7 123454.8 1519,92
201 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 18 3 2186622 8 125628.1 1519,21
202 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 1 4 2026803 6 124008.1 1519,06
203 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 7 1 2 2009909 8 125023.0 1518,73
204 JOOSSENS RUDI BUIZINGE 7 2 475158 2191808 6 122758.0 1518,23
205 'T KINT ALFONS AFFLIGEM 7 1 488831 4017115 8 123705.0 1517,71
206 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 1 3 2006971 6 124559.0 1516,18
207 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 3 509293 2228679 7 125059.1 1515,81
208 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 8 5 2001877 7 124453.1 1515,11
209 KESTENS EDDY KERKOM 16 10 504855 2090859 8 124815.0 1514,93
210 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 2 2 493020 2179302 6 124033.1 1514,41
211 SNACKAERT F & P LONDERZE 3 2 504805 2107941 8 124832.3 1513,47
212 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 1 2 4088176 6 123952.2 1513,29
213 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 2 3 2016769 8 125421.0 1512,91
214 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 3 5 2190171 8 125311.0 1512,79
215 LEEMANS EDMOND LENNIK 6 1 481952 2096811 8 123338.0 1512,56
216 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 14 7 3 2103078 7 124232.0 1512,50
217 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 3 1 471813 2130270 7 122657.1 1512,45
218 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 13 3 488175 2025526 6 123752.0 1512,00
219 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 24 21 2 2175248 8 125503.0 1511,19
220 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 3 1 517052 2045631 8 125715.1 1510,73
221 PAEPS HUBERT BERTEM 4 3 2 2174551 5 124530.0 1510,72
222 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 3 482298 2097551 8 123416.9 1510,56
223 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 6 4 2015343 8 125851.9 1509,63
224 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 4 2003030 8 125019.0 1509,30
225 COEL MATTHIAS ROTSELAA 10 4 510039 2002422 8 125256.0 1509,29
226 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 17 6 2190155 8 125401.0 1509,06
227 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 3 2 2204753 8 124154.0 1509,05
228 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 6 4 2186607 8 125900.1 1508,03
229 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 24 11 3 2047172 7 130047.0 1507,77
230 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 2 503278 2031511 8 124851.0 1507,50
231 BOUCHER P & A VILVOORD 3 1 497932 2120513 8 124518.9 1507,44
232 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 5 2 2027042 8 130333.0 1507,31
233 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 3 5 2035181 7 125924.9 1507,21
234 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 3 2 2220134 6 125544.9 1506,84
235 DEMEULEMEESTER ROLAND ITTERBEE 1 1 483635 2251516 7 123559.0 1506,72
236 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 5 2003084 8 125109.0 1505,56
237 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 7 3 2 1503438 7 124016.9 1505,22
238 KESTENS EDDY KERKOM 16 12 2 2249650 6 125026.0 1505,07
239 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 1 2 2031489 8 124925.0 1504,93
240 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 4 1 529332 2124562 8 130644.0 1504,92
241 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 24 13 4 2047175 7 130127.0 1504,86
242 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 8 3 3 2053301 5 124735.0 1504,82
243 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 5 6 2066697 8 124723.0 1504,53
244 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 1 2 5011814 8 124509.0 1504,34
245 COLLIER - SWINNEN WESPELAA 11 9 3 2235977 8 125225.0 1504,17
246 RANS MARC HAASRODE 2 2 498960 2053309 7 124651.0 1503,56
247 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 1 523529 2222664 5 130319.0 1503,03
248 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 11 5 2192189 7 130009.1 1503,00
249 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 2 7 1821757 7 125524.0 1502,93
250 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 13 6 2186733 8 130010.1 1502,93
251 VAN VOLSEM JEROME BUIZINGE 6 2 2 2191159 6 123113.0 1502,61
252 HOK PARIJS OTTENBUR 6 3 2 2058766 8 123844.0 1502,45
253 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 12 5 2095619 8 123930.0 1502,41
254 HOK PARIJS OTTENBUR 6 4 3 2058680 8 123847.0 1502,22
255 DE CONINCK J.P. ZEMST 5 5 2 2123062 8 125107.7 1502,05
256 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 2 1 499012 2049626 6 124717.9 1501,69
257 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 6 6 504912 2172884 8 125118.0 1501,36
258 VAN WINKEL JEF TIELT 13 4 3 2222224 7 125748.0 1501,34
259 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 6 1 3 2199291 8 123129.0 1501,20
260 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 4 3 2 2233420 6 125956.0 1501,07
261 DE MAEYER D & D LEEST 6 3 2 6283055 8 125415.0 1501,03
262 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 8 2 2 2140527 8 124409.0 1500,81
263 ROGER SILVAIN BOUTERSE 3 1 503488 2070214 7 125031.0 1500,64
264 VANLERBERGHE HERMIEN LOVENJOE 4 3 502136 4161639 6 124940.0 1500,41
265 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 18 16 6 2095727 8 124002.0 1499,93
266 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 5 4 3 2199909 7 125735.0 1498,78
267 WITS ROGER BIERBEEK 14 10 3 2082043 8 124828.9 1498,64
268 VERLEYSEN CLEMENT TERALFEN 10 2 485921 2024484 7 123918.0 1498,36
269 RUYTINX MARCEL GEETBETS 3 2 516477 2239508 7 125944.0 1498,18
270 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 24 10 3 2196412 7 125802.0 1498,06
271 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHOT 12 2 517181 2046327 8 130018.0 1497,77
272 RANS ALEX & FRANS HERENT 6 6 503664 2189110 3 125125.0 1497,14
273 WILLEMS JEAN BAAL 3 3 515887 2048106 8 125935.0 1497,13
274 DE KEYSER WILLY RILLAAR 10 1 2 2121806 5 130112.0 1496,76
275 CLAES JOS ST.P.ROD 7 3 2 2084324 8 125648.0 1495,63
276 WELLEMANS R & G ASSE 11 8 6 2000889 7 124308.1 1495,58
277 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 10 7 2 2212051 8 124530.0 1495,01
278 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 4 1 3 2114070 8 124825.0 1494,90
279 HOK CAMMAERTS WILSELE 7 7 505749 2018436 8 125319.9 1494,82
280 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 8 7 2066636 8 124933.0 1494,79
281 BUELENS & ZOON TIENEN 5 3 501915 2030823 8 125048.0 1494,68
282 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 4 8 2068168 7 124937.0 1494,48
283 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 11 6 2 2022157 8 125252.1 1494,38
284 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 11 8 4 6246559 8 125703.0 1494,25
285 DIDDEN ROGER MESSELBR 8 7 4 2045160 7 130252.0 1493,97
286 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 11 7 6 2061799 5 124936.1 1493,76
287 COLLIER - SWINNEN WESPELAA 11 8 4 2235988 8 125448.0 1493,61
288 WITS ROGER BIERBEEK 14 8 4 2050061 7 124936.9 1493,56
289 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 1 3 2112842 8 125209.0 1493,44
290 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 10 4 5 2247049 3 124541.0 1493,38
291 VAN MALDER AUGUST WOLVERTE 6 2 498210 2067146 6 124840.0 1493,14
292 HOETERICKX RENE LUBBEEK 4 1 507112 2131955 5 125444.0 1492,68
293 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 5 2 2029225 8 130147.0 1492,66
294 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 2 3 2137453 6 130036.0 1492,53
295 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 14 7 2186619 8 130238.1 1492,27
296 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 17 8 2186660 8 130241.1 1492,05
297 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 2 2 2 2020073 8 125435.0 1491,86
298 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 5 3 504129 2090377 8 125255.0 1491,86
299 COEL MATTHIAS ROTSELAA 10 10 2 2061441 7 125657.0 1491,56
300 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 6 1 2 2172913 8 125339.0 1490,95
301 BERCKMANS ROGER KORTENBE 8 2 2 2053733 8 124821.0 1490,86
302 ROELANTS FRANCOIS TREMELO 6 6 516024 2072692 8 130110.1 1490,67
303 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 5 3 2 2028418 8 130308.0 1490,52
304 HOK VRANCKX SONIA KAMPENHO 21 2 3 2080933 8 125435.0 1490,51
305 TOURNELLE DAVY RUMMEN 20 2 9 2186746 8 130303.1 1490,47
306 STERCKX RENE BEGIJNEN 27 1 6 2016403 8 130325.9 1489,83
307 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 15 8 2190093 8 125827.0 1489,58
308 MENTEN RONNY RUMMEN 18 14 6 2187068 8 130414.0 1489,55
309 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 4 4 3 2213138 8 124901.0 1489,43
310 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 4 2 4 2214135 8 124907.0 1488,97
311 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 25 9 9 2190134 8 125836.0 1488,93
312 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 11 7 5 6112264 7 125826.0 1488,22
