www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



PROVINCIAAL               VLAAMS-BRABANT            DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 26-06-10 1905 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 7h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 21 547866 2048871 9 145736.0 1147,11
2 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 13 524752 2119275 9 143802.7 1145,63
3 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 3 524349 2100590 9 143801.0 1144,82
4 WITS ROGER BIERBEEK 10 1 528742 2106016 9 144323.9 1141,01
5 MENTEN RONNY RUMMEN 38 10 549170 2021643 9 150215.0 1138,77
6 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 4 522854 2139036 9 143918.9 1138,32
7 MENTEN RONNY RUMMEN 38 13 2 2021698 9 150241.0 1137,73
8 DERWA - LUXEM HERENT 8 5 535053 2027029 9 145121.0 1135,15
9 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 9 541046 2031595 9 145653.0 1134,55
10 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 12 2 2100410 9 144238.0 1133,40
11 STERCKX RENE BEGIJNEN 14 2 548070 2030748 9 150349.0 1132,81
12 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 12 8 507472 2118980 9 142808.0 1132,41
13 CRISTIAENS FRANS ZEMST 4 1 533768 2176454 9 145122.0 1132,38
14 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 14 7 516563 2146658 9 143657.0 1130,45
15 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 4 1 546448 2045225 9 150331.0 1130,15
16 STERCKX RENE BEGIJNEN 14 11 2 2030834 9 150458.0 1130,11
17 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 14 2 2119233 9 144503.7 1128,34
18 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 6 2 2031589 9 145946.0 1127,72
19 D'HONDT RICHARD DUISBURG 8 2 519710 2168583 9 144054.0 1127,59
20 VERBIST F & K LANGDORP 11 6 548454 2090918 9 150655.0 1126,38
21 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 10 6 516992 2147923 9 143904.0 1126,18
22 STERCKX RENE BEGIJNEN 14 4 3 2030730 9 150646.0 1125,93
23 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 10 5 514086 2168617 9 143650.9 1125,29
24 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 11 11 549691 2050606 9 150839.0 1124,92
25 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 2 2 515951 2148247 9 143842.0 1124,81
26 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 5 536146 2041231 9 145726.0 1122,97
27 FLORIDOR LUC ST.L.BER 4 3 506648 2208431 9 143158.9 1120,94
28 LEPEVER WALTER EPPEGEM 11 2 532427 2145636 9 145509.0 1120,55
29 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 8 3 2031643 9 150251.0 1120,53
30 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 15 3 2119373 9 144833.7 1119,92
31 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 25 4 2119294 9 144835.7 1119,83
32 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 6 3 2100444 9 144815.0 1119,81
33 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 1 5 2119206 9 144905.7 1118,65
34 VAN WINKEL JEF TIELT 40 2 543640 2053419 9 150604.9 1118,41
35 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 3 2 520214 2125808 9 144510.0 1118,33
36 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 2 535573 2034080 9 145916.0 1117,47
37 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 3 3 2 2125804 9 144540.0 1117,14
38 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 6 6 2119201 9 144943.7 1117,14
39 DERWA - LUXEM HERENT 8 4 2 2027125 9 145942.0 1115,39
40 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 12 2 2139088 9 144852.9 1115,10
41 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 17 2 2041266 9 150056.0 1114,80
42 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 4 540569 2068069 9 150510.0 1114,18
43 HERMANS E & P OPWIJK 4 2 523125 2172763 9 144953.0 1113,31
44 VANDOREN FELICIEN HEVERLEE 3 1 529755 2027563 9 145601.0 1112,89
45 DIDDEN ROGER MESSELBR 11 7 548680 2045122 9 151309.0 1112,59
46 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 20 2 2048864 9 151226.0 1112,56
47 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 10 3 2041262 9 150205.0 1112,14
48 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 21 7 2119273 9 145225.7 1110,75
49 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 6 1 525917 2172862 9 145332.0 1110,61
50 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 3 544252 2007322 9 151010.1 1110,33
51 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 11 3 2139022 9 145101.9 1110,02
52 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 2 531030 2027233 9 145844.0 1109,23
53 BOURS PETER AVERBODE 6 1 554538 2104326 9 152003.0 1108,96
54 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 17 3 2046320 9 151420.0 1108,29
55 D'HONDT RICHARD DUISBURG 8 1 2 2168557 9 144901.0 1108,07
56 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 1 545562 2098240 9 151225.0 1107,93
57 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 9 4 546468 2019634 9 151320.0 1107,70
58 STERCKX RENE BEGIJNEN 14 1 4 2030746 9 151513.0 1106,72
59 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 10 5 2 2147968 9 144711.0 1106,60
60 BOSCHMANS RONY HERNE 21 15 495519 2162422 9 142752.0 1106,40
61 BOSCHMANS RONY HERNE 21 7 2 2162408 9 142828.0 1104,92
62 DIDDEN ROGER MESSELBR 11 5 2 2045104 9 151645.0 1104,54
63 NIJS IVO RILLAAR 7 1 547342 6216559 9 151610.0 1103,14
64 VAN WINKEL JEF TIELT 40 34 2 2053120 9 151255.9 1102,86
65 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 13 3 522168 2195021 9 145328.0 1102,85
66 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 1 530779 2169945 9 150121.0 1102,68
67 ELSEN THEO BEKKEVOO 12 7 548560 2025441 9 151751.0 1101,85
68 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 5 4 2100398 9 145619.0 1100,83
69 VOS WILLY TIELT-WI 4 2 544734 2060832 9 151456.0 1100,61
70 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 3 4 2139034 9 145513.9 1100,20
71 VANDENBERGH LEON LONDERZE 14 11 534387 2147126 9 150556.1 1099,70
72 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 2 8 2119237 9 145716.7 1099,46
73 STERCKX RENE BEGIJNEN 14 3 5 2030805 9 151840.0 1099,06
74 PERSOONS IVO HOLSBEEK 11 1 535766 2034737 9 150729.1 1099,04
75 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 7 2 2027255 9 150315.0 1098,86
76 HAINE JOHAN HAASRODE 3 2 526550 2111827 9 145938.1 1097,81
77 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 10 1 3 2146635 9 145057.0 1097,76
78 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 10 5 2139028 9 145627.9 1097,35
79 EYLETTEN M & G WAANRODE 5 2 543887 2022851 9 151610.1 1096,17
80 SNACKAERT F & P LONDERZE 6 1 533651 2188461 9 150703.1 1095,68
81 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 1 516391 2122262 9 145118.0 1095,67
82 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 10 4 4 2146637 9 145151.0 1095,67
83 VAN WINKEL JEF TIELT 40 3 3 2053109 9 151630.9 1094,91
84 D'HOLLANDER ALFONS WOLVERTE 21 5 529847 2146330 9 150359.0 1094,76
85 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 17 9 2119370 9 145923.7 1094,60
86 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 10 2 2 2168619 9 144940.0 1094,57
87 MENTEN RONNY RUMMEN 38 7 3 2021725 9 152155.0 1094,15
88 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 7 10 2119277 9 145944.7 1093,81
89 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 2 538735 2063241 9 151311.0 1092,35
90 EYLETTEN ERIC WAANRODE 7 3 543878 2023061 9 151755.1 1092,30
91 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 10 4 513032 2116050 9 144950.1 1091,93
92 DERWA - LUXEM HERENT 8 3 3 2027011 9 151004.0 1091,80
93 BEECKMANS STEFAAN WOLVERTE 4 1 530277 2032953 9 150544.0 1091,69
94 MENTEN RONNY RUMMEN 38 15 4 2021634 9 152306.0 1091,56
95 CELIS CARINE GRAZEN 10 2 545108 2069988 9 151923.0 1091,56
96 HOK PARIJS OTTENBUR 12 4 515363 2079377 9 145212.0 1091,41
97 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 15 4 517264 2120027 9 145401.0 1091,23
98 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 4 1 529371 2154632 9 150511.0 1091,06
99 VAN WINKEL JEF TIELT 40 17 4 2053103 9 151820.9 1090,88
100 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 12 1 2 2118982 9 144520.0 1090,56
101 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 6 3 548257 2223808 9 152258.0 1090,05
102 VAN WINKEL JEF TIELT 40 1 5 2053117 9 151849.9 1089,82
103 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 6 4 522762 2114706 9 145942.1 1089,76
104 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 13 2 2068047 9 151627.0 1088,86
105 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 13 6 2139007 9 150018.9 1088,56
106 MOTTON FREDERIK TIENEN 9 1 532253 2057828 9 150923.0 1087,59
107 VAN EYKEN EDUARD HOLSBEEK 6 5 535381 2030210 9 151216.0 1087,57
108 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 6 2 547656 2027295 9 152351.7 1086,92
109 CARLIER - JACOBS AVERBODE 11 1 554336 2103229 9 153003.0 1086,82
110 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 15 2 2 2120079 9 145601.0 1086,65
111 BOSCHMANS RONY HERNE 21 10 3 2162441 9 143603.0 1086,55
112 QUINTENS FREDDY OVERIJSE 4 2 514535 2112459 9 145339.1 1086,31
113 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 1 516853 2125671 9 145547.0 1086,31
114 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 10 3 547262 2050013 9 152347.0 1086,30
115 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 6 3 2068082 9 151747.0 1085,94
116 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 7 2 2122232 9 145553.0 1085,11
117 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 1 543866 2060005 9 152120.1 1084,83
118 JANSSENS GEOFFREY BAAL 12 5 546419 2034251 9 152348.0 1084,59
119 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 5 4 2068262 9 151826.0 1084,54
120 MENTEN RONNY RUMMEN 38 1 5 2021667 9 152623.0 1084,48
121 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 8 5 2100507 9 150338.0 1084,18
122 'T KINT ALFONS AFFLIGEM 3 1 517645 4150466 9 145745.0 1083,51
123 STOUTEN FLORENT TREMELO 3 1 542576 2073896 9 152050.0 1083,34
124 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 9 5 2068039 9 151859.0 1083,33
125 FLORIDOR LUC ST.L.BER 4 2 2 2116358 9 144802.9 1082,46
126 DERWA - LUXEM HERENT 8 1 4 2027084 9 151428.0 1082,07
127 JANSSENS GEOFFREY BAAL 12 9 2 2034234 9 152506.0 1081,80
128 COURTMANS PAUL AFFLIGEM 8 2 514362 4012676 9 145529.9 1081,72
129 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 6 2 522033 2079189 9 150244.0 1081,41
130 CLAES JOS ST.P.ROD 5 3 540179 2098584 9 151932.0 1081,36
131 VRANKEN GEERT VISSENAK 7 3 534386 2039502 9 151415.0 1081,20
132 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 12 4 514831 2147649 9 145611.0 1081,16
133 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 5 11 2119202 9 150532.7 1080,75
134 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 5 2 542506 2061944 9 152201.0 1080,65
135 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 10 3 3 2168629 9 145548.0 1080,46
136 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 6 3 2 2114761 9 150405.1 1079,90
137 EYLETTEN M & G WAANRODE 5 3 2 2022900 9 152340.1 1079,84
138 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 3 3 525362 2172566 9 150638.0 1079,57
139 VAN WINKEL JEF TIELT 40 11 6 2053408 9 152343.9 1079,22
140 D'HONDT RICHARD DUISBURG 8 7 3 2168592 9 150135.0 1079,17
141 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 13 4 2 2208825 9 150353.0 1079,11
142 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 1 6 2068253 9 152057.0 1079,08
143 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 20 9 499416 2119566 9 144251.3 1078,98
144 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 1 7 2139090 9 150437.9 1078,86
145 MENTEN RONNY RUMMEN 38 3 6 2021727 9 152905.0 1078,73
146 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 16 4 2046304 9 152754.0 1078,68
147 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 18 5 2046336 9 152757.0 1078,57
148 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 4 6 2100426 9 150615.0 1078,34
149 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 3 2 558309 2092013 9 153747.0 1078,27
150 HOK PARIJS OTTENBUR 12 1 2 2206712 9 145758.0 1078,23
151 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 6 1 2 2051775 9 152838.0 1077,90
152 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 5 4 2031606 9 152159.0 1077,81
153 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 10 2 2 2116082 9 145606.1 1077,56
154 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 1 7 2100501 9 150639.0 1077,46
155 JANSSENS BRUNO ST.J.WIN 6 1 538964 2088666 9 152015.5 1077,36
156 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 6 533105 5015714 9 151452.1 1077,27
157 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 3 3 546744 2021826 9 152733.0 1077,21
158 VAN WINKEL JEF TIELT 40 20 7 2053124 9 152442.9 1077,11
159 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 13 4 527322 2154501 9 150938.0 1076,96
160 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 11 8 522798 2207966 9 150530.0 1076,81
161 DIDDEN ROGER MESSELBR 11 9 3 2045118 9 152935.0 1076,71
162 AERTS FELIX ST-K.LOM 2 1 513843 2080127 9 145714.0 1076,70
163 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 4 2 2007332 9 152530.1 1076,66
164 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 10 4 513045 2118981 9 145636.2 1076,45
165 VELKENEERS WILLY GRAZEN 7 2 545191 2068943 9 152638.1 1076,09
166 DE KEYSER WILLY RILLAAR 5 3 547151 2056202 9 152830.0 1076,01
167 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 13 2 2 2154449 9 151007.0 1075,91
168 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 5 8 2139122 9 150602.9 1075,71
169 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 4 2 2 2154602 9 151211.0 1075,56
170 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 24 6 2048874 9 152923.0 1075,55
171 EYLETTEN ERIC WAANRODE 7 2 2 2023008 9 152541.1 1075,53
172 MENTEN RONNY RUMMEN 38 8 7 2021658 9 153055.0 1074,86
173 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 3 2 2125681 9 150053.0 1074,80
174 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 6 9 2139127 9 150644.9 1074,18
175 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 22 12 2119218 9 150831.7 1074,15
176 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 27 2 527779 2144416 9 151124.9 1074,00
177 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 10 2 5011888 9 151630.1 1073,71
178 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 14 1 2 2146654 9 150106.0 1073,70
179 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 12 12 2 2147601 9 145930.0 1073,68
180 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 2 2 2169909 9 151425.0 1073,55
181 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 15 8 3 2120098 9 150153.0 1073,42
182 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 27 1 2 2144418 9 151141.9 1073,38
183 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 3 1 552491 2018715 9 153457.0 1072,90
184 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 8 13 2119368 9 150906.7 1072,86
185 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 26 17 550336 2046483 9 153301.0 1072,73
186 HERMANS E & P OPWIJK 4 3 2 2172777 9 150743.0 1072,59
187 RUYTINX MARCEL GEETBETS 6 5 545449 2010349 9 152834.0 1072,52
188 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 4 3 3 2154642 9 151341.0 1072,29
189 WELLEMANS R & G ASSE 8 2 519588 2114350 9 150447.0 1071,79
190 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 5 526805 2109967 9 151133.0 1071,71
191 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 15 4 2044529 9 152027.0 1071,32
192 JONCKERS J & Y LINTER 8 7 539184 2002844 9 152320.9 1071,18
193 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 12 4 537401 2038090 9 152144.1 1071,08
194 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 11 8 2100366 9 150936.0 1070,96
195 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 28 14 2119241 9 150959.7 1070,93
196 JAMAR PAUL RUMMEN 8 8 549203 2022525 9 153300.0 1070,56
197 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 3 552506 2018569 9 153621.0 1070,02
198 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 2 529057 2094346 9 151432.1 1069,81
199 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 6 4 507173 2127007 9 145407.0 1069,71
200 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 9 2 2 2019641 9 153102.0 1069,33
201 VANDOREN FELICIEN HEVERLEE 3 3 2 2027553 9 151527.0 1069,23
202 BUELENS & ZOON TIENEN 4 1 530891 2057724 9 151639.1 1068,93
203 STEURS MICHEL BAAL 3 3 543933 2096607 9 152903.0 1068,53
204 HERMANS E & P OPWIJK 4 1 3 2172776 9 150936.0 1068,46
205 EYLETTEN M & G WAANRODE 5 5 3 2022883 9 152912.1 1068,11
206 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 26 8 2 2046467 9 153522.0 1067,84
207 VAN WINKEL JEF TIELT 40 8 8 2053257 9 152908.9 1067,73
208 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 6 3 2122270 9 150339.0 1067,69
209 VAN WINKEL JEF TIELT 40 12 9 2053186 9 152913.9 1067,56
210 BOSCHMANS RONY HERNE 21 5 4 2162438 9 144418.0 1067,23
211 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 19 3 533882 2038301 9 152018.0 1067,11
212 DERWA - LUXEM HERENT 8 6 5 2027122 9 152125.0 1067,07
213 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 9 6 542359 2035813 9 152821.0 1066,90
214 DE BRACKELEER FELIX TERNAT 5 2 513338 2122732 9 150110.0 1066,85
215 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 7 4 528706 2147458 9 151542.1 1066,57
216 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 15 9 4 2120096 9 150459.0 1066,56
217 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 10 5 2031596 9 152723.0 1066,34
218 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 8 5 549529 2024133 9 153539.0 1065,69
219 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 6 2 3 2223809 9 153429.0 1065,65
220 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL 5 1 536292 2207059 9 152316.9 1065,58
221 VAN WINKEL JEF TIELT 40 27 10 2053033 9 153027.9 1064,98
222 JANSSENS GEOFFREY BAAL 12 1 3 2034205 9 153305.0 1064,96
223 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 13 1 3 2195009 9 151027.0 1064,67
224 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 14 5 2041220 9 152335.0 1064,66
225 LEROUX WILLY HEIKRUIS 2 1 496038 2122461 9 144557.0 1064,56
226 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 12 6 3 2147627 9 150338.0 1064,51
227 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 11 8 537798 2088553 9 152516.0 1064,39
228 CAUWENBERGHS WILLY KAPELLE/ 3 1 533319 2176160 9 152113.0 1064,05
229 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 1 536723 2031492 9 152432.0 1063,80
230 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 19 6 542852 2085064 9 153026.0 1063,51
231 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 16 15 2119329 9 151336.7 1063,08
232 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 10 4 2 2050006 9 153456.0 1062,78
233 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 14 12 3 2146685 9 150613.0 1062,41
234 VAN LAER KOEN WINKSELE 9 6 3 2027254 9 151950.0 1062,41
235 WELLEMANS R & G ASSE 8 6 2 2114366 9 150915.0 1062,01
236 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 11 2 2 2036347 9 151222.0 1061,81
237 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 26 2 3 2046491 9 153829.0 1061,43
238 GOOSSENS GASTON SCHEPDAA 4 4 512756 2187336 9 150306.0 1061,39
239 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 20 2 7 2068013 9 152919.0 1061,35
240 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 10 9 5 4032094 9 150707.0 1061,32
241 WITS ROGER BIERBEEK 10 6 2 2106002 9 151812.0 1061,31
242 NIJS IVO RILLAAR 7 5 2 2202149 9 153544.0 1061,29
243 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 7 6 540243 2030123 9 152906.1 1061,17
244 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 2 4 2122281 9 150639.0 1061,10
245 DIDDEN ROGER MESSELBR 11 4 4 2045134 9 153709.0 1060,96
246 JANSSENS MICHEL WILSELE 7 1 536167 2102215 9 152525.0 1060,83
247 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 25 9 2100373 9 151420.0 1060,71
248 JANSSENS RICHARD LANGDORP 5 2 550256 2090560 9 153847.0 1060,67
249 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 11 7 2 2063147 9 152815.0 1059,97
250 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 6 2 2 2172839 9 151613.0 1059,84
251 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 27 3 3 2144375 9 151807.9 1059,52
252 MENTEN RONNY RUMMEN 38 4 8 2021612 9 153821.0 1059,45
253 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 5 5 540411 2072510 9 153005.1 1059,44
254 JANSSENS RICHARD LANGDORP 5 3 2 2090503 9 153924.0 1059,41
255 CARLIER - JACOBS AVERBODE 11 5 2 2103249 9 154319.0 1059,27
256 MEURRENS RENE LINDEN 3 2 535036 2028426 9 152507.0 1059,22
257 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 19 11 2 2038244 9 152402.0 1059,21
258 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 19 18 3 2038270 9 152402.0 1059,21
259 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 2 1 555683 2092770 9 154437.0 1059,21
260 VAN WINKEL JEF TIELT 40 21 11 2053060 9 153318.9 1059,07
261 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 10 3 3 2116039 9 150431.1 1058,84
262 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 4 2 523836 2051724 9 151445.0 1058,79
263 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 3 528217 2154241 9 151859.9 1058,55
264 JONCKERS J & Y LINTER 8 5 2 2002914 9 152921.9 1058,54
265 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 9 2 2 2035759 9 153226.0 1058,40
266 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 9 6 2041273 9 152636.0 1058,31
267 EYLETTEN M & G WAANRODE 5 1 4 2022880 9 153357.1 1058,25
268 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 4 1 511168 2124114 9 150303.0 1058,20
269 DE MUNTER CHRIS ANDERLEC 11 3 515134 2195144 9 150649.0 1058,17
270 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 26 7 4 2046437 9 154007.0 1058,09
271 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 24 16 2119230 9 151558.7 1058,01
272 BOURS PETER AVERBODE 6 4 2 2104308 9 154410.0 1057,93
273 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 16 2 10 2139108 9 151425.9 1057,47
274 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 26 23 5 2046446 9 154026.0 1057,45
275 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 3 3 2 2092057 9 154803.0 1057,30
276 VAN WINKEL JEF TIELT 40 25 12 2053214 9 153418.9 1057,02
277 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 6 1 533829 2142926 9 152502.0 1057,02
278 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 16 6 527920 2208742 9 151927.9 1056,96
279 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 9 6 3 2019611 9 153710.0 1056,66
280 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 28 7 2048862 9 153830.0 1056,64
281 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 6 6 3 2172883 9 151753.0 1056,31
282 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 35 13 8 2046363 9 153847.0 1056,06
283 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 28 10 17 2119251 9 151654.7 1056,03
284 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 7 2 2 2147405 9 152101.1 1055,26
285 SPINOY - BOSCHMANS HOFSTADE 13 8 535978 2198359 9 152755.1 1055,23
286 JACOBS LEON TREMELO 4 2 544097 2075907 9 153538.0 1055,19
287 JANSSENS MICHEL WILSELE 7 6 2 2102205 9 152808.0 1055,17
288 EYLETTEN ERIC WAANRODE 7 4 3 2023053 9 153531.1 1055,01
289 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 6 6 3 2114755 9 151533.1 1054,91
290 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 19 3 2 2085049 9 153439.0 1054,80
291 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 6 2 530375 2033314 9 152252.0 1054,69
292 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 14 5 507362 2124678 9 150116.3 1054,20
293 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 37 10 2100399 9 151726.0 1054,10
294 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 38 32 11 2100423 9 151730.0 1053,96
295 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 8 5 508506 2117380 9 150232.9 1053,79
296 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 3 2 507286 2119008 9 150140.1 1053,18
297 VAN WINKEL JEF TIELT 40 14 13 2053023 9 153613.9 1053,08
298 VAN WINKEL JEF TIELT 40 7 14 2053141 9 153619.9 1052,89
299 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 13 1 3 2153901 9 152056.0 1052,68
300 LAMBEETS MARCEL WEZEMAAL 4 1 540280 2056191 9 153319.0 1052,53
301 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 6 3 2 2079180 9 151608.0 1052,19
302 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 2 1 552679 2026171 9 154524.0 1051,92
303 CELIS CARINE GRAZEN 10 9 2 2224432 9 153816.0 1051,79
304 REYNIERS HENRI LUBBEEK 17 13 7 2041286 9 153001.0 1051,22
305 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 4 3 535801 2145458 9 152943.0 1051,17
306 BUCACIUC M & K BEERSEL 6 2 508099 2209747 9 150323.9 1051,09
307 DERWA - LUXEM HERENT 8 7 6 2027079 9 152904.0 1051,05
308 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 6 6 2 2033386 9 152442.0 1050,86
309 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 6 4 549296 2046238 9 154243.0 1050,84
310 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 16 2 2 2116503 9 152243.9 1050,09
311 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 13 9 4 2154534 9 152211.0 1050,06
312 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 6 1 2 2127025 9 150303.0 1049,93
313 WELLEMANS R & G ASSE 8 8 3 2114361 9 151459.0 1049,70
314 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 2 2 2060035 9 153815.0 1049,43
