www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



PROVINCIAAL               VLAAMS-BRABANT            DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BOURGES 22-05-10 2306 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8h00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 1 454885 2038262 9 143325.0 1156,23
2 VAN WINKEL JEF TIELT 61 8 464976 2053143 9 144230.0 1155,21
3 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 37 446983 2100366 9 142934.9 1147,33
4 BOURS PETER AVERBODE 10 1 475855 2104326 9 145500.0 1146,64
5 VAN WINKEL JEF TIELT 61 7 2 2053109 9 144601.0 1145,20
6 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 14 470165 6126633 9 145040.9 1144,83
7 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 5 470336 2030782 9 145117.0 1143,57
8 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 15 453551 2027204 9 143856.0 1136,91
9 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 6 2 2030805 9 145349.0 1136,57
10 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 9 457806 2041234 9 144402.0 1133,08
11 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 5 2 2100590 9 143448.9 1132,13
12 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 23 3 2100501 9 143451.9 1131,98
13 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 11 9 468602 2050038 9 145517.0 1128,39
14 STROUVEN ROBIN GEETBETS 17 2 465176 2084627 9 145219.0 1128,19
15 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 9 447599 2139122 9 143708.0 1127,06
16 JANSSENS GEOFFREY BAAL 11 1 468900 2034205 9 145618.0 1126,34
17 MATTHEUS LOUIS BAAL 6 3 467213 2070139 9 145456.1 1125,98
18 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 10 467483 2019654 9 145530.0 1125,10
19 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 10 469900 2048868 9 145743.0 1124,93
20 GEYSKENS JIM TESTELT 2 1 474068 2084004 9 150134.0 1124,54
21 VAN WINKEL JEF TIELT 61 2 3 2053419 9 145333.0 1124,34
22 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 7 3 2030746 9 145831.0 1123,81
23 LEFEVER RENE VERTRIJK 4 2 452457 2093947 9 144244.1 1123,45
24 EYLETTEN ERIC WAANRODE 11 2 464734 2023008 9 145355.0 1122,77
25 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 20 2 2046304 9 145838.0 1122,45
26 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 5 472061 2025924 9 150050.0 1121,72
27 MENTEN RONNY RUMMEN 48 12 469353 2021667 9 145830.0 1121,51
28 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 3 2 2025926 9 150109.0 1120,89
29 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 25 460720 2068253 9 145125.1 1119,82
30 LEPEVER WALTER EPPEGEM 8 3 456200 2145640 9 144726.9 1119,65
31 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 11 464015 2031606 9 145438.0 1119,09
32 LEFEVER RENE VERTRIJK 4 1 2 2093906 9 144426.1 1118,73
33 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 18 3 2046317 9 150007.0 1118,50
34 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 28 4 2048871 9 150007.0 1118,50
35 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 6 6 469591 2051548 9 145955.0 1118,30
36 FLORIDOR LUC ST.L.BER 9 5 431252 2208431 9 142609.8 1116,76
37 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 12 3 471406 2024165 9 150218.1 1116,28
38 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 6 2 453539 2033373 9 144641.0 1115,20
39 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 4 1 452888 2147420 9 144610.1 1115,03
40 HOK PARIJS OTTENBUR 8 2 437554 2079378 9 143239.0 1114,35
41 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 6 5 2046324 9 150153.0 1113,81
42 SOMERS JAN VAALBEEK 3 1 447720 2111924 9 144159.0 1113,78
43 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 20 2 2044523 9 145120.0 1112,97
44 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 1 454501 2169944 9 144843.0 1112,02
45 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 7 6 2046341 9 150241.0 1111,70
46 DE VUYST - VANDER KEL ROOSDAAL 8 2 432713 2127005 9 142928.1 1111,04
47 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 16 7 2048874 9 150300.0 1110,86
48 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 12 2 2068069 9 145457.0 1110,30
49 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 2 4 2030789 9 150340.0 1110,16
50 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 7 3 2041231 9 145236.0 1109,56
51 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 34 6 457556 2177005 9 145233.0 1109,08
52 VAN WINKEL JEF TIELT 61 3 4 2053141 9 145919.0 1108,89
53 BOSCHMANS RONY HERNE 11 7 420733 2162414 9 141929.0 1108,69
54 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 11 1 2 2050068 9 150240.0 1108,68
55 CELIS CARINE GRAZEN 14 2 465290 2205222 9 145941.0 1108,67
56 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 18 6 451776 2116502 9 144741.9 1108,10
57 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 11 7 3 2050006 9 150332.0 1106,41
58 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 5 441244 2122262 9 143849.0 1106,38
59 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 6 1 2 2051598 9 150440.0 1105,79
60 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 19 1 469608 2051775 9 150449.0 1105,43
61 VAN WINKEL JEF TIELT 61 6 5 2053208 9 150042.0 1105,23
62 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 14 4 2100386 9 144436.9 1104,70
63 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 6 4 457933 2034095 9 145437.0 1104,46
64 EYLETTEN ERIC WAANRODE 11 5 2 2023053 9 150048.0 1104,41
65 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 27 8 2048861 9 150545.0 1103,69
66 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 17 449502 2119368 9 144717.0 1103,66
67 MOTTON FREDERIK TIENEN 10 1 452859 2057828 9 145022.0 1103,55
68 JANSSENS GEOFFREY BAAL 11 5 2 2034235 9 150455.0 1103,51
69 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 6 4 2041229 9 145452.0 1103,50
70 WELLEMANS R & G ASSE 11 6 444881 2114387 9 144310.1 1103,45
71 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 2 2 2027213 9 145115.0 1102,85
72 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 1 3 2027228 9 145116.0 1102,81
73 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 4 2 2122281 9 144008.0 1102,73
74 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 10 2 2031643 9 150048.0 1102,69
75 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 9 1 436068 2116014 9 143530.1 1102,56
76 FERDINAND R & ZOON LEEFDAAL 4 2 446505 2100120 9 144522.1 1101,47
77 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 19 10 458266 2110369 9 145611.0 1101,11
78 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 16 5 2044528 9 145549.0 1100,97
79 MOONENS ANDRE STROMBEE 13 5 447711 2154200 9 144655.0 1100,25
80 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 2 9 2046342 9 150709.0 1100,07
81 DERWA - LUXEM HERENT 14 6 457441 2027084 9 145553.0 1099,93
82 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 3 1 467787 2056145 9 150529.0 1099,43
83 VAN WINKEL JEF TIELT 61 31 6 2053087 9 150307.0 1098,93
84 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 7 3 451436 2172862 9 145054.0 1098,65
85 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 6 2 452456 2154211 9 145200.9 1098,15
86 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 10 3 2068082 9 145935.0 1098,04
87 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 38 4 2068039 9 145938.0 1097,91
88 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 9 2 462743 2012129 9 150134.0 1097,67
89 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 31 10 2046320 9 150807.0 1097,59
90 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 30 5 2100574 9 144720.0 1097,33
91 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 16 2 2038264 9 145445.0 1096,77
92 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 14 2 444670 2125804 9 144540.0 1096,15
93 VAN WINKEL JEF TIELT 61 26 7 2053074 9 150422.0 1095,68
94 VAN WINKEL JEF TIELT 61 12 8 2053117 9 150432.0 1095,26
95 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 15 3 441902 2146656 9 144329.0 1095,21
96 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 13 2 2119322 9 145033.0 1094,88
97 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 3 466478 2205749 9 150604.1 1094,83
98 DE VUYST - VANDER KEL ROOSDAAL 8 1 2 2127006 9 143522.1 1094,45
99 JACOBS LEON TREMELO 11 5 466682 2075936 9 150629.0 1094,26
100 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 8 1 447501 2114740 9 144902.1 1094,04
101 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 3 2 2 2056102 9 150741.0 1093,77
102 VAN WINKEL JEF TIELT 61 32 9 2053032 9 150515.0 1093,42
103 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 3 3 2119237 9 145106.0 1093,41
104 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 2 2 2205768 9 150647.1 1093,00
105 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 26 17 451389 2154441 9 145300.0 1092,94
106 JACOBS LEON TREMELO 11 6 2 2075931 9 150706.0 1092,68
107 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 5 2 2019641 9 150751.0 1092,63
108 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 2 6 2100317 9 144922.0 1091,89
109 LEPEVER WALTER EPPEGEM 8 1 2 2145636 9 145751.9 1091,73
110 DE KEYZER MARCEL MESSELBR 5 1 471063 2051082 9 151138.0 1091,34
111 MENTEN RONNY RUMMEN 48 28 2 2068254 9 151010.0 1091,09
112 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 23 6 2044431 9 145938.0 1090,96
113 HOK PARIJS OTTENBUR 8 1 2 2206712 9 144105.0 1090,93
114 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 1 467025 2007611 9 150814.0 1090,58
115 JONCKERS J & Y LINTER 28 1 459617 2002801 9 150136.0 1090,17
116 SCHEPMANS - HAYEN GRAZEN 3 1 464670 2069516 9 150614.1 1090,17
117 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 29 5 2068053 9 150237.0 1090,16
118 DEVOS LEON SCHEPDAA 6 2 436387 2124393 9 144025.0 1089,82
119 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 4 3 452570 2155117 9 145528.0 1089,31
120 MASSART VICTOR LINTER 4 1 458072 2001801 9 150031.1 1089,30
121 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 7 3 2019630 9 150913.0 1089,15
122 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 4 3 479084 2092013 9 151954.0 1089,06
123 FLORIDOR LUC ST.L.BER 9 2 2 2116373 9 143600.8 1088,97
124 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 11 450315 2094336 9 145338.1 1088,68
125 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 11 5 2030730 9 151203.0 1088,60
126 VAN WINKEL JEF TIELT 61 34 10 2053186 9 150709.0 1088,55
127 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 5 1 458440 4133719 9 150123.1 1087,93
128 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 8 7 2 2114706 9 145121.1 1087,88
129 HOK PARIJS OTTENBUR 8 8 3 2079440 9 144216.0 1087,71
130 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 8 1 435847 2124143 9 144049.0 1087,40
131 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 19 6 2 2051743 9 151152.0 1087,39
132 VAN ROY JEAN WOLVERTE 5 1 455163 2147582 9 145842.1 1087,07
133 BOSCHMANS RONY HERNE 11 4 2 2162468 9 142706.0 1086,88
134 VANHOVE WILLY SCHERPEN 11 8 469352 2024471 9 151152.0 1086,80
135 BEX JAN BIERBEEK 2 1 448133 2043669 9 145225.0 1086,59
136 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 9 2 2094346 9 145426.1 1086,57
137 VANHOVE WILLY SCHERPEN 11 6 2 2024442 9 151200.0 1086,45
138 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 24 2 2139100 9 145200.0 1086,41
139 BOURS PETER AVERBODE 10 9 2 2104340 9 151803.0 1086,30
140 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 15 6 2 2146641 9 144650.0 1086,19
141 DE BACKER THEO KESSEL-L 4 1 454972 2043720 9 145859.0 1085,90
142 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 2 441947 2079719 9 144706.0 1085,59
143 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 2 3 2122255 9 144630.0 1085,46
144 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 6 1 470999 2046248 9 151356.0 1085,42
145 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 8 3 461746 2072211 9 150538.1 1084,83
146 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 11 4 2119201 9 145423.0 1084,75
147 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 1 5 2119206 9 145427.0 1084,56
148 WELLEMANS R & G ASSE 11 1 2 2114350 9 145012.1 1084,54
149 VAN WINKEL JEF TIELT 61 28 11 2053148 9 150846.0 1084,44
150 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 1 6 2030712 9 151346.0 1084,31
151 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 6 1 459487 2145415 9 150347.1 1084,25
152 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 14 7 2030704 9 151348.0 1084,21
153 VAN WINKEL JEF TIELT 61 13 12 2053257 9 150856.0 1084,03
154 BOSCHMANS RONY HERNE 11 1 3 2162420 9 142809.0 1083,93
155 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 3 3 3 2056103 9 151134.0 1083,93
156 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 34 10 2 2177029 9 150214.0 1083,66
157 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 34 6 2119331 9 145455.0 1083,34
158 MEURRENS RENE LINDEN 5 1 456931 2028415 9 150152.0 1083,11
159 CRISTIAENS FRANS ZEMST 14 1 457867 2176456 9 150244.0 1083,10
160 RODEN KAREL DEURNE 11 11 480946 2024288 9 152406.0 1082,96
161 JONCKERS J & Y LINTER 28 3 2 2002943 9 150431.0 1082,68
162 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 18 3 2 2116503 9 145717.9 1082,61
163 VERBIST FRANS LANGDORP 7 7 470334 2090918 9 151427.0 1082,59
164 TOURNELLE DAVY RUMMEN 25 3 467820 2020505 9 151211.1 1082,44
165 JACOBS LEON TREMELO 11 4 3 2075922 9 151112.0 1082,29
166 JACOBS LEON TREMELO 11 7 4 2075918 9 151114.0 1082,19
167 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 4 2 2079645 9 144824.0 1082,14
168 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 28 6 2068232 9 150600.0 1081,50
169 TOURNELLE DAVY RUMMEN 25 22 2 6142479 9 151234.1 1081,48
170 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 37 3 2205793 9 151124.1 1081,31
171 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 19 9 442526 2147971 9 144925.0 1080,86
172 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 6 3 471009 2050609 9 151600.0 1080,30
173 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 12 3 462519 2030113 9 150810.1 1080,22
174 MOTTON FREDERIK TIENEN 10 9 2 2057845 9 145914.0 1080,20
175 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 40 7 2100423 9 145355.0 1079,89
176 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 19 5 2 2110333 9 150424.0 1079,80
177 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 6 4 2027233 9 150004.0 1079,70
178 JANSSENS GEOFFREY BAAL 11 3 3 2034227 9 151420.0 1079,58
179 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 5 7 2119235 9 145631.0 1079,18
180 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 14 4 2019597 9 151311.0 1079,18
181 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 50 8 2119261 9 145638.0 1078,89
182 EYLETTEN ERIC WAANRODE 11 1 3 2023052 9 151046.0 1078,84
183 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 10 3 2038277 9 150143.0 1078,65
184 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 4 3 2025917 9 151740.0 1078,58
185 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 6 9 2119220 9 145655.0 1078,16
186 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 1 3 2139071 9 145512.0 1078,03
187 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 2 7 2041284 9 150448.0 1077,69
188 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 11 4 4 2050007 9 151449.0 1077,69
189 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 6 3 465846 2069057 9 151217.0 1077,64
190 LOUSBERG LARS ZEMST 6 3 457969 2197079 9 150500.0 1077,56
191 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 12 9 2 2030195 9 150915.1 1077,50
192 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 25 4 2205962 9 151256.1 1077,47
193 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 12 5 2027205 9 150103.0 1077,18
194 VAN WINKEL JEF TIELT 61 33 13 2053253 9 151140.0 1077,17
195 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 7 6 3 2079619 9 145018.0 1077,13
196 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 18 11 3 2116582 9 145930.9 1076,90
197 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 9 9 459150 2088523 9 150629.0 1076,59
198 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 6 4 2 2033371 9 150119.0 1076,47
199 SOMERS JAN VAALBEEK 3 3 2 2111929 9 145556.0 1076,42
200 VAN WINKEL JEF TIELT 61 40 14 2053290 9 151159.0 1076,38
201 VERSCHOREN JAN TREMELO 2 2 465075 2094503 9 151208.0 1076,22
202 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 18 13 4 2116583 9 145946.9 1076,21
203 VAN DEN STEEN EDDY HEKELGEM 19 8 2 2146635 9 145113.0 1076,14
204 VANHORENBEEK FRANCOIS TILDONK 7 5 458172 2032764 9 150546.0 1076,10
205 VAN WINKEL JEF TIELT 61 49 15 2053013 9 151210.0 1075,92
206 VAN WINKEL JEF TIELT 61 35 16 2053020 9 151210.0 1075,92
207 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 4 3 463908 2061967 9 151114.0 1075,77
208 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 36 34 462923 2085046 9 151020.0 1075,72
209 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 1 449647 2109657 9 145813.0 1075,15
210 JACOBS LEON TREMELO 11 3 5 2075935 9 151410.0 1074,89
211 VERBIST FRANS LANGDORP 7 5 2 2090919 9 151734.0 1074,89
212 CUYPERS FRANCOIS SCHERPEN 2 2 471056 2054833 9 151818.0 1074,72
213 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 29 5 2205626 9 151403.1 1074,70
214 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 7 2 453605 2028154 9 150221.9 1073,95
215 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 20 4 2038233 9 150334.0 1073,93
216 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 2 1 472195 2052050 9 151941.0 1073,93
217 VANDEN BOSCH EM Jr BEERSEL 3 3 432672 2117662 9 144254.9 1073,84
218 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 8 3 458125 2027341 9 150641.0 1073,68
219 DERWA - LUXEM HERENT 14 7 2 2027079 9 150604.0 1073,64
220 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 9 4 445377 2206680 9 145450.1 1073,61
221 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 12 5 2 2024133 9 151909.1 1073,44
222 VAN WINKEL JEF TIELT 61 42 17 2053214 9 151317.0 1073,15
223 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 38 16 7 2068047 9 150921.0 1073,06
224 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 5 11 2046323 9 151756.0 1072,98
225 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 6 6 3 2033386 9 150244.0 1072,86
226 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 6 5 475602 2048355 9 152318.0 1072,86
227 EYLETTEN M & G WAANRODE 4 3 464743 2022900 9 151317.0 1072,60
228 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 9 5 2 2118883 9 145531.1 1071,85
229 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 1 464667 2007358 9 151337.1 1071,59
230 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 19 2 3 2110341 9 150743.0 1071,42
231 VAN WINKEL JEF TIELT 61 11 18 2053423 9 151400.0 1071,36
232 BOURS PETER AVERBODE 10 2 3 2104279 9 152415.0 1071,14
233 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 18 8 427981 9119915 9 143936.0 1071,02
234 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 16 12 5 2019615 9 151636.0 1070,73
235 FLORIDOR LUC ST.L.BER 9 4 3 2116638 9 144245.8 1070,72
236 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 15 8 2030899 9 151918.0 1070,65
237 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 2 467806 2098227 9 151658.0 1070,57
238 FLORIDOR LUC ST.L.BER 9 7 4 2116392 9 144249.8 1070,56
239 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 12 4 2139103 9 145809.0 1070,43
240 VANHOVE WILLY SCHERPEN 11 1 3 2024500 9 151835.0 1070,16
241 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 11 5 2139012 9 145819.0 1070,00
242 VANHUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 5 2 446963 2195042 9 145745.0 1069,93
243 DERWA - LUXEM HERENT 14 12 3 2027122 9 150736.0 1069,79
244 MENTEN RONNY RUMMEN 48 7 3 2021612 9 151849.0 1069,58
245 BOURS PETER AVERBODE 10 3 4 2104305 9 152455.0 1069,54
246 VANDEPOEL YVES GEETBETS 39 23 6 2205687 9 151611.1 1069,44
247 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 34 13 3 2177036 9 150757.0 1069,18
248 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 12 6 459446 2080191 9 150945.0 1069,09
249 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 1 2 6126632 9 151955.0 1068,76
250 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 46 10 2119339 9 150038.0 1068,63
251 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 8 2 436644 2209175 9 144838.1 1068,54
252 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 24 8 2100361 9 145829.0 1068,09
253 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 38 9 2063204 9 145832.0 1067,96
254 SMETS MAURICE TIELT-WI 3 3 465654 2061503 9 151608.0 1067,68
255 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 4 9 2030748 9 152034.0 1067,56
256 DERWA - LUXEM HERENT 14 8 4 2027011 9 150830.0 1067,54
257 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 8 2 2007647 9 151730.0 1067,48
258 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 18 5 2 2115543 9 144057.0 1067,42
259 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 24 8 471763 2046411 9 152208.0 1067,02
260 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 1 2 2098273 9 151827.0 1066,94
261 VAN WINKEL JEF TIELT 61 39 19 2053038 9 151601.0 1066,42
262 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 21 11 2119277 9 150133.0 1066,31
263 VAN WINKEL JEF TIELT 61 23 20 2053268 9 151607.0 1066,17
264 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 8 5 2038335 9 150642.0 1066,05
265 REYNIERS HENRI LUBBEEK 25 22 8 2044426 9 150927.0 1066,03
266 VANHUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 5 1 2 2195009 9 145917.0 1066,02
267 BOSCHMANS RONY HERNE 11 9 4 2162404 9 143441.0 1066,00
268 VAN WINKEL JEF TIELT 61 21 21 2053104 9 151618.0 1065,72
269 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 6 1 2 2048373 9 152618.0 1065,66
270 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 26 10 2100507 9 145928.0 1065,59
271 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 7 4 2 2172856 9 150341.0 1065,50
272 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 14 1 2 2125801 9 145725.0 1065,29
273 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 5 6 2139034 9 150011.0 1065,25
274 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 15 6 2038301 9 150704.0 1065,14
275 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 15 7 2139088 9 150014.0 1065,11
276 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 9 8 2 2116072 9 144925.1 1065,08
277 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 14 8 2139091 9 150016.0 1065,04
278 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 7 4 2122270 9 145420.0 1064,94
279 DE GREEF MICHEL BEERSEL 6 3 432680 2117504 9 144620.1 1064,83
280 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 9 7 2038232 9 150713.0 1064,76
281 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 19 12 3 2051729 9 152107.0 1064,58
282 JONCKERS J & Y LINTER 28 2 3 2002880 9 151149.0 1064,38
283 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 16 6 2027201 9 150615.0 1064,05
284 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 6 1 2 2050644 9 152243.0 1063,91
285 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 18 12 3 2115503 9 144220.0 1063,75
286 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 32 8 12 2046363 9 152149.0 1063,56
287 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 36 4 2 2085027 9 151522.0 1063,30
288 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 15 7 3 2146713 9 145539.0 1063,16
289 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 8 2 469400 2075312 9 152132.0 1063,10
290 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 42 15 11 2100444 9 150028.0 1063,06
291 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 34 9 4 2177052 9 151027.0 1062,96
292 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 13 13 3 2094347 9 150342.1 1062,81
293 STERCKX GEORGES KORB.DYL 16 16 447985 2027829 9 150133.1 1062,69
294 JACOBS LEON TREMELO 11 2 6 2075934 9 151909.0 1062,68
295 DE ROOCK DANIEL LENNIK 4 1 432696 2121726 9 144712.0 1062,60
296 VAN WINKEL JEF TIELT 61 4 22 2053421 9 151736.0 1062,56
297 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 8 5 2 2027355 9 151111.0 1062,47
298 CELIS CARINE GRAZEN 14 4 2 2069988 9 151757.0 1062,43
299 JACOBS LEON TREMELO 11 9 7 2075937 9 151920.0 1062,25
300 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 39 12 2119299 9 150311.0 1062,18
301 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 6 4 2025940 9 152431.0 1061,96
302 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 21 11 8 2038288 9 150823.0 1061,85
303 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 57 22 13 2119273 9 150320.0 1061,81
304 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 8 3 465180 2060003 9 151814.1 1061,48
305 DE BUSSER FRANCOIS LANGDORP 7 1 470655 2091105 9 152329.0 1061,27
306 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 8 6 2 2124114 9 145041.0 1061,27
307 DE VUYST - VANDER KEL ROOSDAAL 8 5 3 2127025 9 144744.0 1061,26
308 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 11 3 5 2050029 9 152138.0 1061,06
309 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 14 2 5 2025950 9 152457.0 1060,93
310 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 26 3 9 2139036 9 150202.0 1060,57
311 STERCKX GEORGES KORB.DYL 16 4 2 2027871 9 150227.0 1060,44
312 VAN LAER KOEN WINKSELE 17 10 7 2027230 9 150743.0 1060,40
313 HOK PARIJS OTTENBUR 8 6 4 2079351 9 145239.0 1060,34
314 STERCKX RENE BEGIJNEN 22 9 10 2030810 9 152335.0 1060,31
315 FLORIDOR LUC ST.L.BER 9 6 5 2116359 9 144646.8 1060,16
