www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MONTAUBAN 21-06-10 533 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 6h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LAURENT ANDRE LASNE 10 4 773078 1500518 8 191934.6 1004,54
2 SNACKAERT F & P LONDERZE 2 1 808443 2165631 7 200108.1 996,67
3 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 16 817377 2025680 8 201330.3 992,55
4 VAN CALSTER JOHAN RILLAAR 3 3 817418 2049468 7 201350.0 992,21
5 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 7 2 2025694 8 201439.3 991,16
6 RUTTEN MAURICE GEETBETS 6 4 813753 2203299 6 201328.2 988,20
7 SPELTDOORN REMY WINKSELE 4 2 801528 2090872 6 200119.5 987,91
8 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 9 3 2025687 8 201817.3 986,83
9 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 4 3 793898 2016914 8 195756.0 982,63
10 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 5 4 2229743 8 202429.3 979,48
11 HOYLAERTS - SAENEN DEURNE 3 3 828902 2176918 8 203759.9 977,47
12 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 8 802142 2090378 8 201504.2 972,21
13 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 5 801652 2141010 7 201619.0 970,15
14 DELSTANCHE J & M BIERGES 9 6 783252 1527600 8 195724.0 970,09
15 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 4 1 800927 2114010 8 201620.0 969,25
16 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 5 2 812071 2211599 7 203618.1 959,54
17 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 5 1 814965 2192962 7 203926.2 959,41
18 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 13 5 2025662 8 204326.3 957,75
19 SPELTDOORN REMY WINKSELE 4 3 2 2002316 8 202709.5 957,44
20 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOO 3 3 814500 5099941 7 204426.7 953,25
21 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 2 6 2057441 7 204828.3 952,13
22 VAN CALSTER FRANCIS RILLAAR 3 3 817434 2254885 7 205053.1 949,53
23 VAN CALSTER JOHAN RILLAAR 3 1 2 2049493 7 205144.0 948,57
24 HOK SMETS BERTEM 4 3 799025 2036752 7 203312.8 947,59
25 DE COSTER NOE OBAIX 6 2 757467 9074513 8 195042.7 945,98
26 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 3 3 806560 2022914 8 204246.5 945,80
27 PRINCEN FRANS & GINO GRAZEN 7 5 812870 2233223 8 204957.0 945,25
28 DECOSTER AIME KRAAINEM 4 2 794822 2173502 6 203130.5 944,52
29 RODEN KAREL DEURNE 2 1 828491 2057046 7 210917.6 942,21
30 LEEMANS HENRI OPWIJK 4 4 797993 2026986 6 203846.3 940,16
31 FAVAITS GHISLAIN HALLE 10 2 777610 2239123 8 201724.4 939,82
32 SMOLDERS JOZEF SCHERPEN 11 1 817663 2036173 7 210008.8 939,67
33 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 4 2 2141017 7 204715.0 935,14
34 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 6 782798 2097719 8 202708.2 935,09
35 VAN CALSTER JOHAN RILLAAR 3 2 3 2049486 7 211133.0 927,25
36 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 4 3 2 2180004 7 205416.0 926,71
37 LEEMANS HENRI OPWIJK 4 3 2 2035140 6 205153.3 925,86
38 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 7 2 2097701 8 203542.2 925,61
39 VANDENBERGH LEON LONDERZE 8 5 809069 2185882 7 210612.8 923,36
40 VAN HOOF PETER BEKKEVOO 4 2 816517 2186843 4 211913.6 918,22
41 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 17 7 2228927 8 212028.3 917,90
42 WIELS LUC ROOSDAAL 12 4 783319 2222674 8 204450.2 916,34
43 RUTTEN MAURICE GEETBETS 6 1 2 2195655 5 211901.2 915,34
44 WIELS LUC ROOSDAAL 12 3 2 2222671 8 204557.2 915,14
45 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 4 8 2025653 8 212355.3 914,36
46 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 1 3 2166470 7 204832.2 911,78
47 VANDENBERGH LEON LONDERZE 8 2 2 2242166 6 211830.8 910,59
48 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 5 3 2 2238503 8 212405.1 908,27
49 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 3 1 820365 2103054 6 213450.8 906,63
50 PRONCKAERT G & J SCHEPDAA 2 2 785479 2095855 8 205658.2 906,00
51 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 5 4 2 2192961 7 213046.2 904,73
52 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 4 818982 2035259 7 213556.6 904,01
53 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 6 4 798614 2112121 7 211408.7 903,26
54 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 3 4 2097723 8 205846.2 901,03
55 THUMAS THIERY & BART NOSSEGEM 2 1 797789 2155352 5 211711.3 899,22
56 WIELS LUC ROOSDAAL 12 9 3 2222675 8 210554.2 894,29
57 FAVAITS GHISLAIN HALLE 10 3 2 2211250 8 210135.4 892,16
58 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 6 1 2 2121117 7 212746.7 889,53
59 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 8 9 2229703 8 215422.2 884,25
60 VANDERHEYDEN WILFR. K.DUTSEL 3 3 808538 2251424 7 214445.6 883,88
61 MEERT ANDRE ZELLIK 11 8 793058 2217637 8 212814.0 882,90
62 TUYAERTS ROGER EPPEGEM 2 1 804729 2189539 7 214150.2 882,53
63 DE COSTER NOE OBAIX 6 1 2 9074553 8 205254.8 877,79
64 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 4 803838 2016148 8 214733.5 876,05
65 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 3 2 2 2022847 8 215218.4 874,50
66 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 15 817673 2181233 8 220833.3 871,20
67 SMOLDERS JOZEF SCHERPEN 11 4 2 2036191 7 220916.7 870,52
68 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 2 3 2141440 7 215225.9 869,05
69 MERKPOEL MAURICE UCCLE 10 1 784651 2003596 5 213322.6 868,58
70 MUSCH FRANS LENNIK 2 1 782514 2009251 6 213148.0 867,71
71 FAVAITS GHISLAIN HALLE 10 4 3 2211218 8 213001.3 863,98
72 PRINCEN FRANS & GINO GRAZEN 7 6 2 2210799 7 221201.0 862,90
73 DELSTANCHE J & M BIERGES 9 2 2 1511032 8 213801.1 862,59
74 TIMMERMANS JOS MEENSEL- 6 1 809619 2207752 7 221606.4 855,73
75 MARIT LEON ET C. CORROY-L 8 5 778634 1508790 8 213959.0 855,65
76 CHRISTIAENS-DE SMEDT PAMEL 2 2 785112 2057002 4 214818.0 854,96
77 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 5 2 2070055 7 220901.3 854,22
78 IMBRECHT GH & PH NIVELLES 10 2 765127 1510742 7 213152.2 848,38
79 DECOSTER AIME KRAAINEM 4 3 2 2141710 7 220705.5 848,17
80 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 5 5 774295 2195627 8 214310.4 847,91
81 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 4 4 790277 2127902 8 220517.3 844,96
82 DE SCHEPPER W & G GOOIK 6 3 779001 4032770 8 215236.7 844,34
83 DE COSTER NOE OBAIX 6 3 3 9074580 8 213252.8 838,95
84 LAURENT ANDRE LASNE 10 5 2 1500483 8 215137.7 838,82
85 MEERT ANDRE ZELLIK 11 3 2 2217642 8 221753.0 836,65
86 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 4 5 2097751 8 221148.1 831,16
87 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 2 2 763050 1510127 7 215046.3 828,71
88 VAN NESTE HENRI FELUY 2 2 758805 9083162 6 214823.7 826,22
89 WIELS LUC ROOSDAAL 12 10 4 2095117 8 222318.2 821,69
90 VAN NESTE HENRI FELUY 2 1 2 9115051 7 215353.7 821,30
91 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 2 1 2 1500132 6 220101.3 819,58
92 LANGBEEN LUC BRUSSEL 4 1 795826 2120553 8 225432.6 808,32
93 VERBIST F & K LANGDORP 5 5 818721 2077326 8 055440.0 05.0615
94 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 3 1 814476 2204526 6 055724.0 05.1418
95 NEIRYNCK-DORMAELS WILSELE 9 1 806796 2118334 7 054958.0 05.1628
96 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 1 2 2205661 7 060415.2 05.1709
97 REGA LEON BUDINGEN 4 1 809808 2304976 2 055436.1 05.1720
98 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 11 10 2025669 8 060503.1 05.1819
99 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 3 1 805933 2174570 7 055915.5 05.2650
100 VAN GEEL LOUIS KEERBERG 14 1 815248 2082240 5 061218.1 05.2814
101 VAN GEEL LOUIS KEERBERG 14 9 2 2083611 5 061329.1 05.2925
102 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 5 2 2016043 8 055935.7 05.2947
103 KESTENS HECTOR BUNSBEEK 12 7 805988 2089530 8 061247.9 05.4018
104 VANDERHEYDEN WILFR. K.DUTSEL 3 2 2 2266566 5 061946.4 05.4406
105 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL 2 2 807564 2018142 8 062105.8 05.4638
106 MATHUES WILLY HOKSEM 3 2 798066 2066269 7 061101.0 05.4826
107 RANS ALEX & FRANS HERENT 5 1 3 2078612 5 062315.7 05.5327
108 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 15 11 2229714 8 064945.1 06.0301
109 JANSSENS BRUNO ST.J.WIN 3 2 808657 2263487 6 063954.5 06.0405
110 MEERT ANDRE ZELLIK 11 6 3 2217649 8 062343.0 06.0723
111 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 1 811958 2075735 7 064733.0 06.0736
112 PRINCEN FRANS & GINO GRAZEN 7 2 3 2254050 6 065155.0 06.1049
113 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 3 3 2 2174572 7 064758.5 06.1533
114 WIELS LUC ROOSDAAL 12 6 5 2095198 8 062136.5 06.1727
115 VANDENBERGH LEON LONDERZE 8 7 3 2004516 4 065440.4 06.1820
116 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 5 3 2181244 8 070557.2 06.1851
117 SMOLDERS JOZEF SCHERPEN 11 8 3 2235156 8 070717.4 06.2012
118 BOUVIN PAUL MOL.WERS 6 2 810212 2243639 7 065815.2 06.2029
119 VANGEEL OMER & MIEKE RUMMEN 5 2 3 2192950 7 070412.1 06.2029
120 VANDENBERGH LEON LONDERZE 8 3 4 2242154 6 065705.4 06.2045
121 MERKPOEL MAURICE UCCLE 10 7 2 2199822 8 063000.7 06.2411
122 LAURENT ANDRE LASNE 10 7 3 1500498 8 061604.8 06.2443
123 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 9 4 2181295 8 071422.2 06.2716
124 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 5 3 4 2173202 6 065427.6 06.2723
125 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 5 3 792436 2094094 8 064314.2 06.2741
126 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 19 12 2084359 8 071617.1 06.2933
127 MEERT ANDRE ZELLIK 11 4 4 2217563 8 064735.0 06.3115
128 DIDDEN JOZEF SCHAFFEN 2 1 823946 2245643 7 072938.9 06.3442
129 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 2 3 2090323 8 070224.1 06.3443
130 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 5 1 3 2282169 5 071516.6 06.3511
131 FAVAITS GHISLAIN HALLE 10 5 4 2211221 8 063435.2 06.3734
132 HOK SMETS BERTEM 4 2 2 2036783 7 070159.9 06.3813
133 BAERTS HENRY & GUY GRAZEN 4 4 812426 2191563 8 071957.2 06.3925
134 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 6 13 2025674 8 072736.1 06.4052
135 DELSTANCHE J & M BIERGES 9 3 3 1511033 8 064801.4 06.4357
136 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 11 4 2271183 8 071143.1 06.4402
137 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 4 3 2 2127638 8 065657.2 06.4406
138 WIELS LUC ROOSDAAL 12 8 6 2095155 8 065153.5 06.4744
139 ROOVERS ANDRE DIEST 4 3 820793 2038750 7 073846.4 06.4746
140 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 2 2 2 2075717 7 072900.0 06.4903
141 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 5 3 2 2195637 8 064611.2 06.5319
142 RODEN KAREL DEURNE 2 2 2 2225580 7 075524.9 06.5448
143 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 4 3 802502 2021979 8 072331.0 06.5523
144 DE SCHEPPER W & G GOOIK 6 6 2 2097806 8 065440.8 06.5555
145 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 2 5 2205603 7 074423.2 06.5717
146 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 11 4 5 2090381 8 072616.1 06.5835
147 DELSTANCHE J & M BIERGES 9 4 4 1527713 8 070240.4 06.5836
148 BRANDERS RAYMOND ZICHEM 3 2 2 2103034 6 075006.9 06.5939
149 RUTTEN MAURICE GEETBETS 6 2 3 2201126 7 074414.1 07.0202
150 CRABBE JEAN-MARIE KORTENBE 6 2 3 2253236 4 072617.8 07.0301
151 VAN DEN EYNDE WILLY ASSE 5 5 2 2094038 8 071922.2 07.0349
152 FAVAITS GHISLAIN HALLE 10 1 5 2239129 8 070119.2 07.0418
153 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 4 1 3 2008199 6 071814.2 07.0523
154 SPELTDOORN REMY WINKSELE 4 1 3 2060549 7 073244.7 07.0550
155 KESTENS EDDY KERKOM 4 1 803071 2249650 6 073631.9 07.0741
156 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 4 6 2181208 8 075644.2 07.0938
157 DE SCHEPPER W & G GOOIK 6 5 3 2097823 8 071109.8 07.1224
158 WIELS LUC ROOSDAAL 12 5 7 2199885 8 071642.5 07.1233
159 MUSCH FRANS LENNIK 2 2 2 2004137 7 071543.0 07.1234
160 DE COSTER NOE OBAIX 6 4 4 9074505 8 064453.9 07.1303
161 MERKPOEL MAURICE UCCLE 10 4 3 2132733 7 071924.8 07.1336
162 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 3 3 807270 2089294 8 074743.8 07.1338
163 TUYAERTS ROGER EPPEGEM 2 2 2 1264223 4 074442.1 07.1347
164 LEFEVER RENE VERTRIJK 2 2 800533 2108414 6 074135.3 07.1555
165 BEIRAO - MITRA J-A BEERSEL 2 1 781468 2175501 6 071810.9 07.1620
166 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 5 5 4 2156558 7 075924.6 07.1919
167 BOUVIN PAUL MOL.WERS 6 5 2 2069175 7 075752.2 07.2006
168 MERKPOEL MAURICE UCCLE 10 8 4 2199830 8 072845.8 07.2257
169 VANGOIDSENHOVEN PAUL BOUTERSE 3 3 801481 2069526 7 075012.4 07.2321
170 HAESEVOETS RAYMOND ASSENT 16 11 7 2181271 8 081417.2 07.2711
171 MEERT ANDRE ZELLIK 11 1 5 2218717 8 074413.0 07.2753
172 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 7 2 6 2166469 7 073202.1 07.2832
173 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 19 18 14 2025683 8 081535.1 07.2851
174 HAUTIER ETIENNE BAULERS 3 1 765782 1500325 8 071123.2 07.2909
175 BAERTS HENRY & GUY GRAZEN 4 1 2 2211603 7 081107.2 07.3035
176 RUTTEN MAURICE GEETBETS 6 6 4 2201141 7 081251.1 07.3039
177 LEEMANS HENRI OPWIJK 4 1 3 2054365 4 075344.2 07.3114
178 LAURENT ANDRE LASNE 10 1 4 1500441 8 072311.9 07.3151
----------------------------------------------------------------------------


|Fotogalerij|Nieuws|Te Koop|Contact|Links|

 

 Free counter and web stats