www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



PROVINCIAAL               VLAAMS-BRABANT            DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 12-06-10 1649 OUDE LOS TE-LACHES A : 7h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 3 485709 2241102 8 141647.0 1194,02
2 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 2 511599 1821757 7 143833.0 1193,79
3 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 1 485562 2056667 8 142011.0 1183,77
4 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 10 470567 2198939 8 140757.0 1182,47
5 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 4 521361 2104334 6 145103.0 1182,08
6 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 1 513456 2183042 8 144443.0 1181,13
7 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 3 509792 2015843 8 144159.1 1180,10
8 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 7 2 517774 2187559 8 144852.0 1179,80
9 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 2 503516 2189741 7 143647.0 1179,79
10 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 4 2 2112866 8 143654.0 1179,46
11 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 2 1 517052 2045631 8 144840.0 1178,68
12 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 8 487532 2095640 8 142405.0 1177,38
13 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 2 2 2241106 8 142235.0 1177,23
14 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 4 3 2148584 6 142249.0 1176,56
15 DAANS LUC BEGIJNEN 4 1 519862 2048391 8 145208.0 1175,80
16 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 1 519706 2045102 7 145242.0 1173,94
17 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 2 514890 2011321 8 144946.0 1170,82
18 HOK PARIJS OTTENBUR 7 6 486398 2058766 8 142543.0 1170,02
19 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 2 493991 2140668 8 143229.0 1169,26
20 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 2 504872 2091893 8 144204.0 1168,50
21 WITS ROGER BIERBEEK 12 3 499770 2082052 8 143743.8 1168,42
22 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 2 2 2044074 6 142731.0 1167,68
23 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 1 506887 2113080 8 144413.0 1167,35
24 MENTEN RONNY RUMMEN 28 6 520199 2187016 8 145556.0 1166,54
25 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 1 2 2011322 8 145146.0 1165,52
26 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 2 2 2075092 6 144752.0 1164,26
27 JONCKERS J & Y LINTER 4 4 510210 2171635 8 144818.0 1164,06
28 VAN WINKEL JEF TIELT 18 1 514664 2012046 8 145245.0 1162,43
29 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 4 520719 2071520 7 145800.0 1162,31
30 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 9 3 494956 2010143 6 143557.8 1161,96
31 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 1 504912 2172869 8 144436.1 1161,78
32 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 1 2 2139489 6 145818.0 1161,54
33 JACOBS LEON TREMELO 7 3 515144 2047845 8 145402.0 1160,15
34 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 2 513407 2016769 8 145236.0 1159,97
35 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 9 509293 2228699 7 144929.1 1158,83
36 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 3 512105 2016531 8 145158.0 1158,69
37 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 5 508425 2022809 8 144848.0 1158,67
38 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 9 511282 2075906 6 145117.1 1158,61
39 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 7 2 2172847 8 144557.1 1158,18
40 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 9 2 2190155 8 145147.0 1158,03
41 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 1 493307 2204732 8 143606.0 1157,72
42 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 10 3 2095619 8 143108.0 1157,67
43 WELLEMANS R & G ASSE 13 4 490756 2000836 7 143427.1 1156,20
44 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 506094 2003052 8 144751.0 1155,85
45 WELLEMANS R & G ASSE 13 9 2 2000889 7 143439.1 1155,67
46 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 2 2 2235113 8 145228.1 1155,52
47 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 1 501829 2006971 6 144429.0 1155,00
48 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 3 517310 2163440 8 145755.0 1154,93
49 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 3 1 478353 2101670 8 142417.0 1154,65
50 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 4 500480 2055377 6 144328.0 1154,59
51 VAN WINKEL JEF TIELT 18 14 2 2012355 8 145546.0 1154,56
52 VAN WINKEL JEF TIELT 18 11 3 2012197 8 145556.0 1154,13
53 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 1 484182 2169747 7 142939.0 1153,78
54 D'HONDT RICHARD DUISBURG 3 1 490757 2117525 7 143523.0 1153,68
55 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 1 515818 2137453 6 145727.1 1152,79
56 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 2 526706 2176870 8 150656.0 1152,69
57 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 9 2 5000530 8 150052.0 1152,68
58 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 4 2 2133125 7 141816.0 1152,59
59 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 7 2 523515 2226553 7 150432.0 1151,76
60 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 6 3 2076727 5 145428.0 1150,32
61 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 1 3 2112842 8 144747.0 1150,15
62 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 3 517629 2048595 7 150012.0 1149,78
63 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 3 498424 2114018 8 144343.0 1149,18
64 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 1 2 2224792 7 150824.0 1149,01
65 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 8 513884 5076970 7 145727.0 1148,46
66 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 1 500081 2068196 7 144543.1 1147,71
67 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 6 2 515947 2164605 8 145933.1 1147,68
68 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 2 517491 2181826 8 150055.0 1147,64
69 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 1 1 521782 2040617 8 150444.0 1147,44
70 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 2 2 2163482 8 150051.0 1147,41
71 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 5 2 2164919 7 145201.0 1146,76
72 FABRE EDDY DIEST 15 1 527182 2020102 8 150949.0 1146,50
73 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 1 519109 2016403 8 150253.9 1146,18
74 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 4 3 497858 2049350 8 144434.0 1145,64
75 JONCKERS J & Y LINTER 4 1 2 2215114 7 145523.0 1145,55
76 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 4 517476 2028820 8 150154.0 1145,10
77 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 4 2 2035161 7 150323.9 1144,93
78 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 1 499814 2020215 4 144638.1 1144,69
79 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 6 3 2105390 6 150406.0 1144,47
80 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 7 525372 2027138 8 150908.0 1144,27
81 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 4 1 487120 2002122 7 143559.0 1143,52
82 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 4 2 2091899 8 145135.0 1143,31
83 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 4 3 509360 2089134 8 145551.9 1142,41
84 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 1 4 2168033 7 143649.0 1142,25
85 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 8 2 2249683 6 144754.1 1141,98
86 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 3 2 2096149 8 143401.0 1141,89
87 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 2 521781 2159500 8 150658.0 1141,83
88 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 2 2 2042525 7 145521.0 1141,63
89 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 4 2 2126254 8 144938.0 1141,46
90 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 1 3 2050728 8 145644.0 1141,16
91 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 4 1 490749 2228067 8 144003.0 1141,14
92 DERWA - LUXEM HERENT 6 4 2 2003129 8 145333.0 1141,01
93 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 3 3 2070102 8 150622.0 1141,01
94 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 1 2 2140583 8 144258.0 1140,93
95 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 2 504905 2022252 8 145237.0 1140,72
96 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 3 503997 2181042 5 145155.0 1140,47
97 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 4 3 500674 2211727 8 144904.0 1140,31
98 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 24 3 2190076 8 145840.0 1140,27
99 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 31 15 504226 2092163 8 145215.0 1140,14
100 LEYS IVO TIELT-WI 12 1 511263 2229484 8 145827.0 1140,06
101 DECOSTER AIME KRAAINEM 4 3 493203 2212804 8 144237.0 1140,05
102 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 2 482298 2097547 8 143308.0 1139,82
103 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 1 3 4271759 8 142251.0 1139,80
104 MENTEN RONNY RUMMEN 28 23 2 2187076 8 150626.0 1139,69
105 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 10 4 5000544 8 150601.0 1139,67
106 MORREN ANDREA GEETBETS 3 1 517405 2168076 8 150400.2 1139,65
107 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 1 4 2190094 8 145855.0 1139,63
108 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 12 2 2127930 8 144836.1 1139,56
109 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 12 518764 2186622 8 150517.1 1139,43
110 D'HOLLANDER ALFONS WOLVERTE 23 17 500972 2002361 7 144945.0 1139,21
111 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 2 3 2016409 8 150542.9 1139,10
112 VERSIN GLENN HOLSBEEK 2 1 508411 2004612 8 145620.0 1139,07
113 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 1 3 2163469 8 150410.0 1139,03
114 HAINE JOHAN HAASRODE 2 1 497580 2039279 8 144651.0 1139,02
115 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 4 3 2249684 6 144914.1 1138,53
116 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 3 4 2035181 7 150604.9 1138,18
117 HOK PARIJS OTTENBUR 7 4 2 2086691 8 143724.0 1138,04
118 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 8 3 485133 2056342 8 143618.0 1138,01
119 JONCKERS J & Y LINTER 4 3 3 2215032 7 145825.0 1137,80
120 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 4 505291 2002726 8 145413.0 1137,48
121 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 2 2 2180066 7 144816.0 1137,26
122 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 7 4 2050704 8 145818.0 1137,17
123 CLAES JOS ST.P.ROD 6 1 511208 2084370 8 145935.0 1137,06
124 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 3 5 2095649 8 143846.0 1137,06
125 JANSSENS RICHARD LANGDORP 10 1 521286 2087533 7 150838.0 1136,60
126 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 7 493020 2198677 8 144351.0 1136,38
127 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 7 2 511451 2018274 8 150006.1 1136,30
128 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 7 5 2 2037608 7 150009.1 1136,17
129 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 5 2 2186619 8 150637.1 1136,09
130 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 6 2 2047236 7 150905.0 1135,66
131 HOK MONTFORT ROTSELAA 8 1 509535 2082704 7 145847.0 1135,36
132 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 3 2 2048029 7 151302.0 1134,63
133 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 6 4 2068171 7 145046.1 1134,56
134 VAN CAUWENBERG EMIEL MESSELBR 4 2 519230 2047556 7 150746.0 1134,27
135 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 1 496660 5011814 8 144754.0 1134,18
136 VAN WINKEL JEF TIELT 18 5 4 2012343 8 150349.0 1134,07
137 VAN WINKEL JEF TIELT 18 16 5 2012207 8 150352.0 1133,94
138 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 16 3 2186620 8 150729.1 1133,94
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 18 4 2186657 8 150734.1 1133,73
140 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 475710 2132030 7 142936.0 1133,71
141 JANSSENS MICHEL WILSELE 5 3 507204 2162784 5 145725.0 1133,63
142 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 4 4 2 2049356 8 144916.0 1133,38
143 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 4 2 2056633 8 143830.0 1133,17
144 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 4 517394 2087955 6 150647.0 1132,68
145 ROGER SILVAIN BOUTERSE 7 7 503488 2070196 7 145432.0 1132,61
146 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 5 5 2015343 8 150819.9 1132,60
147 DE SCHEPPER W & G GOOIK 12 6 474969 2025136 7 142923.0 1132,54
148 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 7 3 2022903 8 145910.0 1131,93
149 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 13 3 2125703 8 145144.1 1131,47
150 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 1 523529 2161814 8 151242.0 1131,46
151 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 5 1 501866 2181427 7 145334.0 1131,43
152 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 21 5 2190021 8 150212.0 1131,35
153 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 6 6 2095677 8 144056.0 1131,33
154 VAN WINKEL JEF TIELT 18 13 6 2012122 8 150457.0 1131,25
155 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 7 4 2 2162062 8 151247.0 1131,22
156 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 3 4 2046519 4 145154.1 1131,05
157 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 2 497138 2119349 7 144938.0 1130,80
158 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 1 2 2089820 7 150740.0 1130,50
159 BUELENS & ZOON TIENEN 9 2 501915 2030823 8 145403.0 1130,31
160 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 3 2 2146368 7 144628.0 1130,22
161 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 10 3 2087960 6 150747.0 1130,21
162 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 3 2 2181922 8 150755.0 1130,09
163 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 1 484089 2134873 7 143822.0 1130,07
164 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 1 503278 2031489 8 145535.1 1129,47
165 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 1 2 2226351 8 145616.0 1129,35
166 HOETERICKX RENE LUBBEEK 4 1 507112 2131955 5 145904.0 1129,26
167 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 5 2 2029225 8 150827.0 1129,07
168 ELSEN THEO BEKKEVOO 9 4 519584 2159008 8 151015.0 1128,92
169 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 3 1 529332 2124562 8 151857.0 1128,76
170 HOK PARIJS OTTENBUR 7 5 3 2086694 8 144055.0 1128,75
171 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 3 2 2097510 8 143727.0 1128,31
172 EYLETTEN ERIC WAANRODE 8 1 514901 2209395 7 150624.1 1128,18
173 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 6 5 494100 2212057 8 144759.0 1128,13
174 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 3 2 2022107 8 145739.0 1127,90
175 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 3 5 2192158 7 151000.1 1127,73
176 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 2 2 501439 2015446 8 145446.9 1127,38
177 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 5 1 519281 2076071 7 151037.0 1127,35
178 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 5 4 2112846 8 145644.0 1127,10
179 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 4 3 2114048 8 145217.0 1126,93
180 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 10 2 2168779 8 150157.1 1126,86
181 HOK PARIJS OTTENBUR 7 3 4 2058638 8 144140.0 1126,79
182 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 3 2 2061826 7 145048.0 1126,71
183 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 3 4 2087939 6 150915.0 1126,60
184 DE SCHEPPER W & G GOOIK 12 7 2 2238199 7 143141.0 1126,35
185 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 3 2003084 8 145924.0 1126,15
186 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 2 1 502563 2089098 6 145619.0 1126,02
187 DE POOTER NICO EPPEGEM 7 2 503576 2175178 7 145715.0 1125,93
188 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 3 4 2195521 7 150134.0 1125,91
189 WITS ROGER BIERBEEK 12 12 2 2082075 8 145358.8 1125,66
190 WELLEMANS R & G ASSE 13 3 3 2000897 7 144601.1 1125,54
191 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 1 3 2181893 8 150951.0 1125,34
192 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 6 5 2125609 7 150148.0 1125,32
193 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 3 5 2068101 7 145444.1 1124,44
194 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 10 2 2190016 8 150702.0 1124,39
195 RENIERS TONY LINTER 2 1 508626 2216731 7 150226.1 1124,19
196 MASSART VICTOR LINTER 1 1 508578 2171114 8 150226.1 1124,08
197 VAN WINKEL JEF TIELT 18 9 7 2012045 8 150753.0 1124,01
198 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 10 6 2186607 8 151135.1 1123,88
199 DE BRACKELEER FELIX TERNAT 1 1 484501 2034992 7 144108.0 1123,78
200 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 5 6 2066697 8 145504.1 1123,59
201 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 5 2 2 2076039 7 151222.0 1123,08
202 SIMONS YVES OVERWIND 4 2 502238 2172412 8 145717.0 1122,85
203 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 5 516436 2178943 8 151003.0 1122,56
204 VAN DER ELST JEAN OPWIJK 1 1 494011 2144776 8 145007.0 1122,44
205 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 17 7 2186720 8 151216.1 1122,20
206 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 1 495395 2059188 8 145127.0 1122,19
207 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 4 2061073 7 150109.0 1121,79
208 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 7 4 2198980 8 142932.0 1121,64
209 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 8 3 2228639 7 150404.1 1121,61
210 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 4 4 2168773 8 150410.1 1121,36
211 LEFEVER RENE VERTRIJK 4 1 502104 2142633 6 145747.1 1121,31
212 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 9 2 2086494 5 151130.0 1121,29
213 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 2 499327 2113857 8 145523.9 1121,07
214 BOSCHMANS RONY HERNE 5 4 466676 2216120 8 142617.0 1121,05
215 VOS JEAN & JENNES DIEST 2 2 523785 2222852 7 151714.0 1121,04
216 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 8 5 2 2056361 8 144246.0 1121,00
217 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 9 3 2172920 8 150027.1 1120,90
218 WELLEMANS R & G ASSE 13 8 4 2000843 7 144802.1 1120,35
219 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 20 6 2190093 8 150642.0 1120,20
220 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 2 2 2134169 7 145010.0 1120,07
221 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 13 2 2059064 8 145224.0 1119,79
222 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 3 3 2175256 8 150856.0 1119,73
223 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 8 4 2036489 7 150650.0 1119,18
224 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 4 2 2151719 7 143509.0 1118,92
225 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 3 2 510615 2081228 7 150621.2 1118,90
226 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 6 7 2190006 8 150718.0 1118,73
227 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 7 4 2180082 7 145551.0 1117,92
228 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 5 493898 2154425 8 145156.1 1117,57
229 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 2 5 2089834 7 151259.0 1117,52
230 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 3 5 2026680 8 151509.0 1117,29
231 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 2 2 479658 2201045 8 143918.9 1117,26
232 JONCKERS J & Y LINTER 4 2 4 2215077 7 150647.0 1116,95
233 RUYTINX MARCEL GEETBETS 4 1 516477 2239508 7 151229.0 1116,75
234 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 3 2 2055210 6 145707.9 1116,72
235 VAN WINKEL JEF TIELT 18 2 8 2012180 8 151053.0 1116,68
236 HENOT WILLY ORSMAAL 4 2 507343 2207670 6 150420.0 1116,68
237 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 2 7 2066617 8 145753.1 1116,54
238 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 3 3 479606 2175047 6 143933.9 1116,48
239 BOUCHER P & A VILVOORD 3 1 497932 2174216 7 145600.0 1116,43
240 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 6 3 2027042 8 152036.0 1116,39
241 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 11 8 2186740 8 151453.1 1115,90
242 WELLEMANS R & G ASSE 13 6 5 2128355 8 144955.1 1115,56
243 AERTS FELIX ST-K.LOM 1 1 485020 2022250 7 144447.0 1115,54
244 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 2 3 2113079 8 150431.0 1115,21
245 DEGEEST LUDO BIERBEEK 6 1 501366 2082370 8 145934.1 1115,21
246 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 3 3 2196334 8 143636.0 1115,11
247 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 15 9 5169121 8 151513.1 1115,09
248 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 3 2 2137507 6 151243.0 1114,76
249 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 9 10 2192054 7 151523.1 1114,69
250 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 5 3 2013180 7 145322.0 1114,18
251 VAN WINKEL JEF TIELT 18 8 9 2012034 8 151158.0 1114,06
252 WELLEMANS R & G ASSE 13 12 6 2000928 7 145033.1 1113,95
253 ANNOOT DANIEL TERNAT 14 5 485098 2147345 8 144530.0 1113,89
254 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 4 3 2103078 7 145451.0 1113,61
255 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 8 3 2043309 7 150325.0 1113,56
256 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHOT 12 2 517181 2046322 8 151427.1 1113,53
257 VERSCHOREN JAN TREMELO 3 3 513548 6276611 7 151121.0 1113,14
258 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 5 3 2028826 8 151456.0 1113,01
259 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 1 2 2055859 7 151852.0 1112,85
260 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 6 3 2096143 8 144506.0 1112,81
261 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 5 2 2180980 7 145946.0 1112,75
262 BOURS PETER AVERBODE 3 1 525562 2029758 8 152219.0 1112,72
263 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 1 3 2233831 5 144336.0 1112,31
264 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 3 2 2154424 8 145403.1 1112,25
265 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 1 2 2016558 8 151034.0 1111,90
266 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 2 11 2186746 8 151641.1 1111,58
267 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 8 3 2002656 8 145651.0 1111,46
268 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 1 3 2029253 8 151553.0 1111,06
269 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 3 3 2176849 8 152416.0 1110,56
270 VAN WINKEL JEF TIELT 18 4 10 2222223 7 151326.0 1110,55
271 JANS ARMAND TERNAT 2 1 483569 2096744 8 144527.0 1110,50
272 MENTEN RONNY RUMMEN 28 3 3 2187004 8 151831.0 1110,31
273 VRANKEN GEERT VISSENAK 5 1 505409 2090681 8 150516.0 1110,14
274 FIESACK GEORGES OPWIJK 2 1 495428 2155110 8 145623.9 1109,82
275 EYLETTEN M & G WAANRODE 2 2 514910 2223702 7 151358.0 1109,80
276 CORDEMANS EUGENE WEZEMBEE 8 1 491972 2053203 8 145319.0 1109,75
277 JANSSENS RICHARD LANGDORP 10 7 2 2109601 6 151951.0 1109,46
278 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 8 4 471813 2175272 6 143518.1 1109,35
279 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 6 1 2 2198703 7 151509.1 1109,19
280 DR. HUYSEGOMS THEO MEISE 4 1 495825 2008512 6 145701.0 1109,18
281 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 9 5 2001930 7 150038.1 1109,13
282 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 11 5 2168785 8 150914.1 1109,00
283 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 3 3 2159435 8 152031.0 1108,94
284 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 12 11 503762 2120721 8 150434.8 1108,18
285 DE KEYZER MARCEL MESSELBR 6 1 520633 2140689 5 151951.0 1108,07
286 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 5 3 2236237 8 152033.0 1107,97
287 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 7 1 2 2192848 7 151721.0 1107,89
288 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 2 3 2000653 7 145548.1 1107,89
289 D'HOLLANDER ALFONS WOLVERTE 23 8 2 2125327 8 150215.0 1107,72
290 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 7 3 3 2210889 6 152237.0 1107,68
291 D'HAESELEER-DESSEIN AFFLIGEM 1 1 486015 2024332 7 144847.0 1107,64
292 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 12 6 2 2246312 7 150450.8 1107,54
293 DAY WILLY ST-G-ROD 4 1 477347 2130656 7 144101.0 1107,48
294 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 7 6 2015371 8 151845.9 1107,40
295 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 4 3 2 2228066 8 145318.0 1107,04
296 ELSEN THEO BEKKEVOO 9 3 2 2224594 7 151924.0 1106,91
297 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 8 12 2186660 8 151847.0 1106,61
298 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 2 4 2059230 8 145741.0 1106,56
299 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 4 4 2103542 6 151748.0 1106,52
300 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 7 8 2068168 7 150158.1 1106,44
301 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 10 5 2235130 8 151208.0 1106,34
302 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 13 4 2236238 8 152117.0 1106,26
303 VRANKEN GEERT VISSENAK 5 4 2 2090682 8 150652.0 1106,25
304 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 10 9 2249682 6 150204.1 1106,20
305 DE KEYSER WILLY RILLAAR 6 2 518177 2121806 5 151840.0 1105,64
306 EYLETTEN M & G WAANRODE 2 1 2 2192016 8 151544.1 1105,58
307 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 4 4 2026803 6 145644.1 1105,56
308 VANDERSTAPPEN JOS HAASRODE 3 2 498810 2100806 7 150115.0 1105,40
309 VAN WINKEL JEF TIELT 18 6 11 2012259 8 151536.0 1105,38
