www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 12-06-10 2264 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 7h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 2 518764 2020506 9 144118.1 1202,79
2 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 3 1 517052 2056145 9 144141.0 1197,76
3 VAN LAER KOEN WINKSELE 5 3 502074 2027233 9 142915.0 1197,55
4 HOK PARIJS OTTENBUR 11 3 486398 2206712 9 141651.0 1195,52
5 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 1 529637 6193807 9 145305.0 1195,33
6 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 3 2 2020537 9 144522.1 1191,55
7 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 7 484089 2116102 9 141647.1 1190,04
8 VAN WINKEL JEF TIELT 42 12 514664 2053032 9 144246.0 1189,23
9 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 15 2 493991 2139090 9 142536.0 1188,61
10 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 1 491624 4155848 9 142344.3 1188,25
11 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 14 4 509792 2063151 9 143919.1 1187,44
12 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 8 2 6193867 9 145646.0 1185,48
13 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 15 518900 2046345 9 144755.0 1184,93
14 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 5 1 491624 4155821 9 142515.0 1183,92
15 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 4 511108 6130048 9 144219.0 1182,25
16 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 25 511599 2068082 9 144306.0 1181,25
17 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 5 2 2046354 9 144924.0 1180,93
18 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 4 3 2046324 9 144928.0 1180,75
19 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 2 1 487120 2148260 9 142401.0 1176,56
20 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 16 495395 2100426 9 143106.0 1176,43
21 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 29 2 2100398 9 143113.0 1176,09
22 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 8 2 6130030 9 144438.0 1175,94
23 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 2 495889 2119206 9 143152.0 1175,45
24 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 10 10 504129 5011876 9 143916.0 1174,40
25 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 5 5 493067 2079189 9 142953.0 1174,30
26 CLAES THEO LANGDORP 1 1 518591 2202370 9 145156.0 1173,45
27 VAN WINKEL JEF TIELT 42 1 2 2053117 9 144839.0 1173,29
28 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 5 504905 2038233 9 144027.0 1172,96
29 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 14 7 475108 2115607 9 141504.0 1172,91
30 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 5 3 514890 2060005 9 144920.0 1171,97
31 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 2 497858 2109657 9 143456.0 1171,60
32 DERWA - LUXEM HERENT 6 4 506094 2027125 9 144220.0 1170,60
33 SCHEPMANS - HAYEN GRAZEN 8 8 515491 2069518 9 145033.1 1170,09
34 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 6 1 518286 2050068 9 145320.0 1169,06
35 PEETERS FABIENNE BETEKOM 4 4 516600 2098298 9 145201.0 1168,72
36 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 9 2 2038206 9 144220.0 1167,85
37 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 9 2 511451 2072534 9 144800.1 1167,68
38 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 3 487992 2125671 9 142757.0 1167,57
39 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 5 2 2116020 9 142440.1 1167,41
40 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 22 4 2048860 9 145430.0 1167,38
41 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 6 1 528349 6190117 9 150236.0 1167,35
42 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 20 7 498424 2153901 9 143712.0 1166,71
43 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 2 511025 6151846 9 144822.0 1165,75
44 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 4 1 491335 2125801 9 143131.0 1165,64
45 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 4 512105 2031555 9 144921.0 1165,59
46 HOK PARIJS OTTENBUR 11 8 2 2079313 9 142728.0 1165,11
47 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 7 4 517310 2007611 9 145412.0 1164,58
48 EYLETTEN ERIC WAANRODE 7 1 514901 2023052 9 145221.1 1164,01
49 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 14 6 2 2115608 9 141814.0 1163,81
50 STROUVEN ROBIN GEETBETS 6 2 515741 2084673 9 145311.0 1163,71
51 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 17 5 2046334 9 145555.0 1163,67
52 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 10 5 500674 2155126 9 144024.0 1163,28
53 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 3 2 2119235 9 143632.0 1162,59
54 WELLEMANS R & G ASSE 8 1 490756 2114387 9 143238.1 1161,18
55 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 13 2 2068053 9 145048.0 1160,60
56 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 4 3 501439 2033314 9 144204.9 1160,52
57 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 6 517491 2019634 9 145556.0 1160,46
58 VAN ROY JEAN WOLVERTE 5 4 501829 2147574 9 144228.0 1160,39
59 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 15 3 2067615 9 143658.0 1160,27
60 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 5 500081 2094274 9 144103.1 1160,14
61 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 2 2 2031558 9 145154.0 1158,86
62 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 20 3 6193909 9 150702.0 1158,85
63 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 15 3 2020484 9 145800.1 1157,94
64 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 6 5 2 6190126 9 150622.0 1157,72
65 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 1 519279 2051598 9 145836.0 1157,56
66 MASSART VICTOR LINTER 3 1 508578 2001819 9 144924.1 1157,43
67 VAN LAER KOEN WINKSELE 5 1 2 2027213 9 144401.0 1156,81
68 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 8 3 2119284 9 143849.0 1156,41
69 VAN ROY JEAN WOLVERTE 5 2 2 2147577 9 144358.0 1156,38
70 HERMANS E & P OPWIJK 4 3 494308 2172763 9 143740.0 1155,82
71 WELLEMANS R & G ASSE 8 2 2 2114350 9 143453.1 1155,03
72 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 4 4 2 2125808 9 143526.0 1154,90
73 VAN WINKEL JEF TIELT 42 8 3 2053141 9 145545.0 1154,59
74 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 1 505291 2028020 9 144746.0 1154,25
75 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 1 3 6130047 9 145252.0 1154,08
76 DIDDEN ROGER MESSELBR 13 5 519706 2045111 9 150020.0 1154,05
77 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 11 4 6193838 9 150859.0 1153,93
78 FLORIDOR LUC ST.L.BER 8 2 477773 2116373 9 142402.8 1153,91
79 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 15 1 2 2139071 9 143811.0 1153,68
80 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 17 4 2119277 9 144002.0 1153,14
81 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 8 3 493020 2118810 9 143735.0 1153,04
82 HOK PARIJS OTTENBUR 11 6 3 2079377 9 143152.0 1152,96
83 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 10 10 490749 2079665 9 143542.0 1152,80
84 VAN WINKEL JEF TIELT 42 19 4 2053408 9 145650.0 1151,80
85 VAN LAER KOEN WINKSELE 5 2 3 2027204 9 144558.0 1151,63
86 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 5 1 517774 2021814 9 145937.0 1151,58
87 DIDDEN ROGER MESSELBR 13 1 2 2045140 9 150129.0 1151,10
88 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 20 2 2 2114689 9 144308.0 1150,73
89 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 20 4 3 2154449 9 144316.0 1150,39
90 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 27 5 2119285 9 144118.0 1149,75
91 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 14 13 3 2115563 9 142318.0 1149,55
92 CUYPERS FRANCOIS SCHERPEN 2 1 520867 2054833 9 150319.0 1149,01
93 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 15 9 3 2139028 9 144007.0 1148,50
94 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 2 493307 2195009 9 143933.0 1148,43
95 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 21 15 489623 1507693 9 143627.0 1148,14
96 CLAES JOS ST.P.ROD 10 4 511208 2098582 9 145518.0 1148,01
97 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 21 2 2 1507667 9 143636.0 1147,72
98 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 5 4 2 2060019 9 145838.0 1147,68
99 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 5 3 2 2109652 9 144348.0 1147,67
100 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 10 1 484123 2119160 9 143150.0 1147,66
101 VAN LAER KOEN WINKSELE 5 4 4 2027220 9 144732.0 1147,51
102 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 31 6 2119373 9 144211.0 1147,40
103 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 9 4 2100444 9 144146.0 1147,36
104 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 3 519109 2030810 9 150236.9 1146,91
105 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 2 2027084 9 145118.0 1146,82
106 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 7 3 518836 6126613 9 150238.9 1146,21
107 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 1 7 2119237 9 144247.0 1145,81
108 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 13 3 3 2038264 9 145043.0 1145,65
109 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 2 4 6130059 9 145609.0 1145,59
110 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 8 5 521781 2025943 9 150529.0 1145,55
111 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 4 3 3 2125804 9 143856.0 1145,47
112 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 14 12 2 2030332 9 145511.0 1145,13
113 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 4 1 2 2033316 9 144805.9 1144,57
114 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 49 5 2067714 9 144252.0 1144,44
115 MENTEN RONNY RUMMEN 37 6 520199 2021667 9 150434.0 1144,38
116 VAN WINKEL JEF TIELT 42 3 5 2053419 9 145947.0 1144,25
117 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 10 8 2119236 9 144325.0 1144,14
118 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 13 9 2119202 9 144326.0 1144,09
119 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 12 3 485133 2168674 9 143404.0 1144,00
120 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 11 10 2119201 9 144332.0 1143,82
121 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 8 4 493898 2114742 9 144149.1 1143,76
122 COECKELBERGHS OMER BINKOM 5 3 508162 2066175 9 145419.0 1143,68
123 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 14 3 493837 2036303 9 144152.0 1143,48
124 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 13 2 2030746 9 150400.9 1143,36
125 RUYTINX MARCEL GEETBETS 4 3 516477 2010335 9 150149.0 1143,10
126 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 14 7 3 2063181 9 145602.0 1142,94
127 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 4 11 2119248 9 144353.0 1142,91
128 VAN WINKEL JEF TIELT 42 32 6 2053271 9 150030.0 1142,43
129 WITS ROGER BIERBEEK 12 7 499770 2106165 9 144730.8 1142,30
130 VELKENEERS WILLY GRAZEN 3 1 516222 2068980 9 150200.1 1142,07
131 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 12 6 2048876 9 150427.0 1141,81
132 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 14 1 4 2063106 9 145629.0 1141,79
133 BOSCHMANS RONY HERNE 21 2 466676 2162414 9 141855.0 1141,25
134 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 20 1 4 2154466 9 144647.0 1141,11
135 MOTTON FREDERIK TIENEN 12 1 503278 2057828 9 145110.1 1140,78
136 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 9 2 2195036 9 144230.0 1140,58
137 MENTEN RONNY RUMMEN 37 4 2 2021689 9 150617.0 1140,07
138 D'HONDT RICHARD DUISBURG 10 9 490757 2168557 9 144031.0 1139,93
139 JANSSENS GEOFFREY BAAL 9 6 517463 2034251 9 150402.0 1139,69
140 DUERINCKX GUIDO TIELT-WI 9 4 508822 2088564 9 145634.0 1139,41
141 HAINE JOHAN HAASRODE 2 2 497580 2111823 9 144650.0 1139,06
142 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 10 7 2048872 9 150534.0 1139,02
143 FLEURUS-VANDERHEYDEN VLEZENBE 8 1 481182 2122849 9 143229.0 1138,93
144 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 3 501866 2169909 9 145048.0 1138,53
145 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 14 8 2 2036316 9 144354.0 1138,14
146 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 4 3 2030804 9 150606.9 1138,10
147 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 1 2 2169945 9 145108.0 1137,67
148 VAN WINKEL JEF TIELT 42 30 7 2053120 9 150224.0 1137,63
149 CELIS CARINE GRAZEN 13 2 516138 2069962 9 150347.0 1137,41
150 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 14 2 4 2115536 9 142745.0 1137,30
151 VOS JEAN & JENNES DIEST 7 2 523785 2025010 9 151037.0 1137,14
152 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 5 5 520719 2082097 9 150759.0 1136,97
153 JUSIC EDIN WINKSELE 16 15 504781 2031788 9 145405.0 1136,68
154 VAN WINKEL JEF TIELT 42 5 8 2053257 9 150252.0 1136,45
155 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 16 6 478559 2118971 9 143109.0 1136,31
156 JANSSENS RICHARD LANGDORP 5 2 521286 2090539 9 150848.0 1136,18
157 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 7 4 2224168 9 150707.1 1134,85
158 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 20 5 2020474 9 150708.1 1134,81
159 CURINCKX MARC VEERLE 8 2 530636 6190751 9 151743.0 1134,52
160 MATTERNE ETIENNE BINKOM 9 6 507547 1046569 9 145727.9 1134,27
161 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 17 3 2068308 9 150103.0 1134,23
162 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 15 5 509293 2110384 9 145908.1 1133,93
163 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 6 3 513456 2012131 9 150249.9 1133,88
164 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 4 500480 2154602 9 145125.0 1133,80
165 JACOBS LEON TREMELO 9 1 515144 2075907 9 150432.0 1133,34
166 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 1 4 2030782 9 150814.9 1132,81
167 MATTERNE ETIENNE BINKOM 9 2 2 2065247 9 145804.9 1132,70
168 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 4 1 523702 2026171 9 151233.0 1132,20
169 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 7 1 487532 2122262 9 144050.0 1131,59
170 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 13 1 504226 2177050 9 145538.0 1131,47
171 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 2 523529 4027286 9 151244.0 1131,38
172 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 24 8 2048861 9 150839.0 1131,35
173 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 3 3 2195021 9 144610.0 1131,01
174 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 5 5 2030712 9 150902.9 1130,83
175 STEENBERGEN GEORGES RUMMEN 4 3 518351 2021455 9 150825.0 1130,73
176 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 9 7 2 2072573 9 150219.1 1130,72
177 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 32 12 2119243 9 144835.0 1130,66
178 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 4 4 529332 2092051 9 151818.0 1130,32
179 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 27 6 2100310 9 144821.0 1130,14
180 MOTTON FREDERIK TIENEN 12 4 2 2057838 9 145520.1 1130,10
181 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 1 3 2031651 9 150310.0 1130,06
182 VANDENBOSCH-MARECHAL RILLAAR 5 1 518034 2052358 9 150835.0 1129,64
183 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 46 7 2100510 9 144838.0 1129,41
184 PEETERS FABIENNE BETEKOM 4 3 2 2098240 9 150725.0 1129,39
185 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 6 4 2 2012135 9 150441.9 1129,21
186 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 5 4 518034 2070126 9 150846.0 1129,18
187 BUYSE ROLAND LENNIK 9 1 480227 2121322 9 143518.1 1129,14
188 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 3 515818 2070196 9 150658.0 1128,79
189 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 6 4 520324 2046238 9 151104.0 1128,52
190 DIDDEN ROGER MESSELBR 13 8 3 2045134 9 151033.0 1128,44
191 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 4 2 2094349 9 145312.1 1128,33
192 COECKELBERGHS OMER BINKOM 5 1 2 2066191 9 150024.0 1128,25
193 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 18 4 516069 2069190 9 150734.4 1127,83
194 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 16 1 2 2118982 9 143419.0 1127,82
195 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 1 2 2019654 9 150903.0 1127,31
196 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 20 19 5 2154501 9 145218.0 1126,89
197 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 3 4 2031605 9 150432.0 1126,66
198 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 12 7 2 2168628 9 144045.0 1126,25
199 VANBUGGENHOUT WILLY TERNAT 7 1 484872 2160754 9 144032.0 1126,20
200 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 10 8 2 2155007 9 145441.0 1125,91
201 VAN WINKEL JEF TIELT 42 15 9 2053423 9 150707.0 1125,89
202 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 20 9 2048855 9 151104.0 1125,43
203 JANS ARMAND TERNAT 6 5 483569 2120288 9 143941.0 1125,41
204 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 5 13 2119275 9 145040.0 1125,31
205 VAN WINKEL JEF TIELT 42 2 10 2053109 9 150722.0 1125,28
206 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 8 4 2068213 9 150446.0 1124,96
207 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 3 2 2051548 9 151138.0 1124,86
208 SERNEELS JOSEPH LANGDORP 7 3 524301 6230425 9 151611.0 1124,67
209 MENTEN RONNY RUMMEN 37 15 3 2021762 9 151237.0 1124,46
210 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 5 5 2031589 9 150527.0 1124,39
211 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 3 2 2028008 9 145925.0 1124,32
212 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 11 1 508425 2038048 9 150215.0 1124,20
213 HAESEVOETS-HAESEVOETS DIEST 4 3 2 4104944 9 151611.0 1123,38
214 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 27 6 10 2046304 9 151157.0 1123,28
215 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 1 2 6151835 9 150505.0 1122,93
216 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 1 3 2094346 9 145523.1 1122,81
217 DE GREEF MICHEL BEERSEL 7 1 479880 2117535 9 143726.1 1122,69
218 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 6 3 525372 2048338 9 151802.0 1122,51
219 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 10 9 479606 2117380 9 143723.9 1122,15
220 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 2 517394 2075065 9 151106.0 1122,08
221 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 5 2 2 4155810 9 144809.0 1122,04
222 BOURS PETER AVERBODE 11 1 525562 2104326 9 151829.0 1121,83
223 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 10 4 513407 2035759 9 150742.0 1121,70
224 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 3 2027017 9 150113.0 1121,61
225 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 8 3 2 2025947 9 151513.0 1121,58
226 JUSIC EDIN WINKSELE 16 7 2 2031755 9 150009.0 1121,35
227 MEERT ANDRE ZELLIK 16 10 489814 2140544 9 144651.1 1121,23
228 VAN WINKEL JEF TIELT 42 18 11 2053013 9 150904.0 1121,10
229 VAN WINKEL JEF TIELT 42 9 12 2053186 9 150907.0 1120,98
230 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 15 10 2 2110323 9 150422.1 1120,88
231 SERNEELS JOSEPH LANGDORP 7 2 2 2090178 9 151749.0 1120,73
232 TOURNELLE DAVY RUMMEN 26 16 6 2020596 9 151256.1 1120,59
233 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 21 14 2119329 9 145236.0 1120,40
234 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 3 5 2068207 9 150638.0 1120,36
235 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 29 7 521361 2046491 9 151524.0 1120,23
236 DIDDEN ROGER MESSELBR 13 12 4 2045118 9 151403.0 1119,93
237 CELIS CARINE GRAZEN 13 11 2 2224420 9 151055.0 1119,81
238 CRISTENS ADOLF BLANDEN 5 1 497613 2111194 9 145435.0 1119,28
239 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 4 3 496539 2172582 9 145343.0 1119,05
240 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 4 2027122 9 150217.0 1118,97
241 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 4 1 502563 2028148 9 145912.0 1118,80
242 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 7 15 2119322 9 145315.0 1118,76
243 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 22 513884 2085049 9 150922.0 1118,68
244 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 10 6 2 2079636 9 144849.0 1118,34
245 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 5 3 2 2079180 9 145059.0 1118,10
246 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 2 5 6193868 9 152348.0 1117,84
247 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 33 28 6 2068030 9 150744.0 1117,68
248 BOURS PETER AVERBODE 11 2 2 2104305 9 152016.0 1117,57
249 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 10 3 2 2035833 9 150926.0 1117,47
250 MASSART VICTOR LINTER 3 2 2 2001810 9 150512.1 1117,26
251 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 2 2 2240331 9 150958.0 1117,21
252 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 15 5 4 2139037 9 145211.0 1117,16
253 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 5 2 2075044 9 151310.0 1117,07
254 DIDDEN ROGER MESSELBR 13 11 5 2045132 9 151518.0 1116,93
255 BOSCHMANS RONY HERNE 21 6 2 2162412 9 142754.0 1116,71
256 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 6 16 2119368 9 145407.0 1116,56
257 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 5 4 2208825 9 145151.0 1116,45
258 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 21 8 3 1507665 9 144838.0 1116,25
259 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 15 7 5 2139111 9 145234.0 1116,19
260 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 12 4 3 2168619 9 144440.0 1116,09
261 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 2 3 2019641 9 151340.0 1116,07
262 BEX JAN BIERBEEK 3 2 497529 2043669 9 145550.0 1115,94
263 CRISTIAENS FRANS ZEMST 5 1 504872 2176454 9 150226.0 1115,90
264 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 5 4 513530 2061915 9 151012.0 1115,88
265 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 28 17 3 2085047 9 151034.0 1115,77
266 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 1 497138 2111114 9 145549.0 1115,11
267 WITS ROGER BIERBEEK 12 1 2 2106016 9 145814.8 1114,93
268 VAN WINKEL JEF TIELT 42 6 13 2053020 9 151143.0 1114,68
269 MENTEN RONNY RUMMEN 37 30 4 2021643 9 151647.0 1114,43
270 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 11 6 2031637 9 150932.0 1114,40
271 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 6 1 511282 2030127 9 150857.0 1114,03
272 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 8 6 4 2094315 9 145854.1 1114,01
273 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 8 2 2 2118861 9 145234.0 1114,00
274 FLORIDOR LUC ST.L.BER 8 3 2 2208431 9 143852.8 1114,00
275 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 14 17 2119448 9 145509.0 1113,97
276 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 3 3 6151837 9 150854.0 1113,58
277 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 14 4 4 2019588 9 151443.0 1113,56
278 VOS WILLY TIELT-WI 4 2 515759 2060818 9 151320.0 1113,15
279 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 10 3 2 2117345 9 144052.9 1113,07
280 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 11 4 3 2116039 9 144502.0 1112,76
281 WITS ROGER BIERBEEK 12 9 3 2106013 9 145925.8 1112,01
282 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 4 1 523515 2018715 9 152050.0 1111,89
283 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 10 5 3 2079627 9 145126.0 1111,71
284 RANS MARC HAASRODE 4 3 498960 2044154 9 145852.1 1111,59
285 BUCACIUC M & K BEERSEL 15 2 479189 2115003 9 144108.9 1111,42
286 VAN VUCHELEN IVAN GRAZEN 18 1 2 2069222 9 151423.4 1111,28
287 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 21 13 6 6193809 9 152643.0 1111,01
288 LOUSBERG LARS ZEMST 5 1 505252 2197079 9 150452.0 1110,77
289 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 5 2 521782 2052050 9 151946.0 1110,72
290 LIMBOURG ERIK BRUSSEGE 36 24 18 2119370 9 145628.0 1110,69
291 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 7 2 499012 2116503 9 145918.9 1110,60
292 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 14 10 5 2063115 9 150914.0 1110,08
293 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 2 3 2051583 9 151748.0 1110,05
294 VAN WINKEL JEF TIELT 42 14 14 2053253 9 151341.0 1109,94
295 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 49 35 8 2100574 9 145622.0 1109,83
296 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 1 2 2018569 9 152144.0 1109,80
297 BOURS PETER AVERBODE 11 8 3 2104308 9 152334.0 1109,80
298 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 5 1 3 2079135 9 145421.0 1109,64
299 CURINCKX CORNEEL VEERLE 3 2 530069 6190550 9 152742.0 1109,63
300 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 12 4 499814 2147442 9 150031.1 1109,42
301 VAN WINKEL JEF TIELT 42 4 15 2053208 9 151406.0 1108,94
302 HENOT WILLY ORSMAAL 2 1 507343 2000009 9 150736.0 1108,69
303 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 5 2 507335 2207059 9 150742.9 1108,41
304 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 29 4 2 2046451 9 152026.0 1108,26
305 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 16 12 3 2118903 9 144153.0 1108,06
306 GEYSKENS OLIVIER VEERLE 6 4 3 6190106 9 152652.0 1107,95
307 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 11 4 5 2195024 9 145516.0 1107,89
308 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 11 9 7 2031658 9 151217.0 1107,77
309 DE BLICK & ZOON TIELT 4 4 514227 2060988 9 151421.0 1107,41
310 STERCKX RENE BEGIJNEN 20 12 6 2030899 9 151849.9 1107,23
311 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 5 1 2 2052020 9 152115.0 1107,22
312 VANDENBOSCH-MARECHAL RILLAAR 5 3 2 2052584 9 151754.0 1107,15
313 WELLEMANS R & G ASSE 8 8 3 2114361 9 145316.1 1107,13
