www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 12-06-10 1740 OUDE-VIEUX LOS TE-LACHES A : 7h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CLAESKENS JO WILLEBRO 5 3 511025 6282993 8 143621.0 1198,59
2 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 3 485709 2241102 8 141647.0 1194,02
3 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 2 511599 1821757 7 143833.0 1193,79
4 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 1 511108 6156130 6 143941.0 1189,50
5 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 1 485562 2056667 8 142011.0 1183,77
6 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 10 470567 2198939 8 140757.0 1182,47
7 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 4 521361 2104334 6 145103.0 1182,08
8 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 4 1 513456 2183042 8 144443.0 1181,13
9 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 3 509792 2015843 8 144159.1 1180,10
10 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 7 2 517774 2187559 8 144852.0 1179,80
11 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 2 503516 2189741 7 143647.0 1179,79
12 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 4 2 2112866 8 143654.0 1179,46
13 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 6 529637 6362141 7 145903.0 1179,45
14 LAMBEETS WALTER AARSCHOT 2 1 517052 2045631 8 144840.0 1178,68
15 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 8 487532 2095640 8 142405.0 1177,38
16 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 2 2 2241106 8 142235.0 1177,23
17 VANDERLINDEN A & Y OVERIJSE 9 4 3 2148584 6 142249.0 1176,56
18 DAANS LUC BEGIJNEN 4 1 519862 2048391 8 145208.0 1175,80
19 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 1 519706 2045102 7 145242.0 1173,94
20 HUYGHE MATHEUS WILLEBRO 6 1 511738 2163975 7 144650.0 1171,46
21 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 2 514890 2011321 8 144946.0 1170,82
22 HOK PARIJS OTTENBUR 7 6 486398 2058766 8 142543.0 1170,02
23 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 2 493991 2140668 8 143229.0 1169,26
24 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 2 504872 2091893 8 144204.0 1168,50
25 WITS ROGER BIERBEEK 12 3 499770 2082052 8 143743.8 1168,42
26 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 2 2 2044074 6 142731.0 1167,68
27 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 1 506887 2113080 8 144413.0 1167,35
28 MENTEN RONNY RUMMEN 28 6 520199 2187016 8 145556.0 1166,54
29 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 4 1 2 2011322 8 145146.0 1165,52
30 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 2 2 2075092 6 144752.0 1164,26
31 JONCKERS J & Y LINTER 4 4 510210 2171635 8 144818.0 1164,06
32 VAN WINKEL JEF TIELT 18 1 514664 2012046 8 145245.0 1162,43
33 CLAESKENS JO WILLEBRO 5 1 2 6282992 8 144938.0 1162,39
34 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 4 520719 2071520 7 145800.0 1162,31
35 DE MAEYER PATRICK OPWIJK 9 3 494956 2010143 6 143557.8 1161,96
36 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 1 504912 2172869 8 144436.1 1161,78
37 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 1 2 2139489 6 145818.0 1161,54
38 JACOBS LEON TREMELO 7 3 515144 2047845 8 145402.0 1160,15
39 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 4 2 513407 2016769 8 145236.0 1159,97
40 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 9 509293 2228699 7 144929.1 1158,83
41 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 3 512105 2016531 8 145158.0 1158,69
42 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 5 508425 2022809 8 144848.0 1158,67
43 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 9 511282 2075906 6 145117.1 1158,61
44 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 7 2 2172847 8 144557.1 1158,18
45 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 9 2 2190155 8 145147.0 1158,03
46 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 1 493307 2204732 8 143606.0 1157,72
47 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 10 3 2095619 8 143108.0 1157,67
48 CLAESKENS JO WILLEBRO 5 2 3 1451921 8 145142.0 1156,94
49 WELLEMANS R & G ASSE 13 4 490756 2000836 7 143427.1 1156,20
50 DERWA - LUXEM HERENT 6 2 506094 2003052 8 144751.0 1155,85
51 WELLEMANS R & G ASSE 13 9 2 2000889 7 143439.1 1155,67
52 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 2 2 2235113 8 145228.1 1155,52
53 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 10 2 6022209 8 150822.0 1155,48
54 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 1 501829 2006971 6 144429.0 1155,00
55 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 3 517310 2163440 8 145755.0 1154,93
56 DE VUYST-VANDER KELEN ROOSDAAL 3 1 478353 2101670 8 142417.0 1154,65
57 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 4 500480 2055377 6 144328.0 1154,59
58 VAN WINKEL JEF TIELT 18 14 2 2012355 8 145546.0 1154,56
59 VAN WINKEL JEF TIELT 18 11 3 2012197 8 145556.0 1154,13
60 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 1 484182 2169747 7 142939.0 1153,78
61 D'HONDT RICHARD DUISBURG 3 1 490757 2117525 7 143523.0 1153,68
62 DE MAEYER D & D LEEST 3 1 509223 6087324 7 145142.0 1152,86
63 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 1 515818 2137453 6 145727.1 1152,79
64 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 2 526706 2176870 8 150656.0 1152,69
65 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 9 2 5000530 8 150052.0 1152,68
66 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 4 2 2133125 7 141816.0 1152,59
67 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 7 2 523515 2226553 7 150432.0 1151,76
68 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 6 3 2076727 5 145428.0 1150,32
69 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 1 3 2112842 8 144747.0 1150,15
70 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 3 517629 2048595 7 150012.0 1149,78
71 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 3 498424 2114018 8 144343.0 1149,18
72 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 1 2 2224792 7 150824.0 1149,01
73 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 8 513884 5076970 7 145727.0 1148,46
74 CURINCKX MARC VEERLE 5 2 530636 6380336 7 151209.1 1148,18
75 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 1 500081 2068196 7 144543.1 1147,71
76 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 6 2 515947 2164605 8 145933.1 1147,68
77 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 2 517491 2181826 8 150055.0 1147,64
78 SCHOTSMANS GERD MESSELBR 1 1 521782 2040617 8 150444.0 1147,44
79 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 2 2 2163482 8 150051.0 1147,41
80 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 3 3 6022236 8 151139.0 1147,27
81 BLOCKX JOZEF LAAKDAL 4 2 528569 2234247 8 151050.8 1146,94
82 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 5 2 2164919 7 145201.0 1146,76
83 FABRE EDDY DIEST 15 1 527182 2020102 8 150949.0 1146,50
84 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 1 519109 2016403 8 150253.9 1146,18
85 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 4 3 497858 2049350 8 144434.0 1145,64
86 JONCKERS J & Y LINTER 4 1 2 2215114 7 145523.0 1145,55
87 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 4 517476 2028820 8 150154.0 1145,10
88 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 4 2 2035161 7 150323.9 1144,93
89 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 1 499814 2020215 4 144638.1 1144,69
90 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 6 3 2105390 6 150406.0 1144,47
91 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 7 525372 2027138 8 150908.0 1144,27
92 CLAESKENS JO WILLEBRO 5 4 4 6282981 8 145652.0 1143,56
93 CLAESKENS JO WILLEBRO 5 5 5 6282982 8 145653.0 1143,53
94 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 4 1 487120 2002122 7 143559.0 1143,52
95 CRISTIAENS FRANS ZEMST 6 4 2 2091899 8 145135.0 1143,31
96 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 4 4 6022205 8 151315.0 1143,31
97 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 4 3 509360 2089134 8 145551.9 1142,41
98 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 1 4 2168033 7 143649.0 1142,25
99 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 8 2 2249683 6 144754.1 1141,98
100 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 3 2 2096149 8 143401.0 1141,89
101 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 2 521781 2159500 8 150658.0 1141,83
102 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 2 2 2042525 7 145521.0 1141,63
103 VERSTREPEN PAUL BLAASVEL 10 3 509315 6286872 8 145608.0 1141,61
104 VAN ROY JEAN WOLVERTE 4 4 2 2126254 8 144938.0 1141,46
105 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 1 3 2050728 8 145644.0 1141,16
106 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 4 1 490749 2228067 8 144003.0 1141,14
107 DERWA - LUXEM HERENT 6 4 2 2003129 8 145333.0 1141,01
108 CUMPS GEBROEDERS LANGDORP 10 3 3 2070102 8 150622.0 1141,01
109 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 1 2 2140583 8 144258.0 1140,93
110 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 2 504905 2022252 8 145237.0 1140,72
111 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 3 503997 2181042 5 145155.0 1140,47
112 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 4 3 500674 2211727 8 144904.0 1140,31
113 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 24 3 2190076 8 145840.0 1140,27
114 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 31 15 504226 2092163 8 145215.0 1140,14
115 LEYS IVO TIELT-WI 12 1 511263 2229484 8 145827.0 1140,06
116 DECOSTER AIME KRAAINEM 4 3 493203 2212804 8 144237.0 1140,05
117 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 2 482298 2097547 8 143308.0 1139,82
118 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 1 3 4271759 8 142251.0 1139,80
119 MENTEN RONNY RUMMEN 28 23 2 2187076 8 150626.0 1139,69
120 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 10 4 5000544 8 150601.0 1139,67
121 MORREN ANDREA GEETBETS 3 1 517405 2168076 8 150400.2 1139,65
122 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 1 4 2190094 8 145855.0 1139,63
123 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 12 2 2127930 8 144836.1 1139,56
124 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 12 518764 2186622 8 150517.1 1139,43
125 D'HOLLANDER ALFONS WOLVERTE 23 17 500972 2002361 7 144945.0 1139,21
126 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 2 3 2016409 8 150542.9 1139,10
127 VERSIN GLENN HOLSBEEK 2 1 508411 2004612 8 145620.0 1139,07
128 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 8 1 3 2163469 8 150410.0 1139,03
129 HAINE JOHAN HAASRODE 2 1 497580 2039279 8 144651.0 1139,02
130 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 3 2 6246545 8 145848.0 1138,82
131 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 4 3 2249684 6 144914.1 1138,53
132 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 3 4 2035181 7 150604.9 1138,18
133 HOK PARIJS OTTENBUR 7 4 2 2086691 8 143724.0 1138,04
134 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 8 3 485133 2056342 8 143618.0 1138,01
135 JONCKERS J & Y LINTER 4 3 3 2215032 7 145825.0 1137,80
136 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 4 505291 2002726 8 145413.0 1137,48
137 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 2 2 2180066 7 144816.0 1137,26
138 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 8 7 4 2050704 8 145818.0 1137,17
139 CLAES JOS ST.P.ROD 6 1 511208 2084370 8 145935.0 1137,06
140 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 3 5 2095649 8 143846.0 1137,06
141 JANSSENS RICHARD LANGDORP 10 1 521286 2087533 7 150838.0 1136,60
142 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 7 493020 2198677 8 144351.0 1136,38
143 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 7 2 511451 2018274 8 150006.1 1136,30
144 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 7 5 2 2037608 7 150009.1 1136,17
145 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 5 2 2186619 8 150637.1 1136,09
146 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 6 2 2047236 7 150905.0 1135,66
147 HOK MONTFORT ROTSELAA 8 1 509535 2082704 7 145847.0 1135,36
148 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 3 2 2048029 7 151302.0 1134,63
149 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 6 4 2068171 7 145046.1 1134,56
150 VAN CAUWENBERG EMIEL MESSELBR 4 2 519230 2047556 7 150746.0 1134,27
151 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 1 496660 5011814 8 144754.0 1134,18
152 VAN WINKEL JEF TIELT 18 5 4 2012343 8 150349.0 1134,07
153 VAN WINKEL JEF TIELT 18 16 5 2012207 8 150352.0 1133,94
154 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 16 3 2186620 8 150729.1 1133,94
155 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 18 4 2186657 8 150734.1 1133,73
156 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 1 475710 2132030 7 142936.0 1133,71
157 JANSSENS MICHEL WILSELE 5 3 507204 2162784 5 145725.0 1133,63
158 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 4 4 2 2049356 8 144916.0 1133,38
159 LEMASSON BEN OVERIJSE 6 4 2 2056633 8 143830.0 1133,17
160 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 4 517394 2087955 6 150647.0 1132,68
161 ROGER SILVAIN BOUTERSE 7 7 503488 2070196 7 145432.0 1132,61
162 STERCKX RENE BEGIJNEN 7 5 5 2015343 8 150819.9 1132,60
163 DE SCHEPPER W & G GOOIK 12 6 474969 2025136 7 142923.0 1132,54
164 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 7 3 2022903 8 145910.0 1131,93
165 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 13 3 2125703 8 145144.1 1131,47
166 VANHOUDT - SERRE DIEST 3 1 523529 2161814 8 151242.0 1131,46
167 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 5 1 501866 2181427 7 145334.0 1131,43
168 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 21 5 2190021 8 150212.0 1131,35
169 DE MESMAEKER CLEMENT S.U.KAPE 10 6 6 2095677 8 144056.0 1131,33
170 VAN WINKEL JEF TIELT 18 13 6 2012122 8 150457.0 1131,25
171 ZEEUWS - DEBROEK DIEST 7 4 2 2162062 8 151247.0 1131,22
172 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 3 4 2046519 4 145154.1 1131,05
173 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 2 497138 2119349 7 144938.0 1130,80
174 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 11 5 6022220 8 151830.0 1130,50
175 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 1 2 2089820 7 150740.0 1130,50
176 BUELENS & ZOON TIENEN 9 2 501915 2030823 8 145403.0 1130,31
177 VAN HUYNEGHEM GUY BRUSSEGE 3 3 2 2146368 7 144628.0 1130,22
178 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 10 3 2087960 6 150747.0 1130,21
179 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 3 2 2181922 8 150755.0 1130,09
180 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 5 1 484089 2134873 7 143822.0 1130,07
181 MOTTON FREDERIK TIENEN 2 1 503278 2031489 8 145535.1 1129,47
182 DE BACKER THEO KESSEL-L 5 1 2 2226351 8 145616.0 1129,35
183 HOETERICKX RENE LUBBEEK 4 1 507112 2131955 5 145904.0 1129,26
184 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 5 2 2029225 8 150827.0 1129,07
185 ELSEN THEO BEKKEVOO 9 4 519584 2159008 8 151015.0 1128,92
186 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 3 1 529332 2124562 8 151857.0 1128,76
187 HOK PARIJS OTTENBUR 7 5 3 2086694 8 144055.0 1128,75
188 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 3 2 2097510 8 143727.0 1128,31
189 EYLETTEN ERIC WAANRODE 8 1 514901 2209395 7 150624.1 1128,18
190 BREMS - TERWECOREN S.ST.WOL 6 5 494100 2212057 8 144759.0 1128,13
191 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 3 2 2022107 8 145739.0 1127,90
192 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 3 5 2192158 7 151000.1 1127,73
193 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 2 2 501439 2015446 8 145446.9 1127,38
194 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 5 1 519281 2076071 7 151037.0 1127,35
195 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 5 4 2112846 8 145644.0 1127,10
196 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 4 3 2114048 8 145217.0 1126,93
197 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 10 2 2168779 8 150157.1 1126,86
198 HOK PARIJS OTTENBUR 7 3 4 2058638 8 144140.0 1126,79
199 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 3 2 2061826 7 145048.0 1126,71
200 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 3 4 2087939 6 150915.0 1126,60
201 DE SCHEPPER W & G GOOIK 12 7 2 2238199 7 143141.0 1126,35
202 DERWA - LUXEM HERENT 6 6 3 2003084 8 145924.0 1126,15
203 AELTERMAN ROBERT KESSEL L 2 1 502563 2089098 6 145619.0 1126,02
204 DE POOTER NICO EPPEGEM 7 2 503576 2175178 7 145715.0 1125,93
205 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 3 4 2195521 7 150134.0 1125,91
206 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 1 491624 4088176 6 144642.2 1125,76
207 WITS ROGER BIERBEEK 12 12 2 2082075 8 145358.8 1125,66
208 WELLEMANS R & G ASSE 13 3 3 2000897 7 144601.1 1125,54
209 LISMONT PATRICK BEKKEVOO 6 1 3 2181893 8 150951.0 1125,34
210 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 7 6 5 2125609 7 150148.0 1125,32
211 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 3 5 2068101 7 145444.1 1124,44
212 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 10 2 2190016 8 150702.0 1124,39
213 HUYGHE MATHEUS WILLEBRO 6 6 2 6352744 7 150512.0 1124,19
214 RENIERS TONY LINTER 2 1 508626 2216731 7 150226.1 1124,19
215 MASSART VICTOR LINTER 1 1 508578 2171114 8 150226.1 1124,08
216 VAN WINKEL JEF TIELT 18 9 7 2012045 8 150753.0 1124,01
217 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 10 6 2186607 8 151135.1 1123,88
218 DE BRACKELEER FELIX TERNAT 1 1 484501 2034992 7 144108.0 1123,78
219 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 5 6 2066697 8 145504.1 1123,59
220 VERSTREPEN PAUL BLAASVEL 10 2 2 6286869 8 150327.0 1123,19
221 TAMBEUR PAUL SCHERPEN 5 2 2 2076039 7 151222.0 1123,08
222 SIMONS YVES OVERWIND 4 2 502238 2172412 8 145717.0 1122,85
223 WED. SMEULDERS L BEKKEVOO 6 5 516436 2178943 8 151003.0 1122,56
224 VAN DER ELST JEAN OPWIJK 1 1 494011 2144776 8 145007.0 1122,44
225 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 17 7 2186720 8 151216.1 1122,20
226 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 1 495395 2059188 8 145127.0 1122,19
227 DERWA - LUXEM HERENT 6 1 4 2061073 7 150109.0 1121,79
228 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 12 7 4 2198980 8 142932.0 1121,64
229 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 8 3 2228639 7 150404.1 1121,61
230 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 4 4 2168773 8 150410.1 1121,36
231 LEFEVER RENE VERTRIJK 4 1 502104 2142633 6 145747.1 1121,31
232 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 9 2 2086494 5 151130.0 1121,29
233 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 2 499327 2113857 8 145523.9 1121,07
234 BOSCHMANS RONY HERNE 5 4 466676 2216120 8 142617.0 1121,05
235 VOS JEAN & JENNES DIEST 2 2 523785 2222852 7 151714.0 1121,04
236 VAN OVERSTRAETEN E OVERIJSE 8 5 2 2056361 8 144246.0 1121,00
237 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 12 9 3 2172920 8 150027.1 1120,90
238 WELLEMANS R & G ASSE 13 8 4 2000843 7 144802.1 1120,35
239 HUYGHE MATHEUS WILLEBRO 6 2 3 6038622 6 150648.0 1120,27
240 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 20 6 2190093 8 150642.0 1120,20
241 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 10 2 2 2134169 7 145010.0 1120,07
242 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 13 2 2059064 8 145224.0 1119,79
243 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 22 3 3 2175256 8 150856.0 1119,73
244 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 11 8 4 2036489 7 150650.0 1119,18
245 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 4 2 2151719 7 143509.0 1118,92
246 HOK SMITS STEVE WEZEMAAL 3 2 510615 2081228 7 150621.2 1118,90
247 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 24 6 7 2190006 8 150718.0 1118,73
248 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 8 7 4 2180082 7 145551.0 1117,92
249 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 5 493898 2154425 8 145156.1 1117,57
250 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 10 2 5 2089834 7 151259.0 1117,52
251 DIDDEN ROGER MESSELBR 10 3 5 2026680 8 151509.0 1117,29
252 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 2 2 479658 2201045 8 143918.9 1117,26
253 JONCKERS J & Y LINTER 4 2 4 2215077 7 150647.0 1116,95
254 CLAES WILLY PT-ENGHI 8 2 465376 9032635 7 142640.0 1116,90
255 RUYTINX MARCEL GEETBETS 4 1 516477 2239508 7 151229.0 1116,75
256 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 3 2 2055210 6 145707.9 1116,72
257 VAN WINKEL JEF TIELT 18 2 8 2012180 8 151053.0 1116,68
258 HENOT WILLY ORSMAAL 4 2 507343 2207670 6 150420.0 1116,68
259 VANDEVORST LOUIS WILLEBRI 10 2 7 2066617 8 145753.1 1116,54
260 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 3 3 479606 2175047 6 143933.9 1116,48
261 BOUCHER P & A VILVOORD 3 1 497932 2174216 7 145600.0 1116,43
262 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 8 6 3 2027042 8 152036.0 1116,39
263 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 11 8 2186740 8 151453.1 1115,90
264 WELLEMANS R & G ASSE 13 6 5 2128355 8 144955.1 1115,56
265 AERTS FELIX ST-K.LOM 1 1 485020 2022250 7 144447.0 1115,54
266 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 2 3 2113079 8 150431.0 1115,21
267 DEGEEST LUDO BIERBEEK 6 1 501366 2082370 8 145934.1 1115,21
268 GEYSKENS - DEVILLE VEERLE 11 7 6 6022229 8 152455.0 1115,21
269 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 3 3 2196334 8 143636.0 1115,11
270 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 15 9 5169121 8 151513.1 1115,09
271 MATTHEUS LOUIS BAAL 3 3 2 2137507 6 151243.0 1114,76
272 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 9 10 2192054 7 151523.1 1114,69
273 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 8 3 6249737 8 150841.0 1114,29
274 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 6 5 3 2013180 7 145322.0 1114,18
275 VAN WINKEL JEF TIELT 18 8 9 2012034 8 151158.0 1114,06
276 WELLEMANS R & G ASSE 13 12 6 2000928 7 145033.1 1113,95
277 ANNOOT DANIEL TERNAT 14 5 485098 2147345 8 144530.0 1113,89
278 CLAES WILLY PT-ENGHI 8 1 2 9022705 8 142751.0 1113,73
279 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 13 4 3 2103078 7 145451.0 1113,61
280 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 8 3 2043309 7 150325.0 1113,56
281 SCHELLENS FRANCOIS AARSCHOT 12 2 517181 2046322 8 151427.1 1113,53
282 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 3 2 491624 4087443 6 145135.0 1113,31
283 VERSCHOREN JAN TREMELO 3 3 513548 6276611 7 151121.0 1113,14
284 VRANCKEN BRUNO RILLAAR 12 5 3 2028826 8 151456.0 1113,01
285 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 1 2 2055859 7 151852.0 1112,85
286 ROGIERS ANDRE SCHEPDAA 6 6 3 2096143 8 144506.0 1112,81
287 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 5 2 2180980 7 145946.0 1112,75
288 BOURS PETER AVERBODE 3 1 525562 2029758 8 152219.0 1112,72
289 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 5 1 3 2233831 5 144336.0 1112,31
290 VAN DER WEERDEN JAN BRUSSEGE 5 3 2 2154424 8 145403.1 1112,25
291 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 12 2 4 6112327 7 150938.0 1111,98
292 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 5 1 2 2016558 8 151034.0 1111,90
293 TOURNELLE DAVY RUMMEN 22 2 11 2186746 8 151641.1 1111,58
294 STERCKX GEORGES KORB.DYL 8 8 3 2002656 8 145651.0 1111,46
295 RUBBENS PATRICK TIELT-WI 5 1 3 2029253 8 151553.0 1111,06
296 TIMMERMANS-REYNDERS SCHAFFEN 4 3 3 2176849 8 152416.0 1110,56
297 VAN WINKEL JEF TIELT 18 4 10 2222223 7 151326.0 1110,55
298 JANS ARMAND TERNAT 2 1 483569 2096744 8 144527.0 1110,50
299 MENTEN RONNY RUMMEN 28 3 3 2187004 8 151831.0 1110,31
300 VRANKEN GEERT VISSENAK 5 1 505409 2090681 8 150516.0 1110,14
301 FIESACK GEORGES OPWIJK 2 1 495428 2155110 8 145623.9 1109,82
302 EYLETTEN M & G WAANRODE 2 2 514910 2223702 7 151358.0 1109,80
303 CORDEMANS EUGENE WEZEMBEE 8 1 491972 2053203 8 145319.0 1109,75
304 JANSSENS RICHARD LANGDORP 10 7 2 2109601 6 151951.0 1109,46
305 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 8 4 471813 2175272 6 143518.1 1109,35
306 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 6 1 2 2198703 7 151509.1 1109,19
307 DR. HUYSEGOMS THEO MEISE 4 1 495825 2008512 6 145701.0 1109,18
308 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 13 9 5 2001930 7 150038.1 1109,13
309 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 13 11 5 2168785 8 150914.1 1109,00
310 HOUTMEYERS VICTOR SCHERPEN 5 3 3 2159435 8 152031.0 1108,94
311 SCHINCKELS MARCEL LEBBEKE 3 3 497129 4177846 8 145824.0 1108,67
312 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 12 11 503762 2120721 8 150434.8 1108,18
313 DE KEYZER MARCEL MESSELBR 6 1 520633 2140689 5 151951.0 1108,07
314 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 21 5 3 2236237 8 152033.0 1107,97
