www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
BLOIS 10-07-10 1212 JONGE-JEUNES LOS TE-LACHES A : 6h55
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GOOVAERTS M & K BAAL 11 1 453673 209069110 133108.0 1145,25
2 MATTHEUS LOUIS BAAL 13 1 454001 214972310 133207.1 1143,23
3 BEIRAO - MITRA J-A BEERSEL 9 5 415528 213892410 130240.9 1130,13
4 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 5 448430 200730910 133158.1 1129,64
5 DRAPS JONAS RUISBROE 3 1 415659 213899310 130551.9 1120,78
6 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 7 5 425252 415131810 131439.0 1120,11
7 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 3 3 421280 216746210 131231.0 1115,92
8 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 41 449830 207241310 133822.1 1115,18
9 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 36 438629 202285210 132923.0 1112,18
10 CLAESKENS JO WILLEBRO 3 2 445928 615746910 133615.9 1111,31
11 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 14 2 207248510 134032.1 1109,22
12 VERLAENEN A & J HERENT 10 10 442314 202536110 133439.0 1106,75
13 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 14 408119 213730410 130406.1 1105,70
14 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 6 1 417456 200296310 131235.0 1105,59
15 PEETERS FABIENNE BETEKOM 3 1 455099 206785410 134649.9 1105,06
16 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 40 3 207241110 134249.1 1103,02
17 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 39 4 207240610 134402.1 1099,72
18 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 4 3 438179 211023510 133352.0 1098,56
19 VANDEN BOSCH EM Jr BEERSEL 6 1 416238 213645110 131359.9 1098,26
20 JACOBS LEON TREMELO 6 1 453091 215300310 134754.1 1097,32
21 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 12 2 200736310 134359.1 1096,44
22 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 2 415574 213614710 131411.9 1095,93
23 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 23 5 207243510 134559.1 1094,52
24 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 11 2 202290110 133603.0 1093,69
25 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 12 11 434261 212407210 133209.0 1093,43
26 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 1 2 213731410 130852.1 1091,60
27 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 6 2 213601710 131619.9 1089,80
28 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 10 3 213735310 131018.1 1087,43
29 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 30 6 207249110 134926.1 1085,41
30 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 31 3 202285610 133951.0 1083,43
31 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 41 4 202286210 133952.0 1083,39
32 BEIRAO - MITRA J-A BEERSEL 9 9 2 213892810 131834.9 1083,28
33 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 16 457093 604745210 135658.9 1083,20
34 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 27 26 451981 203524210 135220.0 1083,02
35 JANSSENS MICHEL WILSELE 7 4 445880 211154910 134646.1 1082,83
36 STEURS MICHEL BAAL 4 1 453165 209132410 135346.0 1082,14
37 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 4 3 411432 213585810 131522.4 1081,65
38 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 26 5 202287110 134049.0 1080,85
39 VANDERSANDE F & B EVERBERG 4 2 433904 207136810 133637.1 1080,39
40 VANKERME L & D HALLE 20 9 408397 203041710 131308.1 1080,03
41 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 2 1 415660 218981010 132032.9 1078,09
42 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 20 3 200945610 135059.1 1078,00
43 CLOETENS DIRK ROTSELAA 29 12 446508 202095210 134926.0 1077,39
44 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 12 2 604740410 135922.9 1077,07
45 VERDEYEN BART STEENOKE 27 20 435971 210430710 133951.1 1076,86
46 DEMIA - HULENS OUD-HEVE 4 3 433939 200825310 133806.1 1076,50
47 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 27 7 207251610 135303.1 1076,02
48 JANSSENS RICHARD LANGDORP 17 1 460443 212551010 140316.0 1075,13
49 VRANKEN GEERT VISSENAK 13 3 446224 201743710 135048.9 1073,13
50 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 35 8 207249610 135412.1 1073,06
51 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 27 24 2 203521210 135615.0 1072,94
52 QUINTENS FREDDY OVERIJSE 11 9 423596 212267410 133036.9 1070,72
53 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 6 9 207246310 135508.1 1070,68
54 VERDEYEN BART STEENOKE 27 9 2 210433110 134259.1 1068,59
55 CLOETENS DIRK ROTSELAA 29 1 2 202091610 135318.0 1067,43
56 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 36 10 207241510 135626.1 1067,38
57 BOSMANS JULIEN WESPELAA 6 5 444589 203483210 135157.0 1066,29
58 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 6 438216 207055410 134609.1 1065,82
59 VOLCKAERTS ROGER BEGIJNEN 6 2 455814 215415510 140251.0 1065,35
60 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 37 447257 202042010 135459.1 1064,93
61 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 18 10 405296 213870010 131546.1 1064,42
62 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 21 3 213605110 132531.9 1064,11
63 'T KINT - BULTE AFFLIGEM 11 7 422847 206723110 133223.0 1064,07
64 BOSMANS JULIEN WESPELAA 6 4 2 203483710 135305.0 1063,40
65 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 18 6 456236 215322810 140409.0 1063,11
66 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 10 6 202288510 134743.0 1062,78
67 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 9 4 213735010 131906.1 1062,53
68 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 17 7 215342010 134820.0 1061,19
69 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 8 11 207249210 135905.1 1060,70
70 STEURS MICHEL BAAL 4 4 2 209131610 140223.0 1060,31
71 DE GREEF ETIENNE BERTEM 9 6 436676 200767110 134654.0 1060,15
72 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 5 422873 200400910 133358.1 1059,92
73 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 50 8 202286610 134912.0 1058,97
74 HOK MONTFORT ROTSELAA 10 10 448139 207274610 135816.0 1058,76
75 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 7 2 200404210 133516.1 1056,46
76 SENTE - CRETEN HERENT 12 1 442251 202224510 135414.0 1054,90
77 BERCKMANS ROGER KORTENBE 4 4 434478 210351110 134652.0 1054,90
78 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 13 1 420876 213853310 133420.0 1053,94
79 VERDEYEN BART STEENOKE 27 3 3 210429810 134846.1 1053,66
80 DORMAELS BERT VISSENAK 12 12 445511 201760210 135759.0 1053,26
81 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 14 3 200400110 133638.1 1052,88
82 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 16 4 218994510 132942.9 1052,84
83 WOUTERS FRANCOIS S.G.RODE 4 3 415114 209910210 132938.9 1051,85
84 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 8 4 449502 601220210 140224.1 1051,70
85 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 11 2 207055210 135142.0 1051,63
86 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 9 2 202045910 140046.1 1050,46
87 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 29 9 202289110 135247.0 1049,90
88 VAN ROY GASTON BAAL 4 1 453061 209031210 140637.0 1049,68
89 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 7 2 2 415132110 134032.0 1048,61
90 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 18 10 439230 215702710 135401.9 1048,19
91 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 13 5 213603010 133133.9 1047,93
92 VANKERME L & D HALLE 20 7 2 203044010 132445.1 1047,83
93 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 34 12 207249410 140422.1 1047,66
94 VANKERME L & D HALLE 20 16 3 203042310 132458.1 1047,26
95 BLOCKMANS - SIAN KAMPENHO 10 1 441423 603005610 135638.9 1046,90
96 WILLEMS JEAN BAAL 6 4 454144 215397710 140900.0 1046,41
97 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 33 10 202290610 135415.0 1046,21
98 VERDEYEN BART STEENOKE 27 10 4 618419810 135152.1 1045,81
99 FLEURUS-VANDERHEYDEN VLEZENBE 6 2 416426 200091510 133311.0 1045,81
100 VERLAENEN A & J HERENT 10 5 2 202535610 135804.0 1045,48
101 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 30 3 202041010 140259.1 1045,03
102 ELIAS - VANHERCKE STEENOKK 8 3 435969 210377710 135219.0 1044,69
103 DE BIE GEORGES BOORTMEE 4 3 444810 218870110 140056.9 1044,28
104 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 19 5 213731710 132602.1 1043,68
105 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 6 6 213730910 132611.1 1043,29
106 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 5 13 207240710 140651.1 1041,63
107 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 6 2 424739 206759310 134256.3 1041,18
108 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 21 14 207244010 140725.1 1040,27
109 VERSCHOREN JAN TREMELO 4 1 451537 215118210 140919.0 1039,65
110 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 14 10 445229 200810310 140318.0 1039,53
111 VERLAENEN A & J HERENT 10 2 3 202535110 140101.0 1038,26
112 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 15 7 213733210 132815.1 1037,81
113 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 49 11 202286510 135807.0 1036,66
114 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 6 3 2 208814410 133813.0 1035,31
115 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 52 12 202285410 135900.0 1034,50
116 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 2 457133 214063210 141701.1 1034,18
117 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 4 13 202284910 135921.0 1033,65
118 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 43 14 202287410 135922.0 1033,60
119 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 7 3 3 415132810 134626.0 1033,58
120 DE BIE GEORGES BOORTMEE 4 1 2 218870810 140528.9 1033,28
121 SCHUDDINCK JONI MELDERT 2 2 425252 415135110 134639.1 1033,04
122 VERSCHOREN JAN TREMELO 4 2 2 215117710 141207.0 1032,98
123 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 9 4 200401210 134435.1 1032,43
124 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 28 25 439907 219297610 140133.0 1031,31
125 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 7 4 4 415132710 134724.0 1031,16
126 RONSMANS LUC KORTENBE 12 8 434639 218933210 135704.0 1029,79
127 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 20 6 213604310 133848.9 1029,11
128 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 24 3 207053210 140056.0 1028,83
129 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 20 10 458513 214162210 142051.0 1028,40
130 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 1 15 210376510 140133.0 1028,31
131 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 14 6 2 200811910 140831.0 1027,02
132 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 2 16 602318010 140222.0 1026,34
133 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 3 451297 202522610 141513.0 1025,17
134 VERDEYEN BART STEENOKE 27 7 5 210430310 140049.1 1023,84
135 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 11 4 202043910 141155.1 1023,65
136 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 3 4 207053310 140314.0 1023,30
137 DE BUSSER FRANCOIS LANGDORP 6 2 458721 212500310 142326.0 1022,94
138 BOECKMANS GUIDO LANGDORP 14 7 457551 206010310 142226.0 1022,60
139 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 7 7 459713 204063710 142439.3 1022,36
140 VANKERME L & D HALLE 20 15 4 632214510 133429.1 1022,30
141 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 14 5 3 200813410 141036.0 1022,10
142 CLAES JOS ST.P.ROD 13 6 450579 211571710 141601.0 1021,67
143 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 4 4 2 213585210 133802.3 1020,83
144 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 30 17 202286010 140443.0 1020,73
145 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 22 5 207052610 140454.0 1019,34
146 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 13 3 2 213851310 134825.0 1018,03
147 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 17 8 213734310 133556.1 1017,91
148 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 4 4 444830 202462310 141214.0 1017,36
149 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 28 6 2 219296310 140750.0 1016,34
150 MATTHEUS LOUIS BAAL 13 11 2 214970510 142152.1 1015,96
151 VOS WILLY TIELT-WI 4 3 455664 216221510 142330.3 1015,96
152 WILLEMS JEAN BAAL 6 1 2 215393710 142206.0 1015,75
153 WILLEMS JEAN BAAL 6 5 3 215400010 142237.0 1014,58
154 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 18 7 2 215321610 142458.0 1013,92
155 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 21 9 213732610 133756.1 1012,86
156 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 47 18 202290310 140843.0 1011,33
157 STOUTEN FLORENT TREMELO 4 4 451534 215097810 142132.0 1011,20
158 POTOMS PAUL MEISE 14 2 434938 212711710 140526.0 1010,46
159 BOECKMANS GUIDO LANGDORP 14 6 2 206011210 142803.0 1009,94
160 BOSMANS JULIEN WESPELAA 6 6 3 203480510 141517.0 1009,78
161 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 32 19 202289810 141003.0 1008,22
162 DE BIE GEORGES BOORTMEE 4 4 3 218870910 141636.9 1007,22
163 VANDEN BOSCH EM Jr BEERSEL 6 4 2 213645310 134835.9 1006,38
164 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 26 6 207051710 141036.0 1006,01
165 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 22 5 202046010 141944.1 1005,66
166 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 1 5 200404010 135531.1 1005,59
167 HERMANS JOHAN TIELT-WI 10 1 450074 203871510 142244.1 1005,21
168 DERUA MARCEL HEVER 8 1 444903 614001010 141827.1 1003,27
169 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 15 6 200400310 135633.1 1003,13
170 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 20 11 2 214013810 143205.0 1003,13
171 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 12 10 213734010 134154.1 1002,98
172 VROOSENDAEL-DEROOVER BEGYNEND 18 14 3 215323910 143001.0 1002,67
173 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 1 1 445053 202102310 141900.0 1002,36
174 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 38 6 202044410 142122.1 1001,98
175 VAN DE RIJCK LILIANE KAPELLE/ 4 4 440510 209232610 141455.0 1001,34
176 QUINTENS FREDDY OVERIJSE 11 5 2 622702310 135817.9 1000,70
177 DRAPS JONAS RUISBROE 3 3 2 213899210 135023.9 1000,63
178 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 18 16 2 203263510 134009.1 1000,35
179 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 25 7 207052310 141333.0 999,23
180 VERLAENEN A & J HERENT 10 4 4 202537010 141753.0 998,71
181 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 4 3 415033 213804210 135041.0 998,44
182 DE RICK FRANS TERNAT 7 7 418669 200319810 135425.1 998,21
183 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 7 15 207241810 142545.0 997,96
184 VRANKEN GEERT VISSENAK 13 13 2 201744110 142216.9 997,64
185 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 24 11 213734110 134408.1 997,52
186 DECOSTER AIME KRAAINEM 14 13 430150 207004310 140633.0 996,76
187 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 11 7 200403310 135956.1 995,15
188 GOOVAERTS M & K BAAL 11 6 2 209073210 143122.0 994,09
189 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 15 4 200732810 142618.0 993,64
190 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 22 12 213734910 134546.1 993,54
191 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 13 12 3 213851610 135843.0 993,29
192 FRANSEN R & J HALLE-BO 8 4 451433 208686010 142944.0 992,73
193 BEIRAO - MITRA J-A BEERSEL 9 3 3 213892510 135334.9 992,70
194 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 12 8 200401510 140117.1 992,00
195 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 6 4 2 206748110 140310.3 991,97
196 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 9 3 604744810 143559.9 991,53
197 DERUA MARCEL HEVER 8 6 2 210822510 142356.1 991,02
198 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 28 16 207247710 142900.0 990,82
199 VANKERME L & D HALLE 20 2 5 600286610 134725.1 990,25
200 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 19 5 200732310 142810.0 989,54
201 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 16 17 207240510 142952.0 988,92
202 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 4 6 200733810 142828.0 988,89
203 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 18 7 202043810 142727.1 988,52
204 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 6 9 200400610 140257.1 988,13
205 RONSMANS LUC KORTENBE 12 12 2 207110910 141500.0 987,82
206 DENIS STEFANIE HERENT 4 3 441794 202013610 142217.0 987,72
207 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 35 8 202043010 142801.1 987,28
208 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 21 7 200734610 142913.0 987,26
209 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 4 2 2 202461610 142610.0 985,95
210 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 25 18 207246710 143115.0 985,92
211 VERLAENEN A & J HERENT 10 3 5 202535810 142344.0 985,69
212 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 4 1 2 214065210 143857.1 985,29
213 VANKERME L & D HALLE 20 11 6 632202910 135007.1 983,80
214 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 8 5 2 601224710 143205.1 983,40
215 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 7 4 604744210 144057.9 980,96
216 VAN DER ELST J LENNIK 8 4 414161 203965310 135725.0 980,46
217 VERDEYEN BART STEENOKE 27 16 6 210434510 142027.1 978,71
218 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 33 19 207242710 143445.0 978,41
219 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 13 20 207243810 143452.0 978,16
220 CLOETENS DIRK ROTSELAA 29 24 3 202095310 143135.0 977,92
221 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 8 8 3 601223610 143449.1 977,55
222 VANDERSANDE F & B EVERBERG 4 1 2 207137010 141934.0 976,02
223 WILLEMS JEAN BAAL 6 6 4 215398510 144030.0 975,59
224 DE GREEF MICHEL BEERSEL 12 12 416249 213752510 140143.1 975,46
225 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 12 8 207050410 142430.0 974,90
226 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 4 7 213601410 140130.9 974,34
227 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 18 13 2 212409510 142556.9 974,01
228 GOOVAERTS M & K BAAL 11 7 3 209065810 144125.0 972,67
229 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 11 13 213732910 135435.1 972,66
230 JANSSENS RICHARD LANGDORP 17 5 2 212552510 144854.0 971,59
231 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 20 9 207051210 142612.0 971,21
232 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 28 3 3 211354910 142827.0 970,13
233 VANKERME L & D HALLE 20 1 7 203041410 135703.0 967,65
234 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 6 1 3 206758510 141446.2 965,82
235 SCHUDDINCK BENNY MELDERT 7 7 5 415133810 141540.0 965,02
236 TROUKENS EDMOND ELEWIJT 4 4 441538 211002810 143258.0 964,13
237 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 8 14 213735810 135925.1 961,59
238 WILLOCX FIRMIN ASSE 11 1 426512 209872010 141833.0 961,59
239 VANKERME L & D HALLE 20 5 8 203042010 135958.0 961,01
240 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 5 15 213730810 135948.1 960,72
241 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 43 21 207243710 144322.0 960,41
242 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 18 8 3 216473910 143237.9 959,78
243 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 2 5 604741510 145152.9 958,50
244 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 3 8 213600210 140909.9 957,17
245 VERDEYEN BART STEENOKE 27 21 7 210429510 143104.1 955,92
246 'T KINT - BULTE AFFLIGEM 11 2 2 404082210 141726.0 955,72
247 VANKERME L & D HALLE 20 18 9 203041210 140338.0 952,78
248 WILLEMS JEAN BAAL 6 2 5 215396810 145243.0 950,65
249 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 1 10 207050910 143725.0 947,65
250 VANKERME L & D HALLE 20 20 10 632203110 140614.0 947,03
251 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 19 9 213602610 141455.9 944,63
252 GOOVAERTS M & K BAAL 11 9 4 209065910 145530.0 944,16
253 GOOVAERTS M & K BAAL 11 4 5 209014010 145534.0 944,03
254 JACOBS JOZEF ASSE 4 2 424259 218516610 142448.0 943,21
255 DE BUSSER FRANCOIS LANGDORP 6 3 2 212501310 150246.0 940,45
256 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 18 6 3 213870410 140650.0 938,54
257 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 8 7 4 601220810 145426.1 937,57
258 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 6 6 4 206759910 142804.2 937,46
259 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 8 11 207053510 144234.0 937,22
260 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 23 16 213733410 141032.1 937,04
261 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 24 8 200734010 145339.0 936,85
262 CRISTIAENS FRANS ZEMST 11 7 440574 215612810 144545.1 935,89
263 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 40 21 9 202042910 145301.1 935,65
264 VAN DEN TROOST FR RAMSDONK 28 4 4 219294310 144627.0 933,09
265 VERHEYDEN ROBERT TIELT-WI 14 6 455050 216031710 150327.2 931,60
266 FRANSEN R & J HALLE-BO 8 3 2 208685710 145945.0 931,27
267 BEIRAO - MITRA J-A BEERSEL 9 4 4 213890210 142135.9 930,42
268 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 15 20 202284810 144629.0 930,32
269 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 6 2 3 200296210 142408.0 929,46
270 VERDEYEN BART STEENOKE 27 26 8 210430010 144404.1 929,44
271 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 12 1 2 212405410 144225.0 929,07
272 BOECKMANS GUIDO LANGDORP 14 14 3 206047710 150908.0 925,96
273 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 1 10 213660310 142450.9 923,80
274 ELIAS - VANHERCKE STEENOKK 8 8 2 210376210 144719.0 923,03
275 VAN DEN MEERSCHE L ASSE 6 3 5 206758110 143521.2 922,64
276 RAMOS-MONTEIRO JOAO UCCLE 13 2 4 213850710 143149.0 921,32
277 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 43 26 22 207240210 150529.0 917,11
278 DECOSTER AIME KRAAINEM 14 5 2 207002010 144550.0 913,59
279 DE BLICK & ZOON TIELT 5 4 454276 216000710 151249.9 912,51
280 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 14 9 4 200812210 150334.0 911,29
281 VRANKEN GEERT VISSENAK 13 8 3 201744410 150515.9 910,16
282 GOOVAERTS M & K BAAL 11 5 6 209072010 151458.0 907,40
283 DRAPS JONAS RUISBROE 3 2 3 213899010 143324.9 906,72
284 VANDEN BOSCH EM Jr BEERSEL 6 5 3 213643510 143410.9 906,47
285 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 18 11 4 213870510 142234.0 905,54
286 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 5 21 202280710 150004.0 904,27
287 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 4 2 3 213581010 143111.3 901,89
288 CLAES JOS ST.P.ROD 13 11 2 211564110 151524.0 900,44
289 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 3 443188 207502710 150725.0 900,03
290 CRISTIAENS FRANS ZEMST 11 1 2 215612410 150432.1 899,97
291 VANDENBRANDE HANS OPWIJK 6 1 431127 214590910 145404.0 899,92
292 VANDENBRANDE HANS OPWIJK 6 2 2 214594310 145416.0 899,55
293 CRISTIAENS FRANS ZEMST 11 8 3 215613310 150447.1 899,53
294 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 8 22 202287710 150239.0 899,47
295 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 7 1 2 204062610 152705.3 897,71
296 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 15 11 213601310 143855.9 895,77
297 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL 4 1 445581 202210410 151254.0 894,91
298 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 28 27 12 207055610 150508.0 894,08
299 SENTE - CRETEN HERENT 12 5 2 202226510 151010.0 893,14
300 DE RICK FRANS TERNAT 7 3 2 200316910 144439.0 891,45
301 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 11 9 200735710 151823.0 890,83
302 CLOETENS DIRK ROTSELAA 29 9 4 202091710 151614.0 890,82
303 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 23 10 200731710 151825.0 890,77
304 COEL MATTHIAS ROTSELAA 24 6 11 200735210 151840.0 890,33
305 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 23 12 213601510 144219.9 889,25
306 VERSCHOREN JAN TREMELO 4 3 3 215119010 152258.0 888,90
307 HOOYLAERTS OMER HOUWAART 27 13 3 203533110 152328.0 888,90
308 JACOBS JOZEF ASSE 4 3 2 218510010 145218.0 888,86
309 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 3 1 2 207503710 151359.0 888,17
310 JANSSENS RICHARD LANGDORP 17 15 3 212554510 153345.0 887,59
311 VANDEN BOSCH EM Jr BEERSEL 6 3 4 213643210 144358.9 887,53
312 CLOETENS DIRK ROTSELAA 29 29 5 202094510 151820.0 887,09
313 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 46 23 202289310 151023.0 885,42
314 JANSSENS RICHARD LANGDORP 17 10 4 212554210 153503.0 885,38
315 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 9 13 213601810 144838.9 877,39
316 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 39 24 202285510 151539.0 876,11
317 HERMANS JOHAN TIELT-WI 10 4 2 203872510 152845.1 876,04
318 PLETINCKX JEAN-PAUL HALLE 31 3 17 213735710 144116.1 875,28
319 VERDEYEN BART STEENOKE 27 22 9 210430410 151314.1 875,03
320 DE BLICK & ZOON TIELT 5 1 2 216000610 153531.9 872,71
321 VERDEYEN BART STEENOKE 27 15 10 210433710 151548.1 870,54
322 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 14 4 5 200813210 152646.0 869,97
323 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 52 25 25 202285310 151927.0 869,52
324 DE RICK FRANS TERNAT 7 1 3 200317810 145647.0 869,00
325 VAN DE RIJCK LILIANE KAPELLE/ 4 3 2 209231710 152249.0 867,46
326 BUCACIUC M & K BEERSEL 23 18 14 213602110 145413.9 867,16
327 WILLOCX FIRMIN ASSE 11 7 2 209870810 151018.0 861,11
328 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 12 8 3 212403310 152013.0 859,54
329 JANSSENS RICHARD LANGDORP 17 12 5 212553810 155230.0 856,64
330 VAN DIJCK-VAN DIJCK BEGIJNEN 16 11 6 604740310 154924.9 855,30
331 DEMIA - HULENS OUD-HEVE 4 4 2 200824510 152302.0 854,15
332 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 2 10 200403910 151051.0 852,82
333 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 15 10 11 200400710 151104.0 852,45
334 SCHOUKENS-VANNIMMEN HERFELIN 18 13 5 203263610 145030.0 852,35
