www.kbdb.be klik hier www.brabantse-unie.be klik hier



BRABANTSE UNIE            UNION BRABANCONNE         DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 05-06-10 2075 JAARSE-1AN LOS TE-LACHES A : 6h30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WELLEMANS R & G ASSE 8 1 490756 2114350 9 130846.1 1230,68
2 MEERT ANDRE ZELLIK 17 1 489814 2140591 9 131115.1 1220,71
3 GOCHET JEAN SCHEPDAA 8 4 482293 2120390 9 130638.0 1215,96
4 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 4 495395 2100501 9 131748.9 1214,75
5 VDMEERSCHE-AELBRECHT AFFLIGEM 5 2 487120 2148260 9 131309.0 1208,28
6 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 13 511599 2068253 9 133327.0 1208,17
7 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 9 5 497101 2172828 9 132155.9 1206,76
8 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 49 2 2100426 9 132157.9 1202,52
9 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 3 519109 2030789 9 134225.9 1200,43
10 WELLEMANS R & G ASSE 8 2 2 2114387 9 131852.1 1200,28
11 VOS WILLY TIELT-WI 4 1 515759 2060842 9 133942.0 1200,28
12 JACOBS LEON TREMELO 8 5 515144 2075935 9 133959.1 1198,05
13 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 14 3 2100410 9 132331.9 1197,95
14 VANHOUDT - SERRE DIEST 2 1 523529 2018503 9 134722.0 1197,00
15 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 2 497138 2111112 9 132602.0 1194,94
16 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 11 475108 2115523 9 130812.0 1193,14
17 MENTEN RONNY RUMMEN 27 6 520199 2021689 9 134600.0 1193,11
18 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 5 1 491335 2125801 9 132151.0 1192,98
19 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 1 2 2030782 9 134508.9 1192,94
20 DERWA - LUXEM HERENT 15 8 506094 2027011 9 133432.0 1192,11
21 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 1 513407 2035776 9 134042.0 1192,03
22 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 5 3 2030810 9 134551.9 1190,98
23 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 18 2 2068053 9 133934.0 1190,96
24 DERWA - LUXEM HERENT 15 6 2 2027017 9 133514.0 1190,16
25 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 9 9 498845 2144418 9 132912.0 1189,98
26 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 4 487992 2125681 9 132007.0 1189,89
27 VOS WILLY TIELT-WI 4 3 2 2060821 9 134354.0 1188,66
28 DE BRACKELEER FELIX TERNAT 4 3 484501 2122731 9 131807.0 1187,16
29 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 1 505291 2028020 9 133544.0 1186,86
30 DERWA - LUXEM HERENT 15 2 3 2027029 9 133635.0 1186,39
31 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 2 507790 2031439 9 133807.0 1186,09
32 VERDEYEN FRANCIS STEENOKK 9 3 2 2144416 9 133041.0 1185,80
33 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 10 8 520560 2083787 9 134910.2 1185,32
34 MENTEN RONNY RUMMEN 27 15 2 2021727 9 134911.0 1184,46
35 VAN AVONDT H & ZOON HAACHT 12 5 509792 2063106 9 134030.1 1184,18
36 VAN WINKEL JEF TIELT 34 3 514664 2053117 9 134445.0 1183,81
37 LODEWIJCKX RONALD TIELT-WI 3 3 513530 2061914 9 134356.0 1183,43
38 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 6 2 2125661 9 132231.0 1182,95
39 VANDEPOEL YVES GEETBETS 43 40 517216 2205689 9 134732.0 1182,11
40 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 2 493991 2139034 9 132759.0 1181,83
41 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 3 511108 6130092 9 134234.1 1181,56
42 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 7 5 503762 2165284 9 133628.8 1181,20
43 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 3 2 2028044 9 133808.0 1180,21
44 DERWA - LUXEM HERENT 15 1 4 2027084 9 133852.0 1180,06
45 VAN HORENBEECK L&C WIJGMAAL 7 2 506613 2034080 9 133946.0 1178,81
46 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 50 4 2067615 9 133027.9 1178,20
47 JANSSENS GEOFFREY BAAL 13 1 517463 2034205 9 134930.0 1177,39
48 VANBUGGENHOUT WILLY TERNAT 4 1 484872 2160754 9 132202.0 1176,78
49 MOONENS ANDRE STROMBEE 6 3 494641 2154184 9 133035.0 1176,07
50 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 9 4 2 2172821 9 133252.9 1175,51
51 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 9 8 512105 2031558 9 134550.1 1175,00
52 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 7 4 2030804 9 135156.9 1174,58
53 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 1 514901 2023052 9 134825.0 1174,45
54 VANDEVELDE MAURITS SCHERPEN 13 9 518286 2050013 9 135148.0 1173,11
55 DERWA - LUXEM HERENT 15 14 5 2027122 9 134130.0 1172,86
56 CRISTIAENS FRANS ZEMST 11 1 504872 2176456 9 134029.0 1172,80
57 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 7 1 529332 2092013 9 140122.0 1172,72
58 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 9 1 3 2172839 9 133401.9 1172,31
59 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 15 2 6130030 9 134609.1 1171,85
60 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 5 4 2 2125808 9 132932.0 1171,15
61 GOCHET JEAN SCHEPDAA 8 6 2 9017997 9 132150.0 1171,08
62 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 7 2 2139108 9 133155.0 1170,82
63 VANDERSMISSEN M & ZN RUMMEN 6 1 517774 2021814 9 135227.0 1170,23
64 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 16 3 2068308 9 134727.0 1169,50
65 JANSSENS GEOFFREY BAAL 13 5 2 2034235 9 135252.0 1168,43
66 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 3 483060 2180591 9 132331.1 1168,17
67 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 2 2 2115587 9 131654.0 1167,63
68 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 25 4 2068280 9 134828.0 1166,79
69 LAUWERS-D'HOLLANDER BEIGEM 4 1 499327 2154211 9 133757.9 1166,75
70 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 9 2 2 2031651 9 134859.1 1166,56
71 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 9 4 3 2031606 9 134902.1 1166,43
72 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 10 3 2 2024187 9 135621.2 1166,25
73 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 3 3 2139007 9 133404.0 1164,89
74 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 7 2 482298 2124114 9 132404.0 1164,78
75 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 1 519279 2051598 9 135552.0 1164,65
76 JANSSENS GEOFFREY BAAL 13 2 3 2063189 9 135430.0 1164,15
77 STERCKX GEORGES KORB.DYL 10 4 496660 2027811 9 133655.0 1163,36
78 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 2 502074 2027213 9 134153.0 1162,52
79 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 7 6 478374 2119015 9 132137.2 1162,17
80 STERCKX GEORGES KORB.DYL 10 8 2 2027805 9 133723.0 1162,08
81 GOYVAERTS JULES KRAAINEM 12 3 493020 2118874 9 133509.9 1159,59
82 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 7 3 479606 2117374 9 132335.9 1159,58
83 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 3 501866 2169956 9 134249.0 1159,53
84 RANS STIJN & JEROEN WIJGMAAL 26 2 507335 2207042 9 134749.8 1158,75
85 VAN WINKEL JEF TIELT 34 15 2 2053032 9 135424.0 1158,10
86 VAN WINKEL JEF TIELT 34 14 3 2053408 9 135428.0 1157,93
87 WELLEMANS R & G ASSE 8 7 3 2114366 9 133405.1 1157,20
88 DERWA - LUXEM HERENT 15 4 6 2027125 9 134721.0 1157,18
89 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 4 4 2139036 9 133654.0 1157,16
90 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 3 2 2051529 9 135849.0 1157,00
91 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 8 5 2139127 9 133658.0 1156,97
92 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 1 507173 2041234 9 134822.0 1156,95
93 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 11 5 2100444 9 133813.0 1156,88
94 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 6 1 513456 2012129 9 135357.0 1156,56
95 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 7 2 497858 2109965 9 134029.0 1156,51
96 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 9 3 4 2172856 9 133949.9 1156,50
97 JACOBS W-J & ZOON OPWIJK 9 2 5 2172862 9 133951.9 1156,41
98 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 6 6 490749 2079645 9 133431.0 1156,02
99 STROUVEN ROBIN GEETBETS 17 1 515741 2084627 9 135609.0 1155,97
100 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 2 517394 2075052 9 135740.0 1155,76
101 GOCHET JEAN SCHEPDAA 8 2 3 2120318 9 132720.0 1155,65
102 VANDEPOEL YVES GEETBETS 43 25 2 2205908 9 135759.0 1154,54
103 WILLOCX FIRMIN ASSE 7 2 492295 2141273 9 133635.0 1154,04
104 JACOBS LEON TREMELO 8 1 2 2075907 9 135624.0 1154,00
105 VAN WINKEL JEF TIELT 34 21 4 2053038 9 135606.0 1153,69
106 VANDEPOEL YVES GEETBETS 43 1 3 2205768 9 135821.0 1153,59
107 VAN DIJCK GUSTAAF RIJMENAM 4 2 512743 6335944 9 135434.1 1153,34
108 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 8 7 493067 2079189 9 133735.1 1153,14
109 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 27 23 489623 1507649 9 133437.0 1153,08
110 NIJNS FRANS & ZOON GEETBETS 6 2 515947 2008071 9 135727.3 1153,06
111 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 7 3 2 2092057 9 140904.0 1153,06
112 WAUTERS PHILIP ST.U.KAP 7 1 3 2125671 9 133325.0 1152,51
113 CLAES JOS ST.P.ROD 26 7 511208 2098582 9 135347.0 1151,93
114 VAN WINKEL JEF TIELT 34 7 5 2053208 9 135648.0 1151,89
115 CLAES JOS ST.P.ROD 26 1 2 2098576 9 135349.0 1151,83
116 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 9 2 2041241 9 135024.0 1151,61
117 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 6 5 2030710 9 140051.9 1151,35
118 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 5 3 6130048 9 135355.1 1151,35
119 VAN EYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 3 1 2 2031489 9 135115.0 1150,80
120 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 9 3 2115608 9 132254.0 1150,66
121 VAN EYKEN EDUARD HOLSBEEK 10 1 506417 2030206 9 135009.0 1150,56
122 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 1 5 2068039 9 135446.0 1150,26
123 NICAISE ALFRED WATERLOO 10 10 475403 1521518 9 132318.1 1150,26
124 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 10 498424 2154458 9 134319.1 1150,25
125 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 4 2 2027228 9 134631.0 1150,18
126 HAINE JOHAN HAASRODE 4 1 497580 2111827 9 134237.0 1150,16
127 VAN WINKEL JEF TIELT 34 2 6 2053109 9 135744.0 1149,48
128 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 9 1 484089 2116014 9 133119.2 1148,97
129 CLAEYS - VAN DAM EPPEGEM 7 3 2 2165271 9 134835.8 1148,57
130 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 2 2 2154471 9 134404.1 1148,26
131 VAN MUYLDER MICHEL BEERSEL 7 4 2 2208954 9 132641.2 1148,04
132 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 4 4 2115536 9 132356.0 1147,79
133 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 4 3 2051613 9 140226.0 1147,75
134 REYNIERS HENRI LUBBEEK 9 4 3 2041284 9 135200.0 1147,44
135 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 1 6 2139122 9 134037.0 1147,17
136 WAUTERS JOZEF S.P.LEEU 3 3 479658 2118382 9 132815.9 1146,78
137 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 12 5 2115511 9 132430.0 1146,21
138 VAN UYTHEM MARCEL NIEUWROD 2 1 512778 2108155 9 135733.0 1145,73
139 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 8 3 2027255 9 134814.0 1145,68
140 BOURS PETER AVERBODE 11 1 525562 2104326 9 140856.1 1145,18
141 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 7 520324 4167995 9 140423.0 1145,11
142 VAN HOOF PATRICK KEERBERG 9 5 4 2031605 9 135756.1 1143,26
143 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 10 2 501439 2033371 9 134859.9 1142,22
144 DE BILDE FREDERIC HALLE 15 13 474054 2152731 9 132502.0 1142,20
145 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 4 6 2030712 9 140428.9 1142,19
146 VRANKEN GEERT VISSENAK 11 3 505409 2039502 9 135243.0 1141,60
147 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 27 1 2 1507642 9 133901.0 1141,27
148 LIEVENS DANY ST-U-KAP 18 8 487556 2161937 9 133749.0 1139,64
149 DECOSTER AIME KRAAINEM 9 4 493203 2155928 9 134248.0 1139,56
150 DE BUSSER FRANCOIS LANGDORP 4 1 519745 2091105 9 140608.1 1139,44
151 DE TEMMERMAN PATRICK MEISE 6 2 499249 2126111 9 134812.0 1139,31
152 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 5 4 2027220 9 135044.0 1139,18
153 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 8 1 502000 2207152 9 135047.0 1138,88
154 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 35 12 521361 2046418 9 140751.0 1138,71
155 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 19 7 2030834 9 140553.9 1138,65
156 PLETINCKX-VAN ROY LEMBEEK 8 7 470722 2116857 9 132325.1 1138,60
157 SNACKAERT F & P LONDERZE 12 1 504805 2188461 9 135322.1 1138,56
158 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 5 6 2068096 9 135921.0 1138,53
159 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 27 20 3 1507647 9 134006.0 1138,39
160 VANDEPOEL YVES GEETBETS 43 3 4 2205769 9 140429.0 1138,03
161 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 11 5 2027205 9 135112.0 1137,96
162 VAN WINKEL JEF TIELT 34 10 7 2053423 9 140218.0 1137,88
163 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 8 504905 2038240 9 135401.0 1137,13
164 CURINCKX CORNEEL VEERLE 2 1 530069 6190558 9 141608.8 1137,13
165 VANDESSEL JEAN WIJGMAAL 4 2 506800 2027355 9 135543.0 1137,05
166 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 3 7 2068047 9 135957.0 1137,01
167 HEUSDENS GEBROEDERS RUMMEN 13 11 518416 2022386 9 140558.0 1136,95
168 DERWA - LUXEM HERENT 15 9 7 2027079 9 135517.0 1136,56
169 CLAES JOS ST.P.ROD 26 6 3 2044272 9 135948.0 1136,52
170 VRANKEN GEERT VISSENAK 11 7 2 2039486 9 135447.0 1136,30
171 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 4 1 516666 2069092 9 140444.0 1136,19
172 HEUSDENS GEBROEDERS RUMMEN 13 5 2 2022348 9 140618.0 1136,13
173 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 1 2 2046248 9 140805.0 1135,86
174 GOEYERS WIM MEERBEKE 4 1 476118 2128544 9 132912.1 1135,77
175 HAINE ROMAIN KESSEL-L 4 4 3 2028008 9 135454.0 1135,73
176 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 5 3 2154410 9 134905.0 1135,15
177 LOSSIGNOL-KEMERLINCKX BUDINGEN 6 5 2 2013862 9 140233.0 1134,57
178 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 5 2 2184391 9 133546.1 1134,56
179 DE BLICK & ZOON TIELT 7 5 514227 2060986 9 140322.0 1134,23
180 DE BOSSCHER BOUDEWYN ZEMST 10 4 503386 2154541 9 135352.0 1134,08
181 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 1 506887 2145415 9 135700.0 1133,97
182 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 10 6 2115619 9 132859.0 1133,94
183 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 15 11 513884 2085042 9 140313.0 1133,85
184 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 2 6 2100366 9 134701.0 1133,57
185 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 10 9 499814 2147522 9 135058.0 1133,44
186 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 15 8 2030899 9 140759.9 1133,43
187 MOMMAERTS L/M/J EVERBERG 7 1 2 2109657 9 134926.0 1132,94
188 WOUTERS - WOUTERS TREMELO 3 2 2 2035834 9 140314.0 1132,77
189 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 16 6 2027246 9 135321.0 1132,45
190 VAN WINKEL JEF TIELT 34 19 8 2053074 9 140440.0 1131,95
191 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 7 8 2068069 9 140202.0 1131,77
192 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 21 9 2068013 9 140208.0 1131,52
193 MENTEN RONNY RUMMEN 27 2 3 2068254 9 140948.0 1131,35
194 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 4 509293 2110369 9 140011.1 1131,30
195 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 15 7 2100350 9 134800.0 1131,04
196 VAN WINKEL JEF TIELT 34 20 9 2053096 9 140520.0 1130,30
197 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 10 2 2 2147422 9 135215.0 1130,16
198 DE RIDDER JOZEF S.U.KAPE 4 2 487927 2126359 9 134144.0 1130,16
199 PLETINCKX-VAN ROY LEMBEEK 8 2 2 2116836 9 132638.1 1129,81
200 WINNEPENNINCKX URBAIN NEERIJSE 10 10 493333 2035373 9 134644.0 1129,59
201 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 4 4 2154501 9 135115.0 1129,56
202 RANS ALEX & FRANS HERENT 11 2 503664 2030560 9 135559.9 1129,30
203 WOUTERS - COREMANS LANGDORP 10 7 3 2024224 9 141104.1 1129,03
204 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 20 6 504129 2037651 9 135632.0 1128,97
205 VAN WINKEL JEF TIELT 34 1 10 2053419 9 140552.0 1128,97
206 GOEYERS WIM MEERBEKE 4 3 2 2128567 9 133154.1 1128,50
207 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 2 4 6130059 9 140255.1 1128,47
208 MENTEN RONNY RUMMEN 27 12 4 2021687 9 141059.0 1128,45
209 VAN DEN BROECK J & S RELEGEM 5 3 3 2125782 9 134526.0 1128,38
210 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 12 8 520715 2050621 9 141133.0 1128,18
211 MENTEN RONNY RUMMEN 27 22 5 2021780 9 141106.0 1128,17
212 DE MAEYER D & D LEEST 5 1 509223 6166713 9 140128.0 1127,93
213 CLAES JOS ST.P.ROD 26 26 4 2098543 9 140329.0 1127,29
214 JACOBS LEON TREMELO 8 2 3 2075931 9 140716.0 1126,56
215 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 1 8 2100317 9 134946.0 1126,50
216 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 14 2 478559 2118920 9 133457.0 1126,15
217 VERSCHOREN JAN TREMELO 2 1 513548 2094503 9 140608.0 1125,86
218 VAN TONGELEN R&M ROTSELAA 9 2 511451 2072552 9 140430.0 1125,30
219 SALENS-DE BOELPAEP NEDEROKK 10 1 2 2033373 9 135539.9 1125,15
220 JANSSENS MICHEL WILSELE 8 5 507204 2102204 9 140055.0 1124,82
221 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 16 2 499012 2116583 9 135343.9 1124,57
222 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 35 33 2 2046484 9 141338.0 1124,51
223 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 7 3 517310 2007647 9 141012.0 1124,09
224 MOONENS ANDRE STROMBEE 6 2 2 2154192 9 135006.0 1123,93
225 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 12 9 2030748 9 141155.9 1123,78
226 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 12 9 2100507 9 135050.0 1123,77
227 DE BILDE FREDERIC HALLE 15 7 2 2152707 9 133204.0 1123,17
228 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 35 2 3 2046411 9 141413.0 1123,09
229 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 16 10 2030828 9 141215.9 1122,96
230 JONCKERS J & Y LINTER 13 6 510210 2002816 9 140436.9 1122,29
231 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 5 4 525372 2048338 9 141810.0 1122,18
232 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 27 3 4 1507667 9 134619.0 1122,17
233 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 6 3 2046238 9 141347.0 1121,91
234 FLORIDOR LUC ST.L.BER 7 2 477773 2116373 9 133554.0 1121,80
235 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 11 5 2154502 9 135421.0 1121,68
236 VAN CAUWENBERGH C VILVOORD 16 16 2 2208742 9 135454.9 1121,58
237 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 6 6 2154498 9 135442.0 1120,81
238 DRAYE RENE & PATRICK S.J.WEER 8 2 2 2079135 9 134957.1 1120,72
239 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 14 12 2 2118933 9 133704.0 1120,56
240 WILLEMS ALBERT+ERIC ATTENROD 12 1 509360 2080191 9 140433.9 1120,54
241 STRUYF LUCIEN BLANDEN 3 3 2 2111142 9 135347.0 1120,22
242 JANSSENS MICHEL WILSELE 8 7 2 2102613 9 140247.0 1120,18
243 NAULAERTS LIBERT ZICHEM 12 2 2 2050609 9 141453.0 1120,09
244 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 7 3 2180545 9 134120.1 1119,92
245 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 35 7 4 2046445 9 141538.0 1119,68
246 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 42 10 2122265 9 135235.0 1119,32
247 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 8 7 2115607 9 133429.0 1119,26
248 WILLEMS GEORGES ATTENROD 25 2 509016 2077545 9 140454.0 1118,95
249 VERHAEGEN PATRICIA AARSCHOT 10 8 518900 2048854 9 141348.0 1118,80
250 GOCHET JEAN SCHEPDAA 8 3 4 2120314 9 134120.0 1118,14
251 TOBBACK FRANCOIS HOFSTADE 5 3 2 2145424 9 140320.0 1118,13
252 VANLINT MICHEL ZOUTLEEU 35 30 10 2068222 9 140737.0 1117,95
253 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 6 4 2180581 9 134211.1 1117,71
254 MENTEN RONNY RUMMEN 27 27 6 2021610 9 141527.0 1117,63
255 DE BLICK & ZOON TIELT 7 4 2 2060922 9 141007.0 1117,59
256 CRISTIAENS FRANS ZEMST 11 8 2 2176463 9 140155.0 1117,18
257 AERTS ANDRE HAACHT 13 2 510118 2074704 9 140639.0 1117,08
258 EYLETTEN ERIC WAANRODE 5 2 2 2023008 9 141056.0 1117,07
259 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 20 7 2154526 9 135624.0 1116,54
260 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 12 10 7 2139089 9 135233.0 1116,23
261 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 5 2 2038288 9 140220.0 1116,21
262 JANSSENS GEOFFREY BAAL 13 9 4 2034236 9 141341.0 1115,97
263 MOONENS ANDRE STROMBEE 6 5 3 2154145 9 135322.0 1115,65
264 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM 35 29 5 2046488 9 141720.0 1115,60
265 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 7 2 2110381 9 140631.1 1115,59
266 DR. MOENS DIRK GRIMBERG 21 8 8 2154441 9 135649.0 1115,50
267 VAN WINKEL JEF TIELT 34 24 11 2053340 9 141126.0 1115,35
268 FROONINCKX ROGER ATTENROD 6 3 509037 2037403 9 140637.0 1114,80
269 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 20 14 8 2115513 9 133630.0 1113,96
270 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 15 10 2 2085012 9 141121.0 1113,86
271 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 20 2 2 2037567 9 140239.0 1113,72
272 DENO - HERBOTS LEEFDAAL 50 25 11 2100373 9 135452.0 1113,57
273 DE MAEYER D & D LEEST 5 3 2 6166772 9 140720.0 1113,45
274 HAZAERT KAMIEL NEERIJSE 6 3 2 2079619 9 135049.0 1113,27
275 VANDERSTRAETEN JAN OPWIJK 3 3 496539 2172543 9 135605.0 1113,10
276 DE ROOCK DANIEL LENNIK 2 1 478798 2121779 9 134029.0 1112,22
277 DRAPS JEAN-PAUL RUISBROE 7 2 2 2117301 9 134115.9 1112,08
278 COURTMANS PAUL AFFLIGEM 13 2 485548 4012644 9 134639.9 1111,94
279 COURTMANS PAUL AFFLIGEM 13 4 2 4012676 9 134641.9 1111,85
280 MEURRENS RENE LINDEN 3 3 506067 2028424 9 140542.0 1110,53
281 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH 20 8 3 2204814 9 140407.0 1110,13
282 VAN WINKEL JEF TIELT 34 16 12 2053020 9 141338.0 1110,06
283 WELLEMANS R & G ASSE 8 3 4 2114395 9 135219.1 1109,51
284 CHRISTIAENS HENRI RUMMEN 4 3 518517 2020753 9 141725.0 1109,32
285 VAN WINKEL JEF TIELT 34 23 13 2053103 9 141401.0 1109,15
286 VANDEPUTTE-V.D.HENDE BEERSEL 14 8 3 2118904 9 134132.0 1108,96
287 JANSSENS MICHEL WILSELE 8 3 3 2102295 9 140724.0 1108,89
288 COECKELBERGHS ANDRE BINKOM 6 1 508425 2038043 9 140833.1 1108,76
289 MEURRENS RENE LINDEN 3 1 2 2028426 9 140628.0 1108,66
290 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 9 4 2046274 9 141923.0 1108,53
291 LAMBRECHTS-LISMONT KORTENAK 7 7 2 2007697 9 141651.0 1108,08
292 VAN DER WEERDEN JOS SCHEPDAA 7 4 2 2124122 9 134519.0 1107,92
293 PEETROONS HANS HUIZINGE 4 4 475710 2115216 9 133923.0 1107,89
294 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 27 27 5 1507566 9 135159.0 1107,79
295 LIEVENS DANY ST-U-KAP 18 7 2 2161985 9 135007.0 1107,79
296 MATTERNE STEVE ZOUTLEEU 15 5 3 2085046 9 141354.0 1107,75
297 VAN OOSTERWIJCK FELIX ZICHEM 5 2 2 2048355 9 142417.0 1107,71
298 VAN LAER KOEN WINKSELE 16 3 7 2027204 9 140316.0 1107,68
299 WIJNS BONI & GEERT LANGDORP 10 5 5 2046250 9 141949.0 1107,50
300 VAN EYCK LUC SCHAFFEN 7 2 3 2092051 9 142758.0 1107,46
301 STROUVEN ROBIN GEETBETS 17 3 2 2084673 9 141602.0 1106,66
302 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 14 5 6103325 9 141156.1 1106,44
303 V.D.WIJNGAERT A&J HOUTEM 6 4 2 2169829 9 140338.0 1106,32
304 JANSSENS RICHARD LANGDORP 5 3 521286 2090512 9 142112.0 1106,29
305 VANHOUCKE - TOELEN HALLE-BO 12 5 3 2110352 9 141027.1 1106,06
306 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 7 2 5 2184386 9 134649.1 1105,85
307 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 2 4 2051583 9 141941.0 1105,58
308 VAN PAESSCHEN LOUIS HUMBEEK 5 1 500480 2154632 9 140244.0 1105,45
309 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 14 4 478543 2124616 9 134306.0 1104,92
310 STERCKX RENE BEGIJNEN 21 2 11 2030805 9 141951.9 1104,80
311 WINNEPENNINCKX URBAIN NEERIJSE 10 7 2 2035375 9 135635.0 1104,68
312 DE BOECK RUDY ASSE 9 2 489946 2146211 9 135342.1 1104,21
313 VERVLOESEM R & P RIJMENAM 24 8 6 6130037 9 141300.1 1103,90
314 FLORIDOR LUC ST.L.BER 7 3 2 2208431 9 134254.0 1103,66
