KBDB-RFCB NATIONAAL-NATIONAL DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 04-06-11 20517 OUDE/VIEUX LOS TE-LACHES A : 6.45
-------------------------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH. NR
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE NO
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 226384-83 GAIE FRERES LA BOUVE 5 2 430272 9068130 7 130229.0 1139,83 1
2 110979-11 DE RUYCK-DEWITTE WIELSBEK 9 3 470827 3095638 9 134435.0 1122,13 2
3 290628-16 STEENBERGEN S+A HERK-DE- 13 5 521773 5181856 9 143003.1 1121,96 3
4 195964-24 CAMPHIJN ERIC NINOVE 5 1 477632 4028331 8 135055.9 1121,38 4
5 107969-08 CHEVALIER-VANDERBRUGG FLOBECQ 3 2 460706 9033255 7 133654.8 1118,44 5
6 212960-45 CLEIRBAUT DESBUQUOIS BONHEIDE 9 7 513398 6116758 8 142531.9 1114,79 6
7 304477-91 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 5 2 483060 2180524 9 135839.2 1113,93 7
8 281811-26 VANEYLEN-IMBRECHTS BOORTMEE 5 4 507790 2031519 9 142053.9 1113,81 8
9 283094-48 WEEMAELS - TORSIN HUIZINGE 11 4 475108 2115608 9 135142.0 1113,44 9
10 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 56 19 529365 5002144 8 144040.2 1112,88 10
11 177820-19 LONGLEZ WILLY KAIN 12 11 440681 9045280 8 132110.1 1112,35 11
12 127270-06 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 6 1 442663 9044015 8 132257.0 1112,35 12
13 101596-37 VIGREUX PHILIPPE ESTINNES 12 5 435366 9113920 7 131708.0 1110,25 13
14 143179-07 DE RIEMAEKER-GEENENS RONSE 8 4 459438 4039842 6 133912.1 1109,20 14
15 132583-81 VAN CAUTER-PLAS AALST 5 1 490019 4011299 7 140654.9 1108,84 15
16 156080-07 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 8 8 440746 9031237 8 132253.1 1107,71 16
17 100042-35 VERSTRAETE R & X OOSTAKKE 7 1 497102 4269001 9 141418.0 1106,39 17
18 304426-40 DHONDT SERGE DEINZE 3 1 484140 4079172 9 140341.8 1103,58 18
19 271254-42 SMETS LEO MORKHOVE 4 2 530131 6224624 8 144530.8 1103,26 19
20 199347-12 MENTEN RONNY RUMMEN 24 2 520199 2021658 9 143652.0 1102,43 20
21 123113-20 HENNES KRISTIAAN ROTSELAA 4 2 511282 2021085 8 142919.1 1101,15 21
22 187583-82 VANDERLINDEN A - Y OVERIJSE 8 1 485709 2168229 9 140616.0 1100,71 22
23 304477-91 DE BRUYCKER CHRISTINE LIEDEKER 5 5 2 2184383 9 140423.2 1099,40 23
24 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 1 441730 9035509 8 132654.0 1099,09 24
25 211503-43 BAERT RUDY DEURNE 4 3 529798 6075352 8 144728.0 1098,09 25
26 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 13 3 505712 4188093 9 142539.9 1097,79 26
27 179625-78 POPULAIRE J.M BERNISSA 6 1 430970 9081434 9 131737.1 1097,68 27
28 193824-18 DAS JOS LUMMEN 5 1 529873 5020887 9 144754.1 1097,27 28
29 131602-70 VANEYNDE GOOVAERTS PUTTE 3 1 515012 6301507 8 143426.3 1097,07 29
30 300700-00 MAES ERIK MAASMECH 4 1 545697 5084230 8 150228.7 1096,93 30
31 144146-04 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 3 3 460923 3119957 8 134529.0 1096,17 31
32 291731-52 SAATDUZEN SABAN TESSENDE 17 2 534102 5027165 9 145215.0 1096,16 32
33 196781-65 LAUREYNS MARIJN. MALDEGEM 3 1 501837 3092042 9 142301.9 1095,64 33
34 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 16 7 474937 4105924 9 135834.0 1095,42 34
35 226025-15 VAN HOECKE ROBERT KRUISHOU 1 1 476361 4223643 9 140006.0 1094,82 35
36 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 13 11 468583 3028186 8 135303.1 1094,68 36
37 305650-03 VAN DEN BOSSCHE YVAN ASSE 9 1 487733 2146656 9 141048.8 1094,03 37
38 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 13 1 2 3049709 9 135333.1 1093,41 38
39 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 4 2 520633 2051122 9 144118.0 1093,07 39
40 223853-74 HELLIN MICHEL WANDRE 2 1 516604 1006156 7 143750.1 1092,56 40
41 255757-65 BOVAERT WIM ZANDBERG 15 1 471205 4251228 9 135622.9 1092,31 41
42 306157-25 PETIT FRANCK KAIN 6 3 441644 9064417 9 132928.0 1091,92 42
43 222810-01 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 12 8 462153 3127258 9 134819.9 1091,69 43
44 201434-62 VANDERGINST HUBERT POEKE 4 4 486086 3038658 8 141030.1 1091,09 44
45 252759-74 DOBBELAERE LOUIS ST-AMAND 6 2 496355 4232956 9 142002.0 1090,81 45
46 182746-95 DEVOS ETIENNE DEERLIJK 6 2 463399 3088501 9 134951.9 1090,69 46
47 139769-89 DEPRAETER FRANS INGOOIGE 5 1 462301 3124762 8 134902.0 1090,25 47
48 127408-47 DOBBELAERE PHILIPPE OLSENE 4 4 475261 4107223 9 140108.1 1089,70 48
49 283180-37 VALVEKENS VICTOR & WY SCHERPEN 1 1 520930 5098175 8 144305.0 1089,61 49
50 177820-19 LONGLEZ WILLY KAIN 12 3 2 9035360 8 132926.1 1089,61 50
51 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 5 504905 2022262 8 142837.2 1089,05 51
52 133614-45 VANDEN EYNDE LOUIS BRUSSEGE 9 1 493991 2140668 8 141839.9 1088,89 52
53 306597-77 LEFOURT LAURENT LA BUISS 8 4 429863 9101176 9 131958.0 1088,34 53
54 149937-72 VAN ESSCHE WILLY BEGIJNEN 5 2 517394 2047472 8 144024.0 1088,32 54
55 303172-47 BEECKMANS GERRY BEVERLO 16 9 539583 5033827 9 150049.0 1088,27 55
56 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 16 5 2 4105905 9 140134.0 1087,89 56
57 250487-33 DE VOS NICKY ASPER 5 3 476515 4070887 8 140311.9 1087,43 57
58 172803-46 BAERT DAMIEN ERE 8 2 435217 9073136 9 132520.9 1087,09 58
59 307115-13 DEN HAESE WILLY MOORTSEL 5 1 484264 4061030 8 141034.9 1086,81 59
60 240722-65 DEFERT THIERRY FORCHIES 12 3 446445 9033808 9 133552.0 1086,58 60
61 178828-57 TASSAERT LEON HEULE 4 1 461545 3107271 6 134945.9 1086,58 61
62 126630-45 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNI 13 1 450181 9061823 9 133920.0 1086,52 62
63 254627-02 HENDRICKX-PEERS SINT AMA 6 2 496952 4246561 9 142226.0 1086,39 63
64 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 6 1 523117 6177661 8 144641.1 1086,01 64
65 169905-58 VAN DE WOUWER GASTON BERLAAR 6 5 2 6033147 7 144646.1 1085,82 65
66 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 14 10 486964 4036019 9 141338.0 1085,43 66
67 303863-59 LEFEBRE YVONNE ZULTE 10 1 472616 4105054 9 140035.0 1085,02 67
68 129458-60 ALLEMEERSCH ANDRE POTTES 10 2 451798 9060283 9 134126.0 1084,92 68
69 127842-93 VERBELEN JEAN&MARC BRUSSEL 8 2 481270 2135786 7 140843.1 1084,63 69
70 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 8 7 520324 2046253 9 144450.0 1084,38 70
71 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 16 1 3 4200868 8 140301.0 1084,29 71
72 111668-21 LANNEAU PAUL INGOOIGE 4 3 461903 3055157 9 135100.0 1084,28 72
73 142935-54 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUV 8 3 2 9006537 7 133224.0 1084,27 73
74 306622-05 TROUBLEYN ANDRE TEMSE 6 1 516626 4062390 9 144130.0 1084,20 74
75 253043-67 PESSEMIER BRIGITTE RONSE 5 1 460781 4185952 7 135006.0 1083,93 75
76 154277-47 DE SMIJTER ANDRE MACHELEN 3 1 478714 4038644 8 140644.0 1083,71 76
77 156272-05 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 16 13 495395 2100310 9 142216.0 1083,38 77
78 103790-00 V HEDDEGHEM BART S.L.HOUT 13 3 481976 4021227 9 141004.1 1082,93 78
79 156533-72 DE RIJCK WALTER NIJLEN 2 1 528912 6216179 9 145325.9 1082,88 79
80 253580-22 MEURYSSE LUCIEN KRUISHOU 4 1 476373 4059008 9 140459.0 1082,70 80
81 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 13 8 2 4189955 9 143206.9 1082,63 81
82 203821-24 THIENPONT _ VAN LAECK SEMMERZA 9 8 480321 4034534 9 140842.0 1082,54 82
83 255188-78 STEVENINCK BENNY HAMME 13 6 3 4188070 9 143214.9 1082,31 83
84 196268-37 BRULEZ P ET F RESSAIX 15 5 439936 9112031 8 133131.0 1082,20 84
85 169551-92 TAYMANS CHRISTIAN HOEILAAR 3 2 484089 2116014 9 141228.1 1081,83 85
86 271702-05 BAERTSOEN L & M BRASSCHA 13 1 538305 6324212 9 150238.9 1081,69 86
87 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 5 4 467830 3017627 9 135739.9 1081,28 87
88 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 32 3 469253 3065254 9 135904.1 1081,06 88
89 104385-13 WELLEMANS R&G ASSE 14 1 490756 2114387 9 141905.2 1080,75 89
90 167349-24 VAN DONINCK RENE OEVEL-WE 7 7 533003 6142319 8 145819.0 1080,44 90
91 211681-27 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERK 14 9 492853 3045440 7 142114.1 1080,26 91
92 242497-94 THIBAUT-BOONS SOMBREFF 10 1 463967 8005676 9 135434.0 1080,07 92
93 304075-77 FLASSE DAVID AUDREGNI 3 3 423028 9017293 8 131642.0 1079,97 93
94 132753-57 MOREELS J.P & RUBEN KWAREMON 15 2 459200 4241235 9 135025.1 1079,41 94
95 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 3 3 526548 5059858 7 145305.1 1078,80 95
96 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 4 518764 2192158 7 144601.1 1078,46 96
97 137759-19 DONNEZ PŠRE ET FILS FONTENOY 4 2 436863 9039318 8 133008.9 1078,28 97
98 128860-44 DE GROOTE MARC OUDENAAR 5 2 469857 4238010 8 140046.0 1078,22 98
99 104385-13 WELLEMANS R&G ASSE 14 8 2 2000897 7 142013.2 1078,06 99
100 193924-21 HANNES BENNY GEEL 3 1 537995 6022135 9 150410.0 1077,79 100
101 180444-24 BENOOT ANTOINE NAZARETH 10 9 479273 4090959 9 140943.9 1077,67 101
102 303986-85 HOWARD-DEDONDER MAARKEDA122 68 462208 4322624 7 135401.0 1077,36 102
103 103271-63 KYNDT ROLAND SNELLEGE 2 1 494778 3070923 9 142415.0 1077,35 103
104 261461-46 MYLLE ROGER BELLEGEM 8 5 456216 3013401 7 134857.1 1076,09 104
105 180700-86 VYNCKE CHRISTIAAN. MALDEGEM 3 1 499472 4102586 8 142910.0 1076,06 105
106 305498-45 LALEMAN ERIC MERKEM 11 1 468954 3086745 9 140057.1 1075,69 106
107 132255-44 PEIRS MARC ANZEGEM 5 5 464541 3016718 9 135653.3 1075,59 107
108 243290-14 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGN 12 11 456118 9079424 9 134905.7 1075,51 108
109 252024-18 VERSTRAETE AUGUST ADEGEM 2 1 504730 4035588 8 143419.1 1075,44 109
110 158324-20 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 7 1 477456 4077273 9 140857.9 1075,43 110
111 306375-49 SAUDOYER KEVIN TERTRE 8 1 432570 9002190 9 132714.0 1075,42 111
112 195030-60 LEPEVER WALTER EPPEGEM 6 1 503516 2189741 7 143313.9 1075,35 112
113 253085-12 MEVR. NEUTEN VLIERZEL 15 2 485908 4128745 8 141651.9 1075,33 113
114 154423-96 VAN DEN HENDE ALFRED KRUISHOU 9 3 471873 4223385 8 140351.0 1075,25 114
115 127270-06 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 6 3 2 9044061 8 133648.0 1074,94 115
116 104385-13 WELLEMANS R&G ASSE 14 6 3 2128324 8 142133.2 1074,91 116
117 203611-08 GOCHET JEAN SCHEPDAA 6 1 482293 2120390 9 141341.0 1074,91 117
118 301882-18 DENDUYVER CYRIEL WESTKERK 6 2 492822 3128243 8 142330.1 1074,84 118
119 221165-05 VERLINDEN C.J.C. S.B.BOEK 5 5 471196 4080936 9 140333.1 1074,43 119
120 303986-85 HOWARD-DEDONDER MAARKEDA122116 2 4272336 9 135518.0 1074,15 120
121 180444-24 BENOOT ANTOINE NAZARETH 10 8 2 4090958 9 141112.9 1074,08 121
122 252810-28 DE VLAEMINCK ARMAND EEKLO 4 4 505531 4289032 9 143539.9 1074,07 122
123 220846-74 ROOSE FREDDY PETEGEM 2 1 480245 4233387 9 141211.0 1073,93 123
124 301027-36 PLATTEEUW KURT & RAF RUMBEKE 32 16 2 3043862 8 140157.1 1073,92 124
125 193310-86 BLAUWBLOMME PAUL AVELGEM 1 1 458351 3108271 9 135202.0 1073,33 125
126 303622-12 DEBLIQUY FR‚D‚RIC BURY 1 1 437102 9006382 9 133215.0 1073,30 126
127 116458-58 DEMULDER JACQUES BIERCEE 4 2 432841 9080478 8 132820.0 1073,16 127
128 252873-91 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE 16 9 4 4105923 9 140735.0 1073,09 128
129 203611-08 GOCHET JEAN SCHEPDAA 6 5 2 2120318 9 141429.0 1072,98 129
130 171962-78 ROODHOOFT ANDRE PULDERBO 10 7 537603 6304118 9 150604.9 1072,89 130
131 112353-27 LAENEN MARIEN OLEN 2 1 537115 6228046 9 150538.2 1072,85 131
132 124985-49 LANDUYT GEERT. ADEGEM 11 3 504714 4112185 9 143540.0 1072,33 132
133 260020-60 VANHAUWAERT STEPHAN HEULE 4 3 460742 3157915 9 135448.0 1071,98 133
134 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMECH 9 2 545274 5138713 9 151342.3 1071,89 134
135 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 2 2 2020506 9 144912.1 1071,38 135
136 202352-10 HAAK BJORN MOERBEKE 4 2 466971 4071664 9 140052.1 1071,35 136
137 149160-71 RANS ALEX+FRANS HERENT 12 9 503664 2118959 9 143513.9 1071,09 137
138 215534-00 WYNS BONI+GEERT LANGDORP 8 4 2 2026031 8 145048.0 1071,06 138
139 208904-63 VERHEYEN LOUIS SCHERPEN 4 3 519279 2051529 9 144950.1 1071,04 139
140 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 12 529268 5030487 9 145920.9 1070,64 140
141 301641-68 VERRECKT-ARIEN TESSENDE 15 7 2 5026706 9 145924.9 1070,48 141
142 158324-20 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 7 5 2 4077285 9 141101.9 1070,44 142
143 127270-06 CASAERT MAURICE & GRE NECHIN 6 4 3 9079133 9 133833.0 1070,40 143
144 158324-20 LEUTENEZ EDDY & MAART KRUISHOU 7 4 3 4077203 9 141105.9 1070,29 144
145 225849-33 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 4 1 518575 5184261 7 144933.9 1070,18 145
146 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 12 9 506896 2028801 9 143849.0 1069,81 146
147 303986-85 HOWARD-DEDONDER MAARKEDA122 53 3 4272358 9 135712.0 1069,43 147
148 254524-93 COUSSENS DE SAER NEVELE 21 21 489673 4180313 9 142254.0 1069,39 148
149 177082-57 VAN DEN EYNDE RAOUL WIJGMAAL 12 8 2 2002938 8 143901.0 1069,35 149
150 172108-30 COOLS RIK RUISELED 10 1 484761 3040083 9 141821.0 1069,29 150
151 281865-80 LUYPAERT VANESSA BEIGEM 9 3 499814 2147478 9 143233.1 1069,00 151
152 164460-45 VERVLOESEM RENE+PATRI RYMENAM 10 5 511108 6249737 8 144309.2 1068,92 152
153 156272-05 DENO-HERBOTS LEEFDAAL 16 16 2 2100350 9 142837.0 1068,54 153
154 223988-15 VANRAFELGHEM-ZAMANI BEERSEL 3 2 478766 2117809 9 141305.2 1068,46 154
155 291255-61 LOOCKX GUIDO TESSENDE 56 4 2 5026031 9 150029.2 1068,36 155
156 250894-52 D'HONDT MARNIX SEMMERZA 2 2 480055 4196488 9 141420.2 1068,35 156
157 131351-13 VAN DEN WIJNGAART & Z VILVOORD 4 1 501866 2169945 9 143448.0 1068,25 157
158 242701-07 MIYASHITA HIROSHI+T SIRAULT 55 29 436091 9105016 9 133314.0 1068,23 158
159 166220-59 CALOMME POL FORCHIES 11 2 445777 9063253 8 134219.0 1068,19 159
160 143179-07 DE RIEMAEKER-GEENENS RONSE 8 7 2 4204747 9 135507.1 1068,17 160
161 163922-89 HONORE ERIC SNELLEGE 2 2 491845 3031917 7 142533.0 1067,94 161
162 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 13 4 3 3049725 9 140349.1 1067,82 162
163 174602-02 CADET LETELLIER CHAUMONT 3 2 483053 1503109 9 141726.1 1067,67 163
164 108582-39 HEYSE THIERRY MEIGEM 3 2 484422 4282685 8 141844.0 1067,64 164
165 303986-85 HOWARD-DEDONDER MAARKEDA122 79 4 4272222 9 135801.0 1067,41 165
166 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 19 11 529485 6259015 8 150104.1 1067,35 166
167 255896-10 DUBOIS MARNIK TERALFEN 3 2 485570 2134225 8 141956.0 1067,33 167
168 202130-79 DEPRAETERE- DE WOLF DEFTINGE 4 1 468600 4335227 7 140410.0 1067,02 168
169 282601-40 MERKPOEL MAURICE UCCLE 6 6 482607 2132791 7 141718.2 1067,00 169
170 255771-79 VAN WAEYENBERGHE DANN STEENHUI 7 5 474683 4361437 7 140953.1 1066,97 170
171 250516-62 THIERENS HENDRIK SINT-NIK 6 2 512370 4239913 8 144517.0 1066,81 171
172 171079-68 LEFEVRE MAURITS BEERNEM 6 1 495755 3104875 9 142944.0 1066,75 172
173 144390-54 ROMBOUTS JOS EDEGEM 2 1 521911 6111546 5 145418.0 1066,65 173
174 108007-46 LELEUX PHILIPPE ST VAAST 4 3 442965 9088657 8 134022.0 1066,43 174
175 135456-44 VISSCHERS+ZN MAASMECH 9 1 2 5088145 8 151619.3 1066,40 175
176 261650-41 MAES ANTHONY WAREGEM 5 1 2 3137626 9 140344.9 1066,28 176
177 126630-45 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNI 13 3 2 9061862 9 134712.0 1066,27 177
178 215795-67 DEBOU GEORGES KOEKELAR 6 6 483121 3144895 7 141806.0 1066,26 178
179 187713-18 VAN DE PUTTE RUDY LEMBERGE 14 7 2 4036041 9 142143.0 1066,22 179
180 102078-34 WINDEY ALFONS SINT GIL 4 1 519836 4137873 8 145234.9 1066,15 180
181 302530-84 DE CROOCK - ZOETAERT. ADEGEM 3 1 500841 4035053 8 143446.1 1066,14 181
182 187623-25 VERRIEST JAN HELKIJN 6 1 452167 3122203 8 134907.0 1066,14 182
183 109441-25 GEELEN LEON+JENS VELDWEZE 8 6 534151 5191120 8 150605.0 1065,98 183
184 179534-84 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 2 2 476964 3100866 8 141228.0 1065,92 184
185 162920-57 DEKEYSER GEORGES MESSELBR 5 4 520755 2027914 8 145338.0 1065,73 185
186 178709-35 VERMANDER LIONEL OEKENE 7 1 467399 3176483 9 140344.1 1065,32 186
187 254382-48 VAN CEUNEBROECK JURGE MAARKEDA 3 1 465367 4203447 9 140156.0 1065,07 187
188 183574-50 DERREVEAUX HERVE KLUISBER 7 2 458291 4233905 8 135525.9 1064,71 188
189 179290-34 CHRISTIAENS LUC OOIGEM 13 6 4 3028201 8 140507.1 1064,67 189
190 208580-30 DEWOLF EN ZOON OVERIJSE 24 3 485599 2140724 9 142110.3 1064,51 190
191 272504-31 SMETS VAN LOY WESTERLO 4 2 530692 6079311 9 150332.1 1064,50 191
192 107890-26 STERCKX RENE BEGYNEND 18 3 519109 2030789 9 145243.0 1064,36 192
193 260690-51 LIPPENS NOEL AARSELE 16 16 480270 3172985 9 141615.0 1064,31 193
194 301882-18 DENDUYVER CYRIEL WESTKERK 6 1 2 3128264 8 142806.1 1064,18 194
195 304022-24 BRUGMANS SABRINA HALEN 2 2 522345 5021157 9 145556.0 1063,97 195
196 114783-32 LAUWERS - D HOLLANDER BEIGEM 4 4 499327 2154241 9 143424.8 1063,72 196
197 170556-30 HEYMANS RUFIN LIEDEKER 16 2 483207 2179604 9 141919.1 1063,58 197
198 254627-02 HENDRICKX-PEERS SINT AMA 6 1 2 4189531 8 143217.0 1063,48 198
199 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 22 13 476367 4093179 7 141257.0 1063,43 199
200 210974-96 GEERINCKX LUC&BART&JU WOMMELGE 19 9 2 6326245 9 150254.1 1063,43 200
201 209603-83 DE BRUYCKER - DE CRAE EEKLO 6 3 504383 4329226 7 143928.0 1063,05 201
202 217912-50 VANHOUTE MARC VELDEGEM 12 8 486637 3153482 9 142250.0 1062,91 202
203 242351-45 MAHIEU J. & NALINNE O ANDERLUE 11 3 440280 9113302 9 133916.0 1062,79 203
204 250516-62 THIERENS HENDRIK SINT-NIK 6 3 2 4212893 9 144706.0 1062,79 204
205 166220-59 CALOMME POL FORCHIES 11 5 2 9063288 8 134427.0 1062,77 205
206 102411-76 VANDEPUTTE JOSEPH ZULTE 11 4 472789 4106125 9 140953.2 1062,71 206
207 260007-47 ROMMEL-DECONINCK ANZEGEM 5 4 465780 3014801 8 140321.1 1062,56 207
208 144030-82 DEKEYZER MARCEL MESSELBR 4 4 2 2041410 8 145502.0 1062,43 208
209 111500-47 WUYTS ALFONS HEIST O/ 3 1 518882 6030025 9 145325.0 1062,38 209
210 176240-88 HABETS-VANHERREWEGHE ISIERES 2 1 455710 9041562 7 135359.9 1062,27 210
211 281102-93 VANHOOF VANWIJNGAERDE KEERBERG 4 4 512105 2031595 9 144707.0 1062,19 211
212 101726-70 THOMAES JOZEF OUDENAAR 2 1 468223 4243035 7 140551.0 1062,08 212
213 205226-71 CUSTERS HENRI MEEUWEN 8 6 552060 5085291 7 152448.1 1062,06 213
214 222172-42 DE PAUW MARIN WAARSCHO 8 5 501331 4243186 8 143702.1 1062,06 214
215 132753-57 MOREELS J.P & RUBEN KWAREMON 15 7 2 4241269 9 135724.1 1061,97 215
216 122341-24 VANDAELE MARCEL SINT-ELO 19 11 464171 3136551 9 140208.0 1061,84 216
217 187583-82 VANDERLINDEN A - Y OVERIJSE 8 5 2 2148584 6 142228.0 1061,73 217
218 223832-53 VERMEULEN ANDRE ST.MICHI 10 1 497941 3046683 9 143400.0 1061,70 218
219 240722-65 DEFERT THIERRY FORCHIES 12 4 2 9033740 9 134533.0 1061,56 219
220 182689-38 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN 16 7 496979 4220925 7 143310.9 1061,51 220
221 216952-60 PEETERS JOS RIJKEVOR 3 3 549893 6238705 9 152302.0 1061,50 221
222 281540-46 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAK 8 1 2 2022252 8 144039.1 1061,50 222
223 158250-43 VANLAER KOEN WINKSELE 3 1 502074 2027233 9 143804.0 1061,31 223
224 260607-65 DHULSTER JOSEPH WAARMAAR 2 1 460014 3041475 7 135829.8 1061,17 224
225 174368-59 DEVOET EN ZOON RONSE 7 6 458203 4316202 8 135648.1 1061,14 225
226 145577-77 VANWINKEL JEF TIELT-WI 13 1 514664 2053419 9 145005.0 1060,97 226
227 199251-13 JOLIE ALBERT S.L.HOUT 21 3 483171 4027469 9 142025.0 1060,93 227
228 149160-71 RANS ALEX+FRANS HERENT 12 1 2 2030561 9 143947.9 1060,80 228
229 110813-39 WOUTERS-COREMANS LANGDORP 8 7 520564 2024106 9 145544.1 1060,78 229
230 171831-44 DEHON JEAN CUESMES 7 1 435501 9048962 7 133533.2 1060,77 230
231 305265-06 VANDEKINDEREN PATRIEK TORHOUT 4 4 485425 3077260 9 142237.0 1060,77 231
232 253568-10 BROOTCOORENS ERIC IDEGEM 14 1 471581 4104354 8 140934.9 1060,72 232
233 211681-27 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERK 14 2 2 3070218 9 142938.1 1060,72 233
234 122597-86 FARVACQUE SERGE HOLLAIN 12 6 432544 9082426 9 133250.9 1060,55 234
235 196048-11 BEELEN IRENE MEHAIGNE 12 7 480477 8005579 8 141806.7 1060,39 235
236 152466-79 PIERRE ROGER&DAVID BOSSUT-G 3 1 489623 1507642 9 142644.9 1060,36 236
237 144627-00 VAN DER MAELEN SONIA ASPELARE 13 5 476268 4041139 8 141411.1 1060,29 237
238 211681-27 DESCHACHT - DENDUYVER WESTKERK 14 4 3 3070168 9 142955.1 1060,08 238
239 116453-53 OP DE BEECK BAETENS PUTTE 10 8 519059 6384313 7 145438.9 1060,06 239
240 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 13 3 2186657 8 145424.1 1060,00 240
241 227381-13 COLLET DUBOIS MAARKEDA 3 1 462622 4316236 8 140131.1 1059,80 241
242 206790-83 DE CRAENE GILBERT EVERGEM 4 4 499135 4114574 8 143600.0 1059,72 242
243 131834-11 ROELANTS DIRK LUBBEEK 13 12 507273 2044802 9 144341.1 1059,71 243
244 108349-00 VANDENABEELE GABY DENTERGE 2 1 478112 3035055 8 141614.0 1059,56 244
245 129555-60 CORNU ANDR‚ VEZON 2 1 437513 9080383 9 133800.1 1059,34 245
246 305722-75 NOELS GERT HAM 10 5 540306 5035368 9 151503.1 1059,31 246
247 106425-16 VANMEERT ROGER+KOEN ZELEM 3 1 526110 5020093 9 150142.0 1059,20 247
248 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 22 19 2 4035123 9 141449.0 1059,02 248
249 156792-40 DUPONT ALBERT-ZOON KRUISHOU 7 5 472560 4059766 9 141113.9 1059,00 249
250 107890-26 STERCKX RENE BEGYNEND 18 2 2 2030782 9 145513.0 1058,93 250
251 116458-58 DEMULDER JACQUES BIERCEE 4 3 2 9047928 9 133345.0 1058,93 251
252 157816-94 DAUMERIE GREGORY GRANDMET 5 5 445935 9036777 8 134610.2 1058,80 252
253 303863-59 LEFEBRE YVONNE ZULTE 10 3 2 4105040 9 141124.0 1058,72 253
254 167275-47 THAS WILLY MELLE 12 3 489506 4197931 9 142721.9 1058,69 254
255 220474-90 ITERBEKE JULIEN SLEIDING 5 1 500441 4264695 9 143743.0 1058,65 255
256 108358-09 VAN DEN PLAS A. EN LU RIJKEVOR 19 3 550678 6040536 8 152511.3 1058,60 256
257 124985-49 LANDUYT GEERT. ADEGEM 11 7 2 4035382 8 144149.0 1058,51 257
258 107333-51 BOONE GERARD GEERT ZWEVEGEM 3 2 458890 3078022 7 135833.1 1058,43 258
259 305475-22 HERMANS RIK PULLE 9 3 535278 6323212 9 151046.7 1058,32 259
260 254869-50 VANDENHEEDE FREDDY & ZINGEM 22 9 3 4035290 9 141507.0 1058,31 260
261 149315-32 ROTTIER GABY ASPER GA 4 3 477764 4071159 8 141627.0 1058,29 261
262 161713-14 MAERTENS DENIS HARELBEK 10 3 464198 3025226 9 140339.0 1058,23 262
263 107890-26 STERCKX RENE BEGYNEND 18 1 3 2030810 9 145534.0 1058,18 263
264 206388-69 RODEN KAREL DEURNE 6 3 531066 2159215 8 150654.9 1058,07 264
265 283067-21 NAULAERTS GILBERT ZICHEM 9 2 522160 2026621 8 145832.0 1058,00 265
266 223490-02 DESMET-BOSSUT PECQ 6 1 446766 9058418 9 134718.0 1057,93 266
267 254524-93 COUSSENS DE SAER NEVELE 21 19 2 4297502 9 142756.0 1057,76 267
268 158309-05 DELRUE-VANBRUAENE LAUWE 8 3 455219 3135180 9 135523.9 1057,67 268
269 280790-72 TOURNELLE DAVY RUMMEN 30 10 4 2186632 8 145533.1 1057,51 269
270 188696-31 CARO MARCEL VERVIERS 14 7 518236 1031257 9 145503.4 1057,50 270
